Daftar game seluler yang paling banyak dimainkan (berdasarkan jumlah pemain), game seluler paling populer: Amerika Serikat
Game Seluler Paling Populer: Amerika Serikat
20 % dari game teratas di Amerika Serikat dibangun oleh pengembang game seluler Amerika.
Daftar game seluler yang paling banyak dimainkan (berdasarkan jumlah pemain)
Berikut adalah daftar game seluler yang paling banyak dimainkan oleh penghitungan pemain.
Daftar berikut teratas dengan Garena Free Fire pada April 2023 Game ini telah dihitung 1.6 miliar pemain dunia liar. . PUBG Mobile berada di urutan kedua dalam daftar dengan total 1.27 miliar pemain dihitung pada Desember 2022. Game ini diposting oleh Tencent / Krafton dan dirilis pada 19 Maret 2018.
Lihat daftar lengkap di bawah ini.
Daftar game mobile yang paling banyak dimainkan oleh penghitungan pemain
Permainan | Sampai | Tanggal rilis | ||
---|---|---|---|---|
Garena Free Fire | 1.6 miliar | 24 November 2017 | Garena | |
PUBG Mobile | Desember 2022 | . | 19 Maret 2018 | |
Pokémon Go | 13 Desember 2016 | Niantic / The Pokémon Company | ||
1 miliar | ||||
1 miliar | Raja | |||
September 2020 | 500 juta | 2 Agustus 2012 | ||
Buah ninja | 500 juta | 21 April 2010 | ||
Call of Duty: Mobile | 500 juta | 1 Oktober 2019 | Activision | |
Innersloth | ||||
Dunia mini | 400 juta | Miniwan | ||
Sonic Dash | Sega | |||
Helix Jump | 334 juta | 10 Februari 2018 | ||
Gardenscapes | Mei 2020 | 324 juta | Agustus 2016 | Playrix |
Mei 2020 | 312 juta | Agustus 2017 | ||
Super Mario Run | 300 juta | Nintendo | ||
Dragon Ball Z: Pertempuran Dokkan | Agustus 2019 | 300 juta | 30 Januari 2015 | Hiburan Bandai Namco |
Kota | Mei 2020 | 274 juta | 24 Februari 2012 | Playrix |
Pisau keluar | September 2018 | November 2017 | Netease | |
Angry Birds 2 | Desember 2019 | 30 Juli 2015 | Hiburan Rovio | |
200 juta pemain bulanan puncak | Tencent Games | |||
QQ Speed Mobile / Speed Drifters | Januari 2020 | 29 Desember 2017 | Timi Studios / Tencent Games / Garena | |
Mei 2020 | 173 juta | 18 Juni 2008 | ||
2018 | Serkan Özyılmaz | |||
PES 2018 Mobile | Agustus 2018 | 150 juta | 12 September 2017 | |
150 juta | 14 April 2014 | |||
Dunia Tank | Maret 2016 | 140 juta | 12 Agustus 2010 | Wargaming |
Tur Mario Kart | .9 juta | 25 September 2019 | Nintendo | |
120 juta | ||||
Januari 2018 | 113 juta | 1 Oktober 2016 | ||
100 juta pemain bulanan | 24 Mei 2012 | Game Sybo | ||
100 juta pemain harian puncak | Desember 2017 | |||
Drag Racing | Februari 2013 | 100 juta | April 2011 | Ponsel kreatif |
Tiga Kerajaan Junior | Januari 2018 | Youzu Interaktif | ||
Ludo King | Desember 2018 | 100 juta | 17 Desember 2016 | Gametion Technologies Pvt Ltd |
100 juta | 12 Mei 2014 | Hiburan Bandai Namco | ||
100 juta | 24 November 2015 | Seni Elektronik | ||
Juni 2016 | 100 juta | 14 Juli 2014 | Colopl | |
Dasar perapian | November 2018 | 100 juta | 11 Maret 2014 | Hiburan Blizzard |
! Tautan Duel | Oktober 2019 | Konami | ||
Mei 2019 | 100 juta | Tencent Games | ||
Langit: Anak -anak Cahaya | 18 Juli 2019 | Thatgamecompany | ||
Tuan Love: Pilihan Ratu | Juli 2019 | 90 juta | ELEX | |
November 2018 | 29 Januari 2014 | Line Corporation | ||
80 juta | Hiburan online Gungho | |||
April 2020 | 80 juta | 29 Februari 2012 | Seni Elektronik | |
1 Maret 2012 | Disney Interactive | |||
28 September 2020 | ||||
Teman-teman burung-burung pemarah | Agustus 2013 | 13 Februari 2012 | Hiburan Rovio | |
Tujuh Ksatria | Februari 2021 | 5 Februari 2016 | Netmarble Jepang | |
Februari 2021 | 57 juta | Aniplex / Type-Moon | ||
Bleach: Brave Souls | Februari 2021 | 55 juta | Klab | |
18 Mei 2017 | ||||
53 juta | ||||
Januari 2019 | 51 juta | MZ | ||
Clash Royale | ||||
Burung Flappy | Februari 2014 | 24 Mei 2013 | dotgears | |
Line Rangers | Maret 2018 | 50 juta | 28 Februari 2014 | Line Corporation |
Line pop | Desember 2018 | 19 November 2012 | Line Corporation | |
45 juta | ||||
Cinta hidup! Festival Idola Sekolah | September 2018 | 45 juta | 15 April 2013 | Bushiroad |
AFK Arena | Juni 2020 | April 2019 | ||
Mobile Negara Baru | Desember 2021 | 45 juta | 11 November 2021 | |
Line Pokopang | Juni 2016 | 28 Mei 2013 | ||
43 juta | Konami | |||
November 2017 | 40 juta | 5 Maret 2013 | Colopl | |
Manajer PES Club | Juli 2020 | 40 juta | 5 Juni 2015 | Konami |
Arknights | April 2020 | 40 juta | Hypergryph / Yostar | |
Pokémon Duel | Maret 2019 | 40 juta | 12 April 2016 | Perusahaan Pokémon |
Game Seluler Paling Populer: Amerika Serikat
.
20 % dari game teratas di Amerika Serikat dibangun oleh pengembang game seluler Amerika.
Block Blast Adventure Master
oleh New Star Games Ltd
oleh Supersonic Studios Ltd
Dragonheir: Dewa Sunyi
Bagan ini memberikan tampilan real-time yang hampir real-time di peringkat grafik top keseluruhan Google Play di Amerika Serikat . Semua game Amerika ditandai oleh ikon bendera.
Saat ini, monopoli pergi! adalah game seluler Amerika teratas di Amerika Serikat .
Dapatkan lebih banyak kecerdasan pasar game mobile!
The 42Matters Explorer memungkinkan Anda untuk menelusuri pasar aplikasi global, dengan wawasan tentang detail penerbit, metadata aplikasi, metrik kinerja, wawasan teknis, dan banyak lagi.
Rangkaian API kami, pembuangan file, dan aplikasi aplikasi dan intelijen SDK lainnya dapat membantu Anda menggali lebih dalam, dengan kecerdasan yang dikompilasi dari 12 toko aplikasi seluler dan TV (CTV) terkemuka, termasuk Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent App Store, Roku, Apple TV, Fire TV, Google TV, Aplikasi TV pintar Samsung, toko konten LG, dan aplikasi Vizio Smartcast.
Untuk mempelajari lebih lanjut, siapkan demo dengan para ahli pasar aplikasi kami!
Bisnis terbaik membutuhkan kecerdasan aplikasi berkualitas tinggi!
Memulai Dengan 42 matter hari ini!
- Google Play vs iOS App Store
- Statistik SDK
- APP-ADS.statistik txt
- Statistik App & CTV Store
- Ketentuan Layanan
- Kebijakan pribadi
- Kebijakan Cookie
- Latih Hak Anda (GDPR)
- Jejak
Konten terbaik kami
Statistik Negara Aplikasi Seluler
Statistik Negara Gaming Seluler
Aplikasi yang terdaftar di 42Matters.Com berasal dari Google Play ™ Store, Apple App Store®, Amazon Appstore®, Tencent App Store®, Apple TV App Store®, Amazon Fire TV®, dan Roku Channel Store® dan semua hak milik hak miliknya kepada pemiliknya masing -masing. Android ™ dan Google Play ™ adalah merek dagang dari Google Inc. . Amazon®, Amazon Appstore® dan Amazon Fire TV® adalah merek dagang dari Amazon Inc. Tencent® dan Tencent App Store® adalah merek dagang dari Tencent Holdings Limited. Roku® dan Roku Channel Store® adalah merek dagang dari Roku Inc. Setiap merek dagang dan/atau logo pihak ketiga yang ditampilkan di situs web ini, tidak akan ditafsirkan sebagai sponsor, dukungan dan/atau afiliasi dengan 42 matter.