Daftar Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pacemon Go Guide – IGN, Sun dan Moon Pokémon Alola Dex: Lokasi dan banyak lagi! | PokéCommunity Daily
Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Lokasi dan banyak lagi
Beberapa lokasi Pokémon yang terdaftar hanya muncul melalui pertempuran liar/SOS. Mereka hanya dapat muncul jika Pokémon, biasanya terkait dengan mereka, meminta bantuan untuk memanggil mereka. Ini jarang! Kami telah mencatat pokemon mana yang berlaku untuk ini, tetapi mereka umumnya berevolusi bentuk. Ini berarti Anda memiliki peluang (sangat kecil) untuk bertemu, katakanlah, salamence di alam liar … di sekitar level 10.
Daftar Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
Halaman ini berisi daftar Gen 7 Pokemon dari Alola di Pokemon Go. Lihat Daftar Pokemon (Pokedex) untuk melihat daftar Pokemon yang awalnya ditampilkan di Pokemon Go.
Gen 7 Pokemon
Berikut daftar semua Pokemon Gen 7 dalam permainan.
| Semua Gen 7 Pokemon | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #722 Rowlet | #723 Dartrix | #724 Decidueye |
| 25 permen untuk berevolusi | 100 permen untuk berevolusi | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #725 Litten | #726 Torracat | #727 Incineroar |
| 25 permen untuk berevolusi | 100 permen untuk berevolusi | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #728 Popplio | #729 Brionne | #730 Primarina |
| 25 permen untuk berevolusi | 100 permen untuk berevolusi | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #731 Pikipek | #732 Trumbeak | #733 Toucannon |
| 25 permen untuk berevolusi | 100 permen untuk berevolusi | – |
![]() | ![]() | |
| #734 Yungoos | #735 GUMSHOOS | |
| 50 permen untuk berevolusi | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #736 Grubbin | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
| 25 permen untuk berevolusi | 100 permen untuk berevolusi | – |
![]() | ![]() | |
| #739 Crabrawler | #740 Crabominable | |
| Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia | |
![]() | ||
| #741 Oricorio | ||
| – | ||
![]() | ![]() | |
| #742 Cutiefly | #743 Ribombee | |
| Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia | |
![]() | ![]() | |
| #744 Rockruff | #745 Lycanroc | |
| 50 permen untuk berevolusi | – | |
![]() | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ![]() | |
| #747 Mareanie | #748 Toxapex | |
| 50 permen untuk berevolusi | – | |
![]() | ![]() | |
| #750 Mudsdale | ||
| Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia | |
![]() | ![]() | |
| #751 DEWPIDER | #752 Araquanid | |
| 50 permen untuk berevolusi | – | |
![]() | ![]() | |
| #753 Fomantis | #754 Lurantis | |
| Berevolusi dalam sehari dengan 50 permen | – | |
![]() | ![]() | |
| #755 Morelull | #756 Syiinotic | |
| Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia | |
![]() | ![]() | |
| #757 Salandit | #758 Salazzle | |
| 50 permen untuk berevolusi. Harus perempuan. | Berevolusi dari salandit betina dengan 50 permen | |
![]() | ![]() | |
| #759 Stufful | #760 Bewear | |
| 400 permen untuk berevolusi | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
| Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia |
![]() | ||
| Saat ini saja di Hawaii | ||
![]() | ||
| – | ||
![]() | ||
| #766 Passimian | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ![]() | |
| #767 Wimpod | #768 Golisopod | |
| 400 permen untuk berevolusi | – | |
![]() | ![]() | |
| #769 Sandygast | #770 Palossand | |
| Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia | |
![]() | ||
| #771 Pyukumuku | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ![]() | |
| #773 Silvally | ||
| Pokemon legendaris | Pokemon legendaris | |
| Sedang tidak tersedia | Sedang tidak tersedia | |
![]() | ||
| #774 Minior | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #775 Komala | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #776 Turtonator | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #777 TOGEDEMARU | ||
| – | ||
![]() | ||
| #778 Mimikyu | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #779 bruxish | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #780 Drampa | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #781 Dhelmise | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #782 Jangmo-O | #783 Hakamo-O | #784 Kommo-O |
| 25 permen untuk berevolusi | 100 permen untuk berevolusi | – |
![]() | ||
| #785 tapu koko | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ||
| #786 Tapu Lele | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ||
| #787 tapu bulu | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ![]() | |
| #789 COSMOG | #790 Cosmoem | |
| Pokemon legendaris | Pokemon legendaris | |
| 25 permen untuk berevolusi | – | |
![]() | ||
| #791 Solgaleo | ||
| Pokemon legendaris | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #792 Lunala | ||
| Pokemon legendaris | ||
| Sedang tidak tersedia | ||
![]() | ||
| #793 Nihilego | ||
![]() | ||
| #794 Buzzwole | ||
![]() | ||
| #795 pheromosa | ||
![]() | ||
| #796 Xurkitree | ||
![]() | ||
| #797 Celesteela | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #799 Guzzlord | ||
![]() | ||
| #800 Necrozma | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ||
| #801 Magearna | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ||
| #802 Marshadow | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ||
| #803 Poipole | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ||
| #804 Naganadel | ||
![]() | ||
| #805 Stakataka | ||
![]() | ||
| #806 Blacephalon | ||
![]() | ||
| #807 Zeraora | ||
| Pokemon legendaris | ||
![]() | ![]() | |
| #808 Meltan | #809 Melmetal | |
| Pokemon legendaris | Pokemon legendaris | |
| Ayo pergi, Meltan Penelitian Khusus | Penelitian Khusus | |
| 400 permen untuk berevolusi | – | |
Next Next: Daftar Formulir Alolan di Pokemon Go (Pokedex)
Daftar Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
Daftar Bentuk Alolan di Pokemon Go (Pokedex)
Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Lokasi dan banyak lagi!
Temukan di mana semua Pokémon berada di Pokémon Sun and Moon, bagaimana mengembangkannya, apa kemampuan dan statistik dasar mereka, dan banyak lagi!
Oleh Bobandbill, 18 November 2016, 12:55 pagi
Artikel ini adalah bagian dari seri:
- Lokasi Pokémon Sun and Moon TM
- Pokémon Sun and Moon Z-Crystal Location
- Sun and Moon Pokémon Alola Dex: Lokasi dan banyak lagi!
- Pokémon Sun and Moon Festival Plaza Guide
- Pokémon Sun and Moon QR Island Scan
- Belajar tentang kemampuan matahari dan bulan baru
- Lokasi Item Pokémon Sun and Moon
- SOS Chaining
- Cara menutup botol Anda: panduan pelatihan hiper
Pokémon Sun and Moon diatur di wilayah Alola – tetapi di mana Anda dapat menemukan Pokémon yang Anda inginkan? Di sini kami mencantumkan setiap Pokémon di Alola Dex, di mana Anda dapat menemukannya, kemampuan mereka, dan lebih jauh lagi bagaimana mengembangkannya!
Pokémon dipesan berdasarkan nomor. Kemampuan Tersembunyi (HA) tercantum dalam huruf miring. Lokasi menyatakan di mana Anda dapat menangkap Pokémon jika ditemukan di alam liar. Catatan memberikan detail evolusi dan catatan tambahan. Gunakan fungsi pencarian browser Anda untuk menemukan Pokémon spesifik yang ingin Anda ketahui, atau rute tertentu!
Beberapa lokasi Pokémon yang terdaftar hanya muncul melalui pertempuran liar/SOS. Mereka hanya dapat muncul jika Pokémon, biasanya terkait dengan mereka, meminta bantuan untuk memanggil mereka. Ini jarang! Kami telah mencatat pokemon mana yang berlaku untuk ini, tetapi mereka umumnya berevolusi bentuk. Ini berarti Anda memiliki peluang (sangat kecil) untuk bertemu, katakanlah, salamence di alam liar … di sekitar level 10.
Ha dalam huruf miring
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Evolusi dan Keterangan
50% Forme: Temukan 50 sel dan inti zygarde
.
Memiliki 9 kecepatan dasar lebih banyak dari ninetal biasa.
Jika Anda melihat sesuatu yang salah atau memiliki catatan yang akan ditambahkan, beri tahu kami di komentar!
Dibuat oleh Bobandbill, Ddrox13, Jake, Lycanthropy dan Nick Wilde.
Bobandbill
Bobandbill adalah anggota staf di forum PokéCommunity, dan editor kepala PokéCommunity Daily. Dia suka mendiskusikan dan menulis tentang Pokémon di atas bermain game. Dia tidak, bertentangan dengan kepercayaan populer, dua orang.
Lebih cepat dari pers berita Solaceon.
Daftar Pokémon oleh Alola Pokédex Number (Sun and Moon)
Ini adalah daftar Pokémon dalam urutan yang ditentukan oleh Pokédex Regional Alola, yang berarti bahwa Pokémon pemula dari Alola akan muncul pertama kali, diikuti oleh penduduk asli Pokémon ke wilayah Alola.
Melemele Pokédex (Jepang: メレメレ 図 鑑 ENCYCLOPEDIA MELEMELE), dengan 120 Pokémon; itu Akala Pokédex (Jepang: アーカラ 図鑑 ʻĀkala ensiklopedia), dengan 130 Pokémon; itu Ula’ula Pokédex (Jepang: ウラウラ 図鑑 ʻUlaati Encyclopedia), dengan 130 Pokémon; dan Poni Pokédex (Jepang: ポニ図 鑑 Ensiklopedia Poni), dengan 100 Pokémon. Dalam game, Pokémon di daftar masing-masing pulau mempertahankan nomor umum Alola Pokédex mereka, seperti nomor Pikipek menjadi #010 di semua daftar pulau meskipun itu adalah Pokémon pertama dalam semua kecuali Daftar Melemele’s.
Isi
- 1 Daftar Pokémon oleh Alola Pokédex Number
- 2 Galeri
- 3 Trivia
- 4 Lihat juga
Daftar Pokémon oleh Alola Pokédex Number
| Adex | Melemele | Akala | Ula’ula | Poni | Ndex | MS | Pokemon | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #001 | N/a | N/a | N/a | #0722 | Rowlet | Rumput | Penerbangan | |
| #002 | #002 | N/a | N/a | N/a | #0723 | Dartrix | Rumput | Penerbangan | |
| #003 | #003 | N/a | N/a | N/a | #0724 | Decidueye | Rumput | Hantu | |
| #004 | #004 | N/a | N/a | N/a | #0725 | Litten | Api | ||
| #005 | #005 | N/a | N/a | N/a | #0726 | Torracat | Api | ||
| #006 | #006 | N/a | N/a | N/a | #0727 | Incineroar | Api | Gelap | |
| #007 | #007 | N/a | N/a | N/a | #0728 | Popplio | Air | ||
| #008 | N/a | N/a | N/a | #0729 | Brionne | Air | |||
| #009 | #009 | N/a | N/a | N/a | #0730 | Primarina | Air | Peri | |
| #010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | Pikipek | Normal | Penerbangan | |
| #011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | Trumbeak | Normal | Penerbangan | |
| #012 | #012 | #003 | #003 | #003 | #0733 | Toucannon | Normal | Penerbangan | |
| #013 | #013 | #004 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | Normal | ||
| #014 | #014 | #005 | #005 | #0735 | GUMSHOOS | Normal | |||
| #015 | #015 | #006 | #006 | #006 | #0019 | Rattata | Gelap | Normal | |
| #016 | #016 | #007 | #007 | #007 | #0020 | Raticate | Gelap | Normal | |
| #017 | #017 | #008 | N/a | N/a | #0010 | Caterpie | Serangga | ||
| #018 | #018 | #009 | N/a | N/a | #0011 | Metapod | Serangga | ||
| #019 | #019 | #010 | N/a | N/a | #0012 | Butterfree | Serangga | ||
| #020 | #020 | N/a | #008 | N/a | #0165 | Ledyba | Serangga | Penerbangan | |
| #021 | N/a | #009 | N/a | #0166 | Ledian | Serangga | Penerbangan | ||
| #022 | #022 | N/a | #010 | N/a | #0167 | Spinarak | Serangga | Racun | |
| #023 | #023 | N/a | #011 | N/a | #0168 | Ariados | Serangga | Racun | |
| #024 | #024 | N/a | N/a | N/a | #0172 | Pichu | Listrik | ||
| #025 | #025 | N/a | N/a | #0025 | Pikachu | Listrik | |||
| #026 | #026 | N/a | N/a | N/a | #0026 | Raichu | Cenayang | ||
| #027 | #027 | #011 | #012 | N/a | #0736 | Grubbin | Serangga | ||
| #028 | #028 | #012 | #013 | N/a | #0737 | Charjabug | Serangga | Listrik | |
| #029 | #029 | #013 | N/a | #0738 | Vikavolt | Serangga | Listrik | ||
| #030 | #030 | #014 | N/a | N/a | #0438 | Bonsly | Batu | ||
| #031 | #031 | #015 | N/a | N/a | Sudowoodo | Batu | |||
| #032 | #032 | #016 | #015 | #008 | #0440 | Happiny | Normal | ||
| #033 | #033 | #017 | #016 | #009 | #0113 | Chansey | Normal | ||
| #034 | #034 | #018 | #017 | #010 | #0242 | Blissey | Normal | ||
| #035 | #035 | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | Normal | |||
| #036 | #036 | N/a | N/a | N/a | #0143 | Snorlax | Normal | ||
| #037 | #037 | N/a | #018 | N/a | #0079 | Orang bodoh | Air | Cenayang | |
| #038 | #038 | N/a | #019 | N/a | #0080 | Slowbro | Air | ||
| #039 | #039 | N/a | #020 | N/a | #0199 | Perlambatan | Air | Cenayang | |
| #040 | #040 | #019 | #021 | #011 | #0278 | Wingull | Air | Penerbangan | |
| #041 | #041 | #020 | #022 | #012 | #0279 | Pelipper | Air | Penerbangan | |
| #042 | #042 | N/a | N/a | #0063 | Sebuah bra | Cenayang | |||
| #043 | #043 | N/a | N/a | N/a | #0064 | Kadabra | Cenayang | ||
| #044 | #044 | N/a | N/a | N/a | #0065 | Alakazam | Cenayang | ||
| #045 | #045 | N/a | N/a | #0052 | Meowth | Gelap | |||
| #046 | #046 | N/a | #024 | N/a | Orang Persia | Gelap | |||
| #047 | #047 | N/a | #025 | N/a | Magnemite | Listrik | Baja | ||
| #048 | #048 | N/a | #026 | N/a | #0082 | Magneton | Baja | ||
| #049 | #049 | N/a | #027 | N/a | #0462 | Magnezone | Listrik | Baja | |
| #050 | #050 | N/a | #028 | N/a | #0088 | Grimer | Racun | Gelap | |
| #051 | N/a | #029 | N/a | #0089 | Muk | Racun | Gelap | ||
| #052 | #052 | N/a | N/a | N/a | #0058 | Growlithe | Api | ||
| #053 | #053 | N/a | N/a | N/a | Arcanine | Api | |||
| #054 | #054 | N/a | N/a | #013 | #0096 | Drowzee | Cenayang | ||
| #055 | #055 | N/a | #014 | #0097 | Hypno | Cenayang | |||
| #056 | #056 | N/a | N/a | #015 | #0296 | Makuhita | Berkelahi | ||
| #057 | #057 | N/a | N/a | #016 | #0297 | Hariyama | Berkelahi | ||
| #058 | #058 | N/a | N/a | N/a | #0235 | Smeargle | Normal | ||
| #059 | #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Berkelahi | |||
| #060 | #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | Berkelahi | Es | ||
| #061 | #061 | #023 | #032 | N/a | Sangat besar | Hantu | Racun | ||
| #062 | #062 | #024 | #033 | N/a | #0093 | Momok | Hantu | Racun | |
| #063 | #063 | #025 | #034 | N/a | #0094 | Genggar | Hantu | Racun | |
| #064 | #064 | N/a | N/a | N/a | #0425 | Drifloon | Hantu | Penerbangan | |
| #065 | #065 | N/a | N/a | N/a | #0426 | Drifblim | Hantu | Penerbangan | |
| #066 | #066 | N/a | N/a | #0200 | Miscreavus | Hantu | |||
| #067 | #067 | N/a | N/a | N/a | #0429 | Mismagius | Hantu | ||
| #068 | #068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Racun | Penerbangan | ||
| #069 | #069 | #027 | #036 | #020 | #0042 | Golbat | Racun | Penerbangan | |
| #070 | #070 | #028 | #037 | #021 | #0169 | Crobat | Racun | Penerbangan | |
| #071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Tanah | Baja | ||
| #072 | #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Dugtrio | Tanah | Baja | |
| #073 | #073 | N/a | #040 | #024 | #0021 | Spearow | Normal | Penerbangan | |
| #074 | #074 | N/a | #041 | #0022 | Ketakutan | Normal | Penerbangan | ||
| #075 | #075 | N/a | N/a | #026 | #0627 | Rufflet | Normal | Penerbangan | |
| #076 | #076 | N/a | N/a | #027 | #0628 | Pedagang | Penerbangan | ||
| #077 | #077 | N/a | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Gelap | Penerbangan | |
| #078 | #078 | N/a | N/a | #029 | #0630 | Mandibuzz | Gelap | Penerbangan | |
| #079 | #079 | N/a | #030 | #0056 | Mankey | Berkelahi | |||
| #080 | #080 | N/a | N/a | #031 | #0057 | Primeape | Berkelahi | ||
| #081 | #081 | N/a | N/a | N/a | #0225 | Delibird | Es | Penerbangan | |
| #082 | #082 | #031 | #042 | #0741 | Oricorio | Api | Penerbangan | ||
| #083 | #083 | N/a | #033 | #0742 | Cutiefly | Serangga | Peri | ||
| #084 | #084 | N/a | #044 | #034 | #0743 | Ribombee | Serangga | Peri | |
| #085 | #085 | N/a | #045 | #035 | #0548 | Petilil | Rumput | ||
| #086 | N/a | #046 | #036 | #0549 | Lilligant | Rumput | |||
| #087 | #087 | N/a | #047 | #037 | #0546 | Cottone | Rumput | Peri | |
| #088 | N/a | #048 | #038 | #0547 | Whimsicott | Rumput | Peri | ||
| #089 | #089 | #032 | #049 | #039 | #0054 | Psyduck | |||
| #090 | #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Golduck | Air | ||
| #091 | #091 | #034 | #051 | #041 | Magikarp | Air | |||
| #092 | #092 | #035 | #052 | #042 | #0130 | Gyarados | Air | Penerbangan | |
| #093 | #093 | #036 | N/a | #043 | #0339 | Barboach | Air | Tanah | |
| #094 | #094 | #037 | N/a | #044 | #0340 | Air | Tanah | ||
| #095 | N/a | N/a | #045 | Machop | Berkelahi | ||||
| #096 | #096 | N/a | N/a | #046 | #0067 | Machoke | Berkelahi | ||
| #097 | #097 | N/a | N/a | #047 | #0068 | Machamp | Berkelahi | ||
| #098 | #098 | N/a | N/a | #0524 | Roggenrola | Batu | |||
| #099 | #099 | N/a | N/a | #049 | #0525 | Boldore | Batu | ||
| #100 | #100 | N/a | N/a | #050 | #0526 | Gigalith | Batu | ||
| #101 | N/a | N/a | #051 | #0703 | Carbink | Batu | Peri | ||
| #102 | #102 | N/a | #052 | #0302 | Sableye | Gelap | Hantu | ||
| #103 | #103 | N/a | N/a | #053 | #0744 | Rockruff | Batu | ||
| #104 | #104 | N/a | #054 | #0745 | Lycanroc | Batu | |||
| #105 | #105 | N/a | N/a | N/a | #0327 | Spinda | Normal | ||
| #106 | #106 | #038 | #053 | #055 | #0072 | Air | Racun | ||
| #107 | #107 | #039 | #054 | #056 | #0073 | Tentacruel | Air | Racun | |
| #108 | #108 | #040 | #055 | #057 | #0456 | Finneon | Air | ||
| #109 | #109 | #041 | #056 | #058 | #0457 | Lumineon | Air | ||
| #110 | #110 | #042 | #057 | N/a | #0746 | Wishiwashi | Air | ||
| #111 | #111 | #043 | N/a | N/a | #0370 | Luvdisc | Air | ||
| #112 | #112 | #044 | N/a | N/a | #0222 | Corsola | Air | Batu | |
| #113 | #045 | N/a | N/a | #0747 | Mareanie | Racun | Air | ||
| #114 | #114 | #046 | N/a | N/a | #0748 | Racun | Air | ||
| #115 | #115 | N/a | N/a | N/a | #0090 | Kerang | Air | ||
| #116 | #116 | N/a | N/a | N/a | #0091 | Cloyster | Air | Es | |
| #117 | #117 | N/a | N/a | N/a | #0371 | Bagon | Naga | ||
| #118 | #118 | N/a | N/a | N/a | #0372 | Shelgon | Naga | ||
| #119 | N/a | N/a | N/a | #0373 | Salamence | Naga | Penerbangan | ||
| #120 | N/a | #047 | N/a | N/a | #0506 | Lillipup | Normal | ||
| #121 | N/a | #048 | N/a | N/a | #0507 | Herdier | Normal | ||
| #122 | #049 | N/a | N/a | #0508 | Stoutland | Normal | |||
| #123 | N/a | #050 | N/a | N/a | #0133 | Eevee | Normal | ||
| #124 | N/a | #051 | N/a | N/a | #0134 | Vaporeon | Air | ||
| #125 | N/a | #052 | N/a | N/a | #0135 | Jolteon | Listrik | ||
| #126 | N/a | #053 | N/a | N/a | #0136 | Flareon | Api | ||
| #127 | N/a | #054 | N/a | N/a | #0196 | Espeon | Cenayang | ||
| N/a | #055 | N/a | N/a | #0197 | Umbreon | Gelap | |||
| #129 | N/a | #056 | N/a | N/a | #0470 | Rumput | |||
| #130 | N/a | #057 | N/a | N/a | #0471 | Glaceon | Es | ||
| #131 | N/a | #058 | N/a | N/a | #0700 | Sylveon | Peri | ||
| #132 | N/a | #059 | #058 | #059 | #0749 | Mudbray | Tanah | ||
| #133 | N/a | #060 | #059 | #060 | #0750 | Mudsdale | Tanah | ||
| #134 | N/a | #061 | N/a | N/a | #0174 | Igglybuff | Normal | Peri | |
| #135 | N/a | #062 | N/a | N/a | #0039 | Jigglypuff | Normal | Peri | |
| N/a | #063 | N/a | N/a | #0040 | Wigglytuff | Normal | Peri | ||
| #137 | N/a | #064 | N/a | #061 | #0128 | Tauros | Normal | ||
| #138 | N/a | #065 | N/a | #062 | #0241 | Miltank | Normal | ||
| N/a | #066 | #060 | N/a | #0283 | Surskit | Serangga | Air | ||
| #140 | N/a | #067 | #061 | N/a | #0284 | Masquerain | Serangga | Penerbangan | |
| #141 | N/a | #068 | N/a | #0751 | Embun | Air | Serangga | ||
| #142 | N/a | #069 | #063 | N/a | #0752 | Araquanid | Air | Serangga | |
| #143 | N/a | #070 | N/a | N/a | #0753 | Fomantis | Rumput | ||
| #144 | N/a | #071 | N/a | #0754 | Lurantis | Rumput | |||
| #145 | N/a | #072 | #064 | N/a | #0755 | Morelull | Rumput | Peri | |
| #146 | N/a | #073 | #065 | N/a | #0756 | Shiinotic | Rumput | Peri | |
| #147 | N/a | #074 | #066 | N/a | #0046 | Paras | Serangga | Rumput | |
| #148 | N/a | #075 | #067 | #0047 | Parasect | Serangga | Rumput | ||
| #149 | N/a | #076 | #068 | N/a | #0060 | Poliwag | Air | ||
| #150 | N/a | #077 | #069 | N/a | #0061 | Poliwherl | Air | ||
| #151 | N/a | #078 | #070 | N/a | #0062 | Air | Berkelahi | ||
| #152 | N/a | #079 | #071 | #0186 | Politoed | Air | |||
| #153 | N/a | #072 | N/a | #0118 | Goldeen | Air | |||
| #154 | N/a | #081 | N/a | #0119 | Sedang | Air | |||
| #155 | N/a | #082 | N/a | N/a | #0349 | Feebas | Air | ||
| #156 | N/a | #083 | N/a | N/a | #0350 | Milotik | Air | ||
| #157 | N/a | N/a | N/a | #0594 | Alomomola | Air | |||
| #158 | N/a | #085 | N/a | N/a | #0661 | Fletchling | Normal | Penerbangan | |
| #159 | N/a | #086 | N/a | N/a | #0662 | Api | Penerbangan | ||
| #160 | N/a | #087 | N/a | N/a | #0663 | TALONFLAME | Penerbangan | ||
| #161 | N/a | #088 | N/a | N/a | #0757 | Salandit | Racun | Api | |
| #162 | N/a | #089 | N/a | N/a | #0758 | Salazzle | Api | ||
| #163 | N/a | #090 | N/a | N/a | #0104 | Cubone | Tanah | ||
| #164 | N/a | #091 | N/a | N/a | #0105 | Marowak | Api | Hantu | |
| #165 | N/a | #092 | N/a | N/a | #0115 | Kangaskhan | Normal | ||
| #166 | N/a | #093 | N/a | N/a | #0240 | Magby | Api | ||
| #167 | N/a | #094 | N/a | N/a | #0126 | Magmar | Api | ||
| #168 | N/a | #095 | N/a | N/a | #0467 | Magmortar | Api | ||
| #169 | N/a | #096 | N/a | #063 | #0759 | Stufful | Normal | Berkelahi | |
| #170 | N/a | N/a | #064 | #0760 | BEWEAR | Normal | Berkelahi | ||
| #171 | N/a | #098 | N/a | N/a | #0761 | Bounsweet | Rumput | ||
| #172 | N/a | #099 | N/a | N/a | #0762 | Steenee | Rumput | ||
| #173 | N/a | #100 | N/a | N/a | #0763 | Tsareena | Rumput | ||
| #174 | N/a | #101 | N/a | N/a | Comfey | Peri | |||
| #175 | N/a | #102 | N/a | #065 | #0127 | Pinsir | Serangga | ||
| #176 | N/a | #103 | N/a | N/a | #0765 | Oranguru | Normal | Cenayang | |
| #177 | N/a | N/a | N/a | #0766 | Passimian | Berkelahi | |||
| #178 | N/a | #105 | #074 | #0704 | Naga | ||||
| #179 | N/a | #106 | #075 | #067 | #0705 | Sliggoo | Naga | ||
| #180 | N/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | Goodra | Naga | ||
| #181 | N/a | #108 | #077 | #069 | #0351 | Normal | |||
| #182 | N/a | #109 | N/a | #070 | #0767 | Wimpod | Serangga | Air | |
| #183 | N/a | #110 | N/a | #071 | #0768 | Golisopod | Serangga | Air | |
| #184 | N/a | #111 | N/a | N/a | #0120 | Staryu | Air | ||
| #185 | N/a | #112 | N/a | #0121 | Starmie | Air | Cenayang | ||
| #186 | N/a | #113 | N/a | N/a | #0769 | Sandygast | Hantu | Tanah | |
| #187 | N/a | #114 | N/a | N/a | #0770 | Palossand | Hantu | Tanah | |
| #188 | N/a | #115 | N/a | N/a | #0408 | Cranidos | |||
| #189 | #116 | N/a | N/a | #0409 | Rampardos | Batu | |||
| #190 | N/a | #117 | N/a | #0410 | Shieldon | Batu | |||
| #191 | N/a | N/a | N/a | #0411 | Bastiodon | Batu | Baja | ||
| #192 | N/a | #119 | N/a | N/a | #0566 | Archen | Batu | Penerbangan | |
| #193 | N/a | #120 | N/a | N/a | #0567 | Archeops | Batu | Penerbangan | |
| #194 | N/a | #121 | N/a | N/a | #0564 | Tirtouga | Air | ||
| #195 | N/a | #122 | N/a | N/a | #0565 | Carracosta | Air | Batu | |
| #196 | N/a | #123 | N/a | N/a | #0708 | Phantump | Hantu | Rumput | |
| #197 | N/a | #124 | N/a | N/a | #0709 | Trevenant | Hantu | Rumput | |
| #198 | N/a | #125 | N/a | #0299 | Nosepass | Batu | |||
| #199 | N/a | #126 | N/a | N/a | #0476 | Probopass | Batu | Baja | |
| #200 | N/a | #127 | N/a | N/a | #0771 | Pyukumuku | Air | ||
| #201 | N/a | #128 | N/a | N/a | #0170 | Chinchou | Air | Listrik | |
| #202 | N/a | #129 | N/a | N/a | #0171 | Lanturn | Air | Listrik | |
| #203 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0772 | Jenis: NULL | Normal | ||
| #204 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0773 | Silvally | Normal | ||
| #205 | N/a | N/a | N/a | #0718 | Zygarde | Naga | Tanah | ||
| #206 | N/a | N/a | #078 | N/a | #0568 | Trubbish | Racun | ||
| #207 | N/a | N/a | #079 | N/a | #0569 | Garbodor | Racun | ||
| N/a | N/a | #080 | #072 | #0227 | Skarmory | Baja | Penerbangan | ||
| #209 | N/a | N/a | #081 | N/a | #0132 | Dito | Normal | ||
| N/a | N/a | #082 | N/a | #0173 | Cleffa | Peri | |||
| #211 | N/a | N/a | #083 | N/a | #0035 | Clefairy | Peri | ||
| N/a | N/a | #084 | N/a | #0036 | Clefable | Peri | |||
| #213 | N/a | N/a | #085 | N/a | #0774 | Minior | Batu | Penerbangan | |
| #214 | N/a | N/a | #086 | N/a | #0374 | Beldum | Baja | Cenayang | |
| #215 | N/a | #087 | N/a | #0375 | Meter | Baja | Cenayang | ||
| #216 | N/a | #088 | N/a | #0376 | Metagross | Baja | Cenayang | ||
| #217 | N/a | N/a | #089 | N/a | #0137 | Porygon | Normal | ||
| #218 | N/a | N/a | #090 | N/a | #0233 | Porygon2 | Normal | ||
| #219 | N/a | N/a | #091 | N/a | #0474 | Porygon-Z | Normal | ||
| #220 | N/a | N/a | #092 | N/a | #0674 | Pancham | Berkelahi | ||
| #221 | N/a | N/a | #093 | #0675 | Pangoro | Berkelahi | Gelap | ||
| #222 | N/a | N/a | #094 | N/a | #0775 | Komala | Normal | ||
| N/a | N/a | #095 | N/a | #0324 | Torkoal | Api | |||
| #224 | N/a | N/a | #096 | N/a | #0776 | Turtonator | Api | Naga | |
| #225 | N/a | N/a | #097 | N/a | #0777 | TOGEDEMARU | Listrik | Baja | |
