Daftar Jawaban & Arsip Wordle Masa Lalu (diperbarui setiap hari), Arsip Wordle hilang, tetapi Anda masih dapat membaca tentang jawaban Wordle masa lalu di sini | Mashable
Arsip Wordle sudah hilang, tetapi Anda masih dapat menemukan jawaban masa lalu di sini
Wordle #787: Indeks – Daftar topik yang dibahas dalam buku atau lainnya atau kumpulan informasi; skala atau metrik untuk mengukur data atau fenomena.
Daftar Jawaban Wordle
Jawaban Wordle Hari Ini (#827)
24 September 2023
Tunjukkan dengan benar
Tunggu! ? Petunjuk Wordle harian kami hanyalah bantuan yang Anda butuhkan. Atau masukkan huruf yang Anda kenal ke dalam pemecah Wordle kami untuk menemukan jawaban yang mungkin.
Daftar Jawaban Wordle Masa Lalu
? Dimulai dengan “cerutu” sebagai teka -teki Wordle pertama pada Juni 2021, daftar lengkap kata -kata Wordle ini sejauh ini diurutkan dalam urutan kronologis terbalik. Dapatkan setiap jawaban Wordle pada tahun 2022, diselenggarakan berdasarkan bulan, dalam arsip Wordle yang lengkap ini.
September 2023
Tanggal | Menjawab | |
---|---|---|
Sep. 23 | 826 | Carol |
Sep. 22 | SIKAT | |
Sep. 21 | 824 | |
. 20 | JERAT | |
Sep. 19 | 822 | MENUTUP |
Sep. 18 | 821 | JUJUR |
Sep. | 820 | |
Sep. 16 | 819 | MALAIKAT |
Sep. 15 | 818 | MENGGUNAKAN |
. 14 | 817 | RAYON |
Sep. 13 | 816 | JERNIH |
Sep. 12 | 815 | MENGOCOK |
Sep. 11 | 814 | LEBIH TUA |
Sep. 10 | 813 | MENGUTIP |
Sep. 09 | 812 | BERUNTUNG |
Sep. | 811 | MEMBANGKITKAN |
Sep. 07 | 810 | |
Sep. 06 | MENGGERTAKKAN | |
Sep. 05 | 808 | BIRCH |
Sep. 04 | 807 | PUSING |
Sep. 03 | 806 | MENUNGGU |
. 02 | 805 | BAWANG BOMBAI |
Sep. | 804 | RUANG ANGKASA |
Agustus 2023
Tanggal | Wordle # | |
---|---|---|
Agustus. 31 | 803 | PENGANTIN PEREMPUAN |
. 30 | Audio | |
. 29 | 801 | LONCAT |
Agustus. 28 | 800 | MENULIS |
. 27 | 799 | |
Agustus. | PADUAN SUARA | |
Agustus. 25 | 797 | LAUT |
Agustus. | 796 | |
. 23 | 795 | SEMANGAT |
. 22 | 794 | |
Agustus. 21 | 793 | PANTAI |
Agustus. 20 | 792 | PENCARIAN |
Agustus. 19 | 791 | Magma |
Agustus. 18 | AKURAT | |
Agustus. 17 | 789 | MELESET |
Agustus. 16 | 788 | MENGGOSOK |
Agustus. 15 | 787 | INDEKS |
Agustus. 14 | 786 | SEPERTI ULAR |
Agustus. 13 | KEMARAHAN | |
Agustus. 12 | 784 | |
Agustus. 11 | 783 | HALO |
Agustus. 10 | 782 | KOSONG |
Agustus. 09 | 781 | KEKASIH |
Agustus. 08 | 780 | MENGGERTAK |
Agustus. 07 | 779 | ANAK SUNGAI |
Agustus. | POLIP | |
Agustus. | 777 | |
Agustus. 04 | 776 | BAGAN |
. 03 | 775 | BERPESTA |
. 02 | 774 | MENURUNKAN |
Agustus. 01 | 773 | KESEPULUH |
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Jul. | 772 | GAYA |
Jul. 30 | 771 | MANDI |
Jul. 29 | KERITING | |
Jul. 28 | 769 | JIWA KHAS SUATU BANGSA |
. | 768 | DISKO |
Jul. | 767 | JANTUNG |
Jul. 25 | 766 | |
. 24 | 765 | HOBI |
. | 764 | PAUS |
Jul. 22 | 763 | Membeku |
Jul. | 762 | Kekar |
Jul. | 761 | MENGAPIT |
Jul. | 760 | TONIK |
Jul. 18 | 759 | PAMFLET |
Jul. 17 | 758 | TERKULAI |
Jul. 16 | BATU TOPAS | |
Jul. 15 | 756 | NENEK YG TUA SEKALI |
Jul. 14 | 755 | IBLIS |
Jul. | 754 | TONGKANG |
Jul. 12 | 753 | BERPUTAR |
Jul. 11 | 752 | BUMI |
Jul. 10 | 751 | KEBODOHAN |
. | 750 | MEMASUKI |
. 08 | GEMETAR KETAKUTAN | |
Jul. 07 | 748 | DONAT |
Jul. 06 | 747 | BERANGIN |
Jul. 05 | 746 | BISA ULAR |
Jul. 04 | 745 | MARAH |
Jul. 03 | 744 | HOTEL |
Jul. 02 | 743 | |
Jul. 01 | 742 | Bleep |
Juni 2023
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Jun. 30 | 741 | SEDOTAN |
Jun. 29 | ||
Jun. 28 | 739 | SISTEM |
. 27 | 738 | TENTANG |
Jun. 26 | TAMU | |
Jun. 25 | 736 | RODEO |
Jun. 24 | 735 | AGUNG |
Jun. 23 | 734 | MENDAMBAKAN |
Jun. 22 | 733 | MENCICIPI |
Jun. 21 | 732 | DEREK |
. 20 | 731 | EMBUN BEKU |
Jun. 19 | 730 | |
Jun. 18 | 729 | Dengan malu -malu |
Jun. 17 | 728 | Peternakan |
Jun. 16 | 727 | MENGIKAT |
Jun. 15 | 726 | MUNGKIN |
Jun. 14 | KEJAHATAN | |
Jun. | 724 | |
Jun. 12 | 723 | SALAH |
Jun. 11 | 722 | PENJAGA |
Jun. 10 | 721 | LAGI |
Jun. 09 | 720 | Balsa |
Jun. | 719 | REMAH |
Jun. 07 | 718 | PEMBENCI |
Jun. 06 | 717 | PRAMUKA |
Jun. 05 | 716 | PERASAAN BOSAN |
Jun. 04 | 715 | BINATANG BUAS |
Jun. 03 | ||
Jun. 02 | 713 | LEMBAB |
Jun. 01 | 712 | Jazzy |
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Mungkin. 31 | 711 | LINCAH |
Mungkin. 30 | 710 | |
Mungkin. 29 | 709 | MOUSE |
Mungkin. 28 | 708 | BERHEMAT |
Mungkin. | 707 | Ramen |
Mungkin. 26 | 706 | BABI |
Mungkin. 25 | 705 | Bagel |
Mungkin. 24 | 704 | MENGUCAPKAN |
Mungkin. 23 | 703 | STAF |
Mungkin. 22 | 702 | RUMAH SALJU BANGSA ESKIMO |
Mungkin. 21 | KURANG AJAR | |
. | 700 | LABU |
Mungkin. 19 | 699 | DUKA |
Mungkin. 18 | Dicukur | |
Mungkin. 17 | 697 | PAPAN |
Mungkin. 16 | 696 | Latte |
Mungkin. 15 | 695 | KANO |
Mungkin. | 694 | SYAL |
Mungkin. 13 | 693 | |
Mungkin. 12 | 692 | CAMILAN |
Mungkin. 11 | 691 | SAPU |
Mungkin. 10 | 690 | Etika |
Mungkin. 09 | 689 | BIJI COKELAT |
. 08 | 688 | BERSINAR |
Mungkin. 07 | 687 | SETAN KUBUR |
. 06 | 686 | AMARAH |
Mungkin. 05 | 685 | DI BAWAH |
. 04 | 684 | Guppy |
Mungkin. 03 | 683 | GEROMBOLAN |
. 02 | 682 | Merajuk |
Mungkin. 01 | 681 | JANGKAUAN |
April 2023
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
. 30 | 680 | Plaza |
Apr. | 679 | Cedar |
Apr. 28 | 678 | SEKITAR |
Apr. 27 | 677 | |
Apr. 26 | 676 | METRO |
Apr. 25 | 675 | PELAWAK |
Apr. 24 | 674 | DITO |
Apr. 23 | 673 | |
Apr. 22 | 672 | BANGKRUT |
. 21 | 671 | Kayak |
Apr. | 670 | PIRING |
Apr. 19 | 669 | BERDEBAR |
Apr. 18 | 668 | |
Apr. 17 | 667 | |
Apr. | 666 | Tinggal |
Apr. 15 | 665 | RASA SAKIT |
Apr. 14 | 664 | MALING |
. 13 | 663 | KARAT |
Apr. 12 | 662 | |
Apr. 11 | 661 | RASA CEMAS |
Apr. 10 | DI BAWAH | |
Apr. 09 | 659 | |
Apr. 08 | 658 | LANGKAN |
Apr. 07 | 657 | TEMPAT |
Apr. 06 | 656 | RINDANG |
Apr. | 655 | MENGHANCURKAN |
Apr. 04 | 654 | |
Apr. 03 | 653 | Flora |
Apr. 02 | 652 | SAHAM |
Apr. 01 | 651 | BERBARIS |
Maret 2023
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Merusak. 31 | 650 | SETIAP |
. 30 | 649 | ROTI |
Merusak. 29 | MENIMPA | |
Merusak. 28 | 647 | BURU-BURU |
Merusak. 27 | 646 | PUPUK DR TAHI BURUNG |
Merusak. 26 | 645 | MEMBUKA |
. 25 | 644 | PEMILIH |
Merusak. 24 | 643 | Nat |
Merusak. 23 | 642 | TENANG DAN SERIUS |
Merusak. 22 | Selimut | |
Merusak. 21 | 640 | |
Merusak. 20 | 639 | |
Merusak. 19 | 638 | |
Merusak. | 637 | KAPAL PESIAR |
Merusak. 17 | 636 | BERTEPUNG |
Merusak. 16 | ||
Merusak. 15 | 634 | MENYAPU |
Merusak. 14 | 633 | BERMUKA MASAM |
. 13 | 632 | MENYALAHKAN |
Merusak. 12 | 631 | KELAHIRAN |
Merusak. 11 | 630 | SUREL |
Merusak. | 629 | Bersuka ria |
Merusak. 09 | 628 | DI MANA |
Merusak. 08 | 627 | MEGAH |
. 07 | 626 | KUDA |
Merusak. 06 | 625 | Pinky |
Merusak. 05 | 624 | BERACUN |
Merusak. | 623 | KECENDERUNGAN |
. 03 | 622 | BERJONGKOK |
Merusak. 02 | DI ATAS | |
Merusak. 01 | 620 | Rusa |
Februari 2023
Tanggal | Wordle # | |
---|---|---|
Feb. 28 | 619 | Polka |
Feb. 27 | 618 | |
Feb. 26 | 617 | SIRUP |
Feb. 25 | Lima puluh | |
Feb. 24 | 615 | PUNJUNG |
Feb. 23 | 614 | TIDAK JELAS |
Feb. 22 | 613 | Riper |
. 21 | 612 | MEMERAH |
Feb. 20 | 611 | |
Feb. 19 | 610 | KIOS |
. 18 | 609 | FAEDAH |
Feb. 17 | 608 | CACHE |
Feb. 16 | 607 | SIHIR |
. 15 | 606 | SALSA |
Feb. 14 | 605 | SUARA |
Feb. 13 | PENGGUNAAN | |
Feb. 12 | 603 | RAKSASA |
Feb. 11 | 602 | |
Feb. 10 | 601 | SENGIT |
Feb. 09 | 600 | PANGGUNG |
Feb. | 599 | |
Feb. 07 | 598 | |
Feb. 06 | ||
Feb. 05 | 596 | MENARI |
. | 595 | Untung |
Feb. 03 | 594 | LEZAT |
. 02 | 593 | MELALAIKAN |
Feb. 01 | MEMARAHI |
Januari 2023
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Jan. 31 | MENYEBERANG | |
. | 590 | MENDAMBAKAN |
. 29 | 589 | MENCURIGAKAN |
Jan. 28 | PENGGODA | |
Jan. 27 | 587 | |
. 26 | 586 | BERDAGING |
Jan. 25 | 585 | JAGUNG |
. | 584 | |
Jan. 23 | 583 | MENGHINDARI |
. 22 | 582 | YG SUKA BERGAUL |
. 21 | 581 | Uraian |
Jan. 20 | 580 | MENGUBAH |
Jan. 19 | KOTOR | |
Jan. 18 | 578 | |
Jan. 17 | MENGAMBIL | |
Jan. 16 | ||
Jan. | 575 | |
Jan. 14 | KOALA | |
. 13 | 573 | MANUSIA |
Jan. | 572 | |
Jan. 11 | 571 | SEDAN |
Jan. 10 | KOTOR | |
Jan. 09 | 569 | PERI |
. 08 | OPERA | |
Jan. 07 | LEMON | |
Jan. 06 | 566 | |
Jan. 05 | 565 | LICIN |
. 04 | LAPISAN | |
Jan. 03 | 563 | |
Jan. 02 | 562 | ROK |
. |
Desember 2022
Tanggal | Wordle # | |
---|---|---|
Dec. | JANTAN | |
Dec. 30 | 559 | GERAHAM |
. 29 | MALAPETAKA | |
Dec. 28 | 557 | MENDORONG |
Dec. | 556 | Kondominium |
. 26 | HAKIM | |
. 25 | 554 | TAMBAHAN |
Dec. 24 | 553 | |
. 23 | Aorta | |
Dec. 22 | 551 | |
. 21 | ||
Dec. 20 | 549 | |
. | 548 | BATU TULIS |
. 18 | 547 | |
Dec. 17 | ||
Dec. 16 | 545 | MENGUJI |
Dec. 15 | 544 | SAINGAN |
Dec. 14 | 543 | BIASA |
Dec. 13 | 542 | Berbicara |
. 12 | 541 | MENERAPKAN |
Dec. 11 | 540 | NAIF |
Dec. 10 | 539 | KETUKAN |
Dec. | 538 | KEPANG |
Dec. 08 | MENYIMPULKAN | |
Dec. 07 | ||
Dec. 06 | ||
. 05 | 534 | Bangun |
Dec. | 533 | CINTA |
Dec. 03 | BATANG TUBUH | |
Dec. 02 | ||
Dec. | 530 | MENGELUARKAN |
November 2022
Tanggal | ||
---|---|---|
. 30 | ||
November. 29 | Tidak semestinya | |
November. 28 | 527 | Tepid |
November. | SENANG | |
. | 525 | |
. 25 | 524 | GATAL |
November. 24 | 523 | PESTA |
November. 23 | 522 | |
November. 22 | ||
November. 21 | 520 | |
November. 20 | 519 | BERANI |
November. 19 | MENCEGAH | |
November. 18 | 517 | Mesin terbang |
November. 17 | 516 | |
November. | TUKANG ROTI | |
. 15 | MENGGERAM | |
November. 14 | 513 | MAPLE |
. 13 | 512 | BODOH |
November. | Pelayan | |
. 11 | ||
November. 10 | 509 | |
. 09 | ||
. 08 | MENGEJA | |
November. 07 | ||
November. 06 | ||
. | 504 | MIMPI |
November. | ||
November. | 502 | |
November. 02 | ||
November. 01 | 500 |
Oktober 2022
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
OCT. 31 | 499 | TEPAT |
OCT. 30 | 498 | WALS |
OCT. 29 | 497 | FITNAH |
OCT. 28 | ||
OCT. 27 | 495 | |
OCT. 26 | 494 | |
OCT. | 493 | BERKABUT |
OCT. 24 | ||
OCT. | MUMI | |
OCT. 22 | OMONGAN | |
OCT. 21 | ||
. 20 | 488 | |
OCT. 19 | 487 | |
OCT. 18 | 486 | ADA |
OCT. 17 | 485 | GELAS BIR |
OCT. 16 | SEKOP | |
. 15 | 483 | |
. | 482 | |
OCT. 13 | 481 | SETARA |
. | 480 | |
. | SAH | |
OCT. | 478 | MENIKMATI |
. | Howdy | |
. | 476 | |
OCT. 07 | 475 | PESOLEK |
OCT. 06 | 474 | |
. 05 | 473 | RAWA |
OCT. | DAHAN | |
. | ||
OCT. 02 | 470 | MEMBELITKAN |
OCT. | 469 | MENINGGALKAN |
Tanggal | Menjawab | |
---|---|---|
. 30 | 468 | CEMOOH |
Sep. 29 | 467 | MELEPUH |
Sep. 28 | 466 | MEREBUT |
Sep. 27 | 465 | BASAH |
Sep. 26 | 464 | CEPAT |
. | 463 | MENGAKUI |
. 24 | 462 | |
Sep. | 461 | |
Sep. | 460 | SANTO |
Sep. 21 | 459 | |
. 20 | ||
. 19 | 457 | SEKEJAP MATA |
. 18 | 456 | |
. | 455 | PARASUT |
Sep. | 454 | PENGUPAS |
Sep. | 453 | RAGU |
Sep. 14 | TIMI | |
Sep. 13 | ALFA | |
Sep. 12 | 450 | |
. 11 | 449 | TULANG KERING |
Sep. | 448 | MULIA |
Sep. 09 | ||
Sep. | 446 | KELAS |
Sep. 07 | 445 | CURIGA |
. | ||
. 05 | 443 | TERIAKAN |
Sep. 04 | 442 | |
Sep. 03 | SELOKAN | |
Sep. 02 | 440 | PESONA |
Sep. 01 | 439 | Jamur |
Agustus 2022
Wordle # | Menjawab | |
---|---|---|
Agustus. 31 | HADIAH | |
. | ||
Agustus. | ||
. 28 | 435 | |
. 27 | Ruder | |
Agustus. | 433 | |
. | BADUT | |
Agustus. | ||
Agustus. | 430 | Tenunan |
Agustus. 22 | KEMAMPUAN | |
. 21 | 428 | |
Agustus. 20 | 427 | MERAWAT |
Agustus. 19 | MENGANGKAT BAHU | |
Agustus. 18 | 425 | |
Agustus. 17 | DUA KALI | |
Agustus. 16 | BUBUR | |
Agustus. | 422 | POKER |
Agustus. | DRIL | |
Agustus. 13 | 420 | |
. 12 | 419 | |
Agustus. | 418 | |
Agustus. | 417 | MELEKAT |
Agustus. 09 | 416 | Patty |
Agustus. 08 | 415 | |
Agustus. 07 | 414 | MENGOLESI |
Agustus. 06 | 413 | ASING |
Agustus. | Kereta | |
Agustus. 04 | SAJAK | |
Agustus. 03 | ||
Agustus. | ||
Agustus. 01 | 408 |
Juli 2022
Jul. 31 | KEJANG | |
Jul. | 406 | |
. | 405 | GUNDAH |
. 28 | 404 | |
Jul. | MOTTO | |
Jul. 26 | 402 | |
Jul. 25 | 401 | |
. 24 | 400 | KEKUATAN |
Jul. 23 | 399 | |
Jul. | 398 | BERJANJI UNTUK BERTEMU |
. | 397 | Aphid |
Jul. 20 | 396 | BASI |
Jul. 19 | MARAH | |
Jul. 18 | ||
. | 393 | EDAN |
. 16 | 392 | |
Jul. | 391 | BAJI |
Jul. | 390 | HATI |
Jul. 13 | 389 | Hambar |
Jul. | 388 | |
Jul. 11 | NYONYA | |
. | 386 | |
. | 385 | MANFAAT |
. 08 | 384 | SUARA |
Jul. 07 | ||
. | 382 | |
Jul. 05 | ||
. | 380 | MEMUTUSKAN |
Jul. | UNGU | |
. | 378 | |
. 01 | 377 | Pinto |
Juni 2022
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Jun. 30 | ||
Jun. 29 | 375 | |
Jun. 28 | LUCU | |
Jun. 27 | Retro | |
Jun. 26 | 372 | |
Jun. | BEADY | |
Jun. 24 | MEMUKUL | |
Jun. 23 | 369 | JURANG |
Jun. | BURUK SEKALI | |
Jun. | 367 | MELIHAT DGN TAMAK |
Jun. 20 | 366 | MEMASUKKAN |
Jun. | 365 | PECUNDANG |
Jun. 18 | COKLAT | |
Jun. 17 | SESAK NAFAS | |
. | 362 | |
Jun. 15 | 361 | |
Jun. | 360 | MENEBUS |
Jun. | 359 | PENYUMBANG |
Jun. 12 | ||
Jun. | 357 | |
. | KESALEHAN | |
. 09 | ||
Jun. 08 | 354 | SIFAT |
Jun. | BANJIR | |
Jun. 06 | 352 | KESURAMAN |
Jun. | 351 | KEDALAMAN |
Jun. | 350 | |
. 03 | FASE | |
. | 348 | MENYOLOK |
Jun. 01 | BERDERAK |
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Mungkin. | ||
. | 345 | ATOL |
. 29 | Bayou | |
. | 343 | Merayap |
. 27 | TIARA | |
Mungkin. 26 | ||
. 25 | 340 | MENJAMIN |
Mungkin. 24 | 339 | |
Mungkin. | 338 | |
Mungkin. | UANG | |
Mungkin. | 336 | |
. 20 | PEMAIN PERMAINAN | |
. | KACA | |
Mungkin. | MEMERIKSA | |
. | 332 | MAKHLUK |
Mungkin. | 331 | |
Mungkin. | 330 | MENGHASILKAN |
Mungkin. 14 | 329 | LOGAM |
. | 328 | AGAK MABUK |
Mungkin. 12 | Digantung | |
Mungkin. | 326 | LELUCON |
Mungkin. | 325 | |
Mungkin. | ||
Mungkin. 08 | CERDIK | |
. 07 | 322 | TENGAH |
Mungkin. 06 | 321 | |
Mungkin. | Homer | |
. 04 | 319 | KERETA |
Mungkin. 03 | BERBULU | |
Mungkin. | 317 | |
Mungkin. 01 | 316 |
April 2022
Tanggal | Menjawab | |
---|---|---|
Apr. | 315 | Larva |
. 29 | 314 | |
. 28 | 313 | Zesty |
Apr. 27 | 312 | |
Apr. | 311 | PERAMPOKAN |
Apr. 25 | 310 | MIRING |
. 24 | 309 | LEMBAM |
Apr. 23 | 308 | ZAITUN |
Apr. 22 | 307 | TANAMAN |
Apr. | 306 | |
Apr. 20 | MUATAN | |
. 19 | 304 | |
Apr. 18 | 303 | BAKAT |
Apr. 17 | 302 | CUKUP |
Apr. 16 | 301 | PIPI |
Apr. 15 | 300 | MALU |
. 14 | 299 | CINCANG |
Apr. 13 | 298 | BINGKAH |
Apr. 12 | 297 | KERAJAAN |
Apr. 11 | 296 | PASUKAN |
Apr. 10 | HITAM | |
Apr. 09 | 294 | ANAK TANGGA |
Apr. | 293 | KETAKUTAN |
Apr. 07 | 292 | PERAMPOKAN |
Apr. 06 | 291 | KOMA |
Apr. 05 | 290 | Natal |
Apr. 04 | 289 | SELENDANG |
Apr. 03 | 288 | LEBIH SEDIKIT |
Apr. | 287 | |
Apr. 01 | MONCONG |
Maret 2022
Tanggal | Wordle # | |
---|---|---|
Merusak. 31 | 285 | RENDAH |
Merusak. 30 | KOMPOR | |
. 29 | 283 | SEBAIKNYA |
Merusak. 28 | 282 | DITEMUKAN |
. 27 | 281 | PERI |
Merusak. | 280 | Epoksi |
Merusak. 25 | 279 | DEPOT |
Merusak. 24 | 278 | DADA |
Merusak. 23 | 277 | MEMBERSIHKAN |
Merusak. 22 | LUMPUR CAIR | |
Merusak. 21 | 275 | MILIK MEREKA |
Merusak. | 274 | MEMPERBARUI |
Merusak. 19 | 273 | MENGIZINKAN |
. 18 | 272 | Tumis |
Merusak. 17 | 271 | FILM |
Merusak. 16 | 270 | |
Merusak. 15 | MENGGODA | |
Merusak. 14 | Berbau | |
Merusak. 13 | 267 | FOKUS |
Merusak. 12 | 266 | HARI INI |
Merusak. 11 | 265 | |
Merusak. 10 | 264 | SELANG |
Merusak. 09 | 263 | BULAN |
Merusak. 08 | 262 | |
Merusak. 07 | TIMBUNAN | |
. 06 | 260 | KAIN |
Merusak. 05 | 259 | AIR ASIN |
Merusak. 04 | 258 | DI DEPAN |
. 03 | 257 | MERATAPI |
Merusak. 02 | 256 | TIDAK MENYENANGKAN |
Merusak. 01 | RUPEE |
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
Feb. 28 | 254 | TERSEDAK |
Feb. 27 | 253 | NYANYIAN |
Feb. 26 | 252 | TUMPAHAN |
. 25 | 251 | JELAS |
Feb. 24 | 250 | |
Feb. 23 | 249 | HARTA KARUN |
Feb. | 248 | DURI |
Feb. 21 | 247 | LAINNYA |
Feb. | 246 | Tacit |
Feb. 19 | 245 | MEMBILAS |
Feb. 18 | 244 | MENGHINDARI |
Feb. 17 | 243 | MENGGOYANG |
. 16 | 242 | MENDEMPOL |
. 15 | 241 | AROMA |
Feb. 14 | 240 | SINIS |
Feb. 13 | 239 | Robin |
Feb. 12 | 238 | Ultra |
Feb. 11 | 237 | MAAG |
. | 236 | BERHENTI SEBENTAR |
Feb. | 235 | Humor |
Feb. 08 | 234 | BINGKAI |
Feb. | 233 | LEBIH TUA |
Feb. 06 | 232 | KEAHLIAN |
Feb. | 231 | TINGGI |
Feb. | WIRU | |
Feb. 03 | BELING | |
Feb. 02 | 228 | |
. 01 | 227 | ITU |
Januari 2022
Tanggal | Wordle # | |
---|---|---|
Jan. 31 | 226 | LAMPU |
Jan. 30 | 225 | |
Jan. 29 | 224 | BISA |
Jan. 28 | 223 | BERSEMANGAT |
Jan. | 222 | GUNUNG |
Jan. 26 | 221 | MENDERA |
Jan. | GULA | |
. 24 | 219 | BUKIT KECIL |
Jan. 23 | 218 | |
Jan. 22 | 217 | |
Jan. 21 | TUSUKAN | |
Jan. 20 | 215 | ROBOT |
Jan. 19 | 214 | TITIK |
Jan. | Proxy | |
Jan. 17 | 212 | Shire |
Jan. | 211 | TENAGA SURYA |
Jan. 15 | 210 | |
Jan. 14 | 209 | Tajam |
Jan. | BIARA | |
Jan. 12 | KEBAIKAN | |
Jan. | ||
. 10 | 205 | |
Jan. 09 | ||
. 08 | ENGKOL | |
Jan. 07 | KEMEROSOTAN | |
Jan. 06 | 201 | DANGKAL |
. 05 | 200 | HARIMAU |
Jan. 04 | PENGEPUNGAN | |
Jan. 03 | 198 | BRUSS |
Jan. 02 | MENDORONG | |
Jan. 01 | 196 |
Tanggal | Menjawab | |
---|---|---|
Dec. 31 | 195 | MENYATUKAN |
Dec. | 194 | |
Dec. 29 | 193 | TENUK |
. 28 | KE SAMPING | |
. | 191 | Feri |
Dec. 26 | 190 | AKUT |
Dec. | 189 | PEMILIH |
Dec. | 188 | LELAH |
Dec. 23 | 187 | MENGELUH |
. 22 | 186 | MENGGILA |
Dec. | 185 | MEMETIK |
Dec. 20 | 184 | REM |
Dec. 19 | Tongkat | |
. 18 | 182 | |
Dec. | PERSIK | |
Dec. 16 | 180 | MENGGUNAKAN |
Dec. 15 | 179 | JEJAK |
Dec. | 178 | |
. 13 | 177 | SONIK |
Dec. 12 | 176 | Masse |
Dec. 11 | 175 | BERBENTUK KERUCUT |
. | VIRUS | |
Dec. | BADAK | |
Dec. | 172 | MERUSAK |
Dec. 07 | ||
Dec. | 170 | |
. 05 | 169 | MENGANTAR |
Dec. | BERSUKA RIA | |
. | 167 | KOTORAN |
. 02 | MENCURANGI | |
. 01 | 165 | MENYELESAIKAN |
November 2021
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
November. 30 | 164 | |
November. 29 | 163 | MEMBUKTIKAN |
November. | 162 | TOKO |
November. 27 | 161 | Tilde |
November. 26 | 160 | |
November. 25 | 159 | |
November. 24 | MUNTAH | |
November. 23 | 157 | HINGGAP |
. 22 | Rouge | |
November. | ||
November. 20 | 154 | Lebih pasti |
. 19 | 153 | Lebih halus |
November. 18 | 152 | |
November. 17 | 151 | BANGAU |
. | SANTAI | |
November. 15 | Gaudy | |
. | BERNAS | |
November. | 147 | |
. 12 | 146 | |
November. 11 | 145 | PENIPU |
. 10 | KELOMPOK | |
. | 143 | |
November. 08 | 142 | KUNCI PAHA |
November. 07 | 141 | TANAH MILIK DUKE |
November. 06 | 140 | PESISIR |
November. | 139 | BERKATA TANPA BERPIKIR |
. 04 | 138 | SEPERTI DAGING BUAH |
. | ALTAR | |
November. | 136 | |
November. 01 | 135 | MAWAR LIAR |
Wordle # | Menjawab | |
---|---|---|
OCT. | 134 | KLIK |
. | ||
OCT. 29 | DUNIA | |
OCT. 28 | Erode | |
. | 130 | |
. 26 | LUSIN | |
OCT. 25 | ||
OCT. 24 | 127 | MENGGERAM |
OCT. 23 | ||
OCT. 22 | 125 | KUDA |
. | 124 | |
. 20 | 123 | BERTAMASYA |
. 19 | 122 | |
. | 121 | WOL |
OCT. | ||
. 16 | 119 | |
OCT. 15 | 118 | |
OCT. 14 | SEBAIKNYA | |
OCT. | ||
OCT. 12 | 115 | IBU JARI |
OCT. 11 | 114 | |
OCT. 10 | 113 | MENETAS |
. 09 | 112 | SENDIRI |
OCT. 08 | 111 | |
OCT. 07 | ||
OCT. 06 | Guild | |
OCT. 05 | KEBAB | |
. 04 | 107 | MEMBELANJAKAN |
OCT. 03 | ||
OCT. 02 | 105 | KARANGAN |
OCT. 01 | 104 |
September 2021
Tanggal | Wordle # | Menjawab |
---|---|---|
. 30 | 103 | PEDAS |
Sep. 29 | 102 | BATU AKIK |
Sep. 28 | 101 | SALAD |
Sep. 27 | 100 | DASAR |
Sep. 26 | 99 | MERANGGAS |
. | DANGKAL | |
Sep. 24 | 97 | MENEMPA |
Sep. 23 | 96 | Sipil |
Sep. 22 | 95 | |
Sep. 21 | TENAGA KERJA | |
Sep. | 93 | GAMMA |
. 19 | BERBOHONG | |
Sep. 18 | ||
Sep. 17 | 90 | BULAT |
. 16 | 89 | GILA |
Sep. | 88 | SEHAT |
Sep. | 87 | Golem |
Sep. 13 | SEORANG YG AMBLAS | |
Sep. | 85 | |
Sep. | 84 | AWAL |
Sep. | 83 | KELAPAK |
. | 82 | |
. 08 | ||
Sep. | 80 | BELUKAR |
. 06 | 79 | DEPAN |
Sep. 05 | 78 | PEMINANG |
Sep. 04 | ||
. 03 | 76 | MENGIBASKAN |
. 02 | 75 | |
. | BERDARAH |
Wordle # | Menjawab | |
---|---|---|
. 31 | ||
. | ||
. | 71 | |
Agustus. 28 | ||
Agustus. | 69 | JEROAN |
Agustus. | 68 | |
Agustus. 25 | 67 | KASAR |
Agustus. | 66 | PANEL |
. | 65 | BAYAK |
Agustus. 22 | 64 | MENYUAP |
