Fantasy Football 2023: Peringkat Running Week 3 – ESPN, Peringkat Fantasy Football Week 3 Running (RB)
Anda kemudian dapat mencetak lembar cheat PDF dan menggunakannya dengan draft dan alat di musim.
Peringkat sepak bola fantasi untuk Minggu 3: berlari kembali
. Mereka adalah Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza, Eric Moody dan Field Yates.
Peringkat untuk minggu ini akan diterbitkan setiap hari Selasa dan menimbang keterampilan dan peran pemain dalam pelanggaran, serta kualitas pertarungan minggu itu, dan diperbarui sepanjang minggu untuk berita dan analisis yang muncul. .
2023 Peringkat Mingguan Sepak Bola Fantasi
PPR: |
Non-PPR: |
. Gunakan peringkat dan proyeksi di bawah ini untuk membantu mencari tahu siapa untuk memulai/duduk di lineup Anda minggu ini.
Nama | Tim | Pos | Selamat tinggal | . Fp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lv | 13 | .6 | ||
2. | RB | 7 | 18.2 | ||
. | Austin Ekeler | Lac | 17.6 | ||
4. | Bijan Robinson | Atl | RB | 11 | 17.4 |
5. | Christian McCaffrey | Sf | RB | 9 | 16.1 |
. | Nick Chubb | RB | 5 | .1 | |
7. | Derrick Henry | SEPULUH | 7 | 15.9 | |
8. | Jax | 15. | |||
9. | Aaron Jones | RB | 6 | .3 | |
. | Saquon Barkley | NYG | 13 | 14.9 | |
. | Miles Sanders | MOBIL | RB | 14.7 | |
12. | J.K. Dobbins | Bal | RB | 13 | .6 |
13. | Jamaal Williams | TIDAK | RB | 14.2 | |
. | KC | 10 | 13.9 | ||
15. | . | DULU | 14 | .9 | |
16. | Najee Harris | LUBANG | RB | 6 | 13.7 |
17. | Kenneth Walker III | RB | 5 | 13.3 | |
18. | Joe Mixon | Cin | 7 | 13. | |
. | Cam akers | Min | 13 | 13. | |
20. | James Cook | Buf | RB | 13 | 12.3 |
. | Dameon Pierce | Hou | RB | 7 | 12.0 |
22. | 14 | .7 | |||
23. | Raheem Mostert | Mia | 11.5 | ||
24. | RB | 5 | . | ||
. | Ne | 11 | 11.3 | ||
26. | Kenneth Gainwell | RB | 10 | 10. | |
27. | Chi | 10.4 | |||
. | SARANG | RB | 9 | 10.1 | |
29. | Alexander Mattison | Min | RB | 13 | 8. |
. | David Montgomery | Det | RB | .5 | |
31. | Jahmyr Gibbs | Det | RB | 9 | 6.1 |
32. | Phi | RB | 10 | 6.0 | |
33. | Dalvin Cook | RB | 5.6 | ||
34. | Foreman Donta | Chi | RB | 13 | 4. |
35. | Antonio Gibson | DULU | RB | 14 | .6 |
36. | Javonte Williams | RB | 4. | ||
. | Tyler Allgeier | 11 | .8 | ||
38. | Breece Hall | NYJ | RB | 7 | 3. |
. | Salvon Ahmed | RB | . | ||
. | 3. | ||||
41. | Roschon Johnson | Chi | 13 | 3.3 | |
. | 13 | 3.1 | |||
. | Clyde Edwards-Helaire | 10 | 3.1 | ||
. | Yehezkiel Elliott | RB | 2. | ||
45. | Damien Harris | 13 | 2.9 | ||
46. | .9 | ||||
. | Evan Hull | Ind | . | ||
48. | Ty Chandler | Min | . | ||
. | Hou | . | |||
. | RB | .1 |
Dapatkan proyeksi ini disesuaikan untuk pengaturan liga Anda.
Anda kemudian dapat mencetak lembar cheat PDF dan menggunakannya dengan draft dan alat di musim.
..