Jadwal tinju untuk 2023: Canelo Alvarez VS. Jermell Charlo, Tyson Fury VS. Francis Ngannou di keran., Tinju pada tahun 2023: Pertarungan utama, tanggal dan tempat yang dikonfirmasi sejauh ini untuk tahun mendatang | Berita tinju | Sports Sky
Tinju pada tahun 2023: Pertarungan utama, tanggal dan tempat dikonfirmasi sejauh ini untuk tahun mendatang
Inoue mengosongkan empat gelar Dunia kelas bantamnya untuk naik divisi dan mengambil juara bersatu Stephen Fulton. Inoue tidak pernah diuji oleh Fulton sebelum mencetak TKO di babak 8 untuk menangkap judul WBO dan WBC Super Bantamweight saat ia dengan tegas memantapkan dirinya sebagai pejuang pound-for-pound teratas dalam olahraga ini.
Jadwal tinju untuk 2023: Canelo Alvarez VS. Jermell Charlo, Tyson Fury VS.
12 Sep 2023 pada pukul 1:34 PM ET • 2 menit dibaca
Untuk sebagian besar 2023, penggemar tinju memperhatikan bulan Juli, mengetahui dua pertarungan besar ditetapkan untuk akhir bulan itu. Apa yang tidak bisa dilihat oleh para penggemar yang sama adalah bahwa kedua perkelahian akan menjadi ledakan yang memamerkan kebesaran sejati Naoya Inoue dan Terence Crawford.
Inoue mengosongkan empat gelar Dunia kelas bantamnya untuk naik divisi dan mengambil juara bersatu Stephen Fulton. Inoue tidak pernah diuji oleh Fulton sebelum mencetak TKO di babak 8 untuk menangkap judul WBO dan WBC Super Bantamweight saat ia dengan tegas memantapkan dirinya sebagai pejuang pound-for-pound teratas dalam olahraga ini.
Pemerintahan Inoue sebagai anjing teratas mungkin hanya berlangsung lima hari karena Crawford bahkan lebih mengesankan terhadap lawan yang lebih baik. Crawford menempatkan pemukulan brutal pada sesama elit pound-for-pound errol spence jr., mencetak tiga knockdown sebelum wasit terpaksa menghentikan pertarungan di babak kesembilan.
Tidak bisa mendapatkan cukup tinju dan MMA? Dapatkan yang terbaru di dunia olahraga tempur dari dua yang terbaik dalam bisnis ini. Berlangganan Kombat Pagi dengan Luke Thomas dan Brian Campbell untuk analisis terbaik dan berita mendalam.
Dengan September dalam ayunan penuh, pertarungan lain ada di cakrawala. Juara super kelas menengah super yang tak terbantahkan, Canelo Alvarez akan menempatkan gelarnya di telepon melawan juara lain yang tak terbantahkan di pemegang gelar 154 pound Jermell Charlo. Keduanya bertemu di Las Vegas pada September. 30.
. .
Catatan: Ini akan diperbarui secara konstan dengan perubahan dan penambahan.
| Lokasi | Weightclass/Judul | Jaringan | ||
|---|---|---|---|---|
| . 15 | Corpus Christi, Texas | Luis Alberto Lopez (C) VS. Joet Gonzalez | Judul kelas bulu IBF | ESPN |
| September. | San Antonio | . Ramon Cardenas | ||
| September. 18 | Tokyo | Kenshiro Teraji (C) vs. Hekkie Budler | WBC, WBA judul kelas terbang junior | ESPN |
| September. 23 | London | Zhang Zhilei vs. Joe Joyce | Kelas berat | |
| September. 23 | Orlando | Richardson Hitchens vs. Jose Zepeda | Kelas welter junior | Dazn |
| . 30 | Las Vegas | Saul “Canelo” Alvarez (C) VS. Jermell Charlo | Judul Super Middleweight yang tidak terbantahkan | Showtime PPV |
| September. | London | . | Judul kelas kapal penjelajah IBF | Dazn |
| OCT. 7 | Sheffield, Inggris | Leigh wood (c) vs. Josh Warrington | Judul kelas bulu WBA | Dazn |
| OCT. 7 | Gilberto Ramirez vs. Joe Smith | Kelas kapal penjelajah | ||
| OCT. | KSI vs. Tommy Fury | DAZN PPV | ||
| . 14 | Rosenberg, Texas | Janibek Alimkhanuly (c) vs. Vincenzo Gualtieri (C) | WBO, judul kelas menengah IBF | ESPN |
| OCT. 15 | Tba | Tim tszyu (c) vs. Brian Mendoza | Judul kelas menengah junior WBO | |
| OCT. 21 | Liverpool, Inggris | Jack Catterall vs. Jorge Linares | Super ringan | Dazn |
| OCT. 27 | Managua, Nikaragua | Jonathan Gonzalez (C) VS. Leyman Benavides | WBO Junior Flyweight Title | ESPN |
| OCT. 27 | Orlando | Amanda Serrano (C) VS. Danila Ramos | Dazn | |
| OCT. 28 | Riadyh, Arab Saudi | Tyson Fury vs. | Kelas berat | ESPN+ PPV |
| . 15 | Tba | Takuma inoue (c) vs. Jerwin Ancajas | ESPN | |
| November. 18 | Inglewood, California | Diego Pacheco vs. Marcelo Coceres | Sangat kelas menengah | Dazn |
| November. 25 | Dublin | Chantelle Cameron (C) vs. | Judul super ringan yang tidak perlu dipersoalkan | Dazn |
| Dec. 16 | Glendale, Arizona | Jesse Rodriguez (C) vs. Sunny Edwards (C) | WBO, judul kelas terbang IBF | Dazn |
Tinju pada tahun 2023: Pertarungan utama, tanggal dan tempat dikonfirmasi sejauh ini untuk tahun mendatang
Jadwal untuk tinju pada tahun 2023 sedang diatur dengan serangkaian malam pertarungan yang mendebarkan, termasuk Joshua Buatsi vs Pawel Stepien Live di Sky Sports pada 6 Mei; Ditambah bintang internasional akan ditayangkan di langit termasuk Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko dan Stephen Fulton vs Naoya Inoue
Senin 1 Mei 2023 16:09, Inggris

Tinju pada tahun 2023 mulai terbentuk. Perkelahian kunci telah dipesan dan serangkaian perkelahian mendebarkan akan datang.
. Liam Smith mendapatkan penghentian yang menakjubkan untuk mengalahkan Chris Eubank Jr di Manchester, juara kelas ringan bersatu Artur Beterbiev menghentikan Anthony Yarde di London dan juara dunia Lawrence Okolie telah kembali beraksi untuk beraksi.
Tapi lebih banyak malam besar ada di depan, termasuk Joshua Buatsi yang luar biasa mengambil Pawel Stepien, Live On , pada 6 Mei dengan bintang Olimpiade Lauren Price dan Ben Whittaker juga di kartu.
- Azim menargetkan gelar Eropa musim panas ini
- Tinju di Sky Sports tersedia untuk streaming melalui TV sekarang
Silakan gunakan browser Chrome untuk pemutar video yang lebih mudah diakses

Johnny Nelson membandingkan gaya dan energi Joshua Buatsi dengan legenda tinju Evander Holyfield, dengan pemain berusia 30 tahun itu ditetapkan untuk melawan Pawel Stepien pada bulan Mei
Sports Sky. Musim panas ini Tonton Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko Pertarungan Judul Ringan Dunia yang Tersebar.
Sabtu 15 April 2023
Arena Kotak Tembaga, London
Jadwal tinju 2023: Daftar pertarungan tinju besar yang akan datang

Tinju adalah salah satu olahraga langka yang dikenal di hampir setiap bagian dan negara dunia. Dengan begitu banyak dewan tinju seperti WBA, WBC, IBO, The Ring, dll, dan dengan banyak promotor dan penyiar yang berbeda, ada banyak acara tinju dan PPV yang berlangsung setiap minggu.
Periksa jadwal lengkap untuk acara tinju besar yang akan datang, PPV, perkelahian, dan pertarungan tanggal, waktu mulai, lokasi, tempat, dan informasi siaran mereka.
Acara besar
September 2023
| Tiket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Joyce vs Zhilei Zhang | .. Et | Ovo Wembley Arena, Wembley, London | ESPN+ | Mulai dari $ 37 | |
| 23 September | . Jose Zepeda | .M. Et | Caribe Royale Orlando, Orlando, Florida, AS | Dazn | Mulai dari $ 53 |
| 30 September | Canelo Alvarez vs Jermell Charlo | 8:00 hal.M. | T Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat | Showtime PPV | Mulai dari $ 719 |
| 30 September | Jai Opetaia vs Jordan Thompson | OVO Arena, Wembley | Dazn | ||
| 30 September | 2 PM ET | York Hall, London, Inggris | Sky Sports () |
| Waktu | Lokasi | Jaringan | Tiket | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Oktober | Cetakan Reece vs Martin McDonagh | – – | Sheffield, Inggris | – – | – – |
| 07 Oktober | Evelin Bermudez vs Kim Clavel | 8 malam EST | – – | Mulai dari $ 68 | |
| 07 Oktober | Leigh Wood vs. Josh Warrington | 2:00 hal.M. Et | Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, Inggris | Mulai dari $ 82 | |
| 07 Oktober | 9 p.. Et | Cosmopolitan, Las Vegas | Dazn | Mulai dari $ 50 | |
| 14 Oktober | Seri MF & Dazn X: Kartu Prime | 9:00 a.. Et | Dazn | Mulai dari $ 121 | |
| 14 Oktober | . Vincenzo Gualtieri | Fort Bend Epicenter, Rosenberg, Texas, AS | |||
| 15 Oktober | Tim Tszyu vs Brian Mendoza | 11 PM ET | Waktu pertunjukan | Mulai dari $ 62 | |
| 21 Oktober | Joshua Buatsi vs Dan Azeez | 8:00 hal.M. | O2 Arena, London, Inggris | Sports Sky | Mulai dari $ 42 |
| 21 Oktober | Jack Catterall vs Jorge Linares | 3 sore ET | M&S Bank Arena, Liverpool, Merseyside, Inggris | Dazn | – – |
| 21 Oktober | Alexis Rocha vs Giovani Santillan | 10 PM ET | The Kia Forum, Inglewood, CA, USA | Mulai dari $ 52 | |
| 27 Oktober | Jonathan Gonzalez vs Leyman Benavides | 10 PM ET | Kompleks Olahraga Alexis Arguello, Managua, Nikaragua | ESPN | |
| 27 Oktober | . Danila Ramos | 9 PM ET | Caribe Royal Resort, Orlando, Florida | Dazn | |
| 28 Oktober | Tyson Fury vs Francis Ngannou | 12 PM ET | Riyadh, Arab Saudi | ESPN PPV | – – |
| 28 Oktober | O’Shaquie Foster vs Eduardo Hernandez | 9 PM ET | Pusat Olahraga Benito Juárez, Cancun, Meksiko | Dazn | – – |
November 2023
| Tanggal | Sesuai | Waktu | Lokasi | Jaringan | Tiket |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 November | Joe Cordina vs Edward Vazquez | 4 pm ET | Casino de Monte Carlo, Monte Carlo, Mónaco | Dazn | – – |
| 4 November | Adrien Broner vs Chris Howard | Casino Miami Jai Alai, Miami, Florida | |||
| 15 November | Takuma Inoue vs Jerwin Ancajas | 7 pagi ET | Jepang | – – | – – |
| 16 November | Shakur Stevenson vs Edwin de Los Santos | 9 PM ET | Las Vegas, NV, AS | ESPN | – – |
| 18 November | Diego Pacheco vs Marcelo Coceres | 9:00 hal.M. Et | Teater YouTube, Los Angeles, California, AS | Dazn | Mulai dari $ 44 |
| Katie Taylor vs Chantelle Cameron | 2:00 hal.M. Et | 3 Arena, Dublin, Irlandia | Dazn | – – |
Desember 2023
| Sesuai | Waktu | Jaringan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Regis Prograis vs. | Pusat Chase, San Francisco, California | DAZN PPV | – – | ||
| 16 Desember | Jesse Rodriguez vs Sunny Edwards | .. | Dazn | Mulai dari $ 42 |
| Sesuai | Waktu | Lokasi | Jaringan | Tiket | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Januari | Artur Beterbiev vs Callum Smith | – – | Pusat Videotron di Kota Quebec, Kanada | Sports Sky |
Acara masa lalu 2023
| TIDAK. | Tanggal | Acara | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 Januari | Melvin Jerusalem vs Masataka Taniguchi | EDION Arena Osaka, Osaka, Osaka, Jepang |
| 2. | 07 Januari | Gervonta Davis vs Héctor García | Capital One Arena, Washington, Columbia, AS |
| 3. | 13 Januari | Kim Clavel vs Jessica Nery Plata | Place Bell, Laval, Quebec, Kanada |
| 4. | 14 Januari | KSI vs Faze Temper | |
| 5. | 14 Januari | Efe Ajagba vs Oscar Rivas | Turning Stone Resort & Casino, Verona, New York, AS |
| 6. | 20 Januari | Sean Hemphill vs David Stevens | Pusat Acara Wind Creek, Bethlehem, Pennsylvania |
| . | 21 Januari | Chris Eubank vs Liam Smith | AO Arena, Manchester, Inggris |
| 8. | 21 Januari | Casino Miami Jai Alai, Miami, Florida, AS | |
| 9. | 25 Januari | Cesar Francis vs Jesus Saracho | Pusat Acara Whitesands, Plant City, FL |
| 10. | 27 Januari | Serhii Bohachuk vs Nathaniel Gallimore | Montebello Country Club, Montebello, CA, AS |
| 11. | 28 Januari | Artur Beterbiev vs Anthony Yarde | OVO Arena, Wembley, London |
| 12. | 28 Januari | Teater YouTube, Inglewood, CA, AS | |
| 13. | 03 Februari | Emmanuel Navarrete vs Liam Wilson | Desert Diamond Arena, Glendale, AZ, AS |
| 14 | 04 Februari | Amanda Serrano vs Erika Cruz | |
| 15 | 11 Februari | Adam Azim vs Santos Reyes | OVO Arena di Wembley, London, Inggris |
| 16 | 11 Februari | Rey Vergas vs O’Shaquie Foster | Alamodome, San Antonio, Texas, AS |
| 17 | 17 Februari | Mark Chamberlain vs Vairo Lenti | York Hall, London, Inggris |
| 18 | 18 Februari | Leigh Wood vs Mauricio Lara | |
| 19 | 18 Februari | Luis Nery vs Azat Hovhannisyan | |
| 20 | 23 Februari | John Ramirez vs Luis Padilla | Fantasy Springs Resort Casino di Indio, CA, AS |
| 21 | Guillermo Rigondeaux vs Jesus Martinez | Hialeah Park Racing & Casino, Hialeah, Florida, AS | |
| 22 | 25 Februari | O 2 Arena, London, Inggris | |
| 23 | 25 Februari | Subriel Matias vs Jeremias Ponce | Armory, Minneapolis, AS |
| 24 | 26 Februari | Jake Paul vs Tommy Fury | Riyadh, Arab Saudi |
| 25 | 04 Maret | MF & DAZN X Seri 5: Jay Swingler vs Nichlmao | Pusat Internasional Telford, Telford, Inggris |
| 04 Maret | Toyota Arena, Ontario, CA, AS | ||
| 27 | 04 Maret | Angel Fierro vs Eduardo Estela | Palenque de Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Meksiko |
| 10 Maret | Jordan Purkiss vs Ramez Mahmood | ||
| 29 | 11 Maret | Tony Yoka vs Carlos Takam | Zenith de Paris La Villette, Paris, Prancis |
| 11 Maret | Diego Pacheco vs Jack Cullen | M&S Bank Arena, Liverpool, Merseyside, Inggris | |
| 30 | 11 Maret | Tim Tszyu vs Tony Harrison | Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia |
| 31 | 16 Maret | Jean Pascal vs Michael Eifert | Place Bell, Laval, Quebec, Kanada |
| 32 | 16 Maret | Callum Walsh vs. Leonardo di Stefano Ruiz | Agganis Arena, Commonwealth Ave., Boston, MA, AS |
| 33 | Jarrell Miller vs Lucas Browne | Agenda Arena, Dubai, Uni Emirat Arab | |
| 34 | 18 Maret | Cyrus Pattinson vs Chris Jenkins | Utilita Arena, Newcastle, Tyne and Wear, London |
| Joseph Diaz Jr vs. Mercito Gesta | The Walter Pyramid, Long Beach, California, AS | ||
| 36 | 18 Maret | Probox Event Center, Plant City, Florida, AS | |
| 24 Maret | Lyndon Arthur vs Boris Crighton | Stadion Universitas Bolton, Bolton, Lancashire, Inggris | |
| 38 | 24 Maret | Ivan Zucco vs Germaine Brown | Allianz Cloud, Milan, Lombardia, Italia |
| 25 Maret | Lawrence Okolie vs David Light | AO Arena, Manchester, Lancashire, Inggris | |
| 40 | Pusat Internasional Telford, Telford, Shropshire, London | ||
| 41 | 25 Maret | Pabrik David Benavidez vs Caleb | MGM Grand, Las Vegas, NV, AS |
| 42 | 25 Maret | Jose Zepeda vs Neeraj Goyat | Domo Alcade, Guadalajara, Jalisco, Meksiko |
| 43 | 25 Maret | Jose Ramirez vs Richard Commey | Save Mart Center, Frenso, CA, AS |
| 44 | 31 Maret | York Hall, Bethnal Green, London, Inggris | |
| 1 April | Anthony Joshua vs Jermaine Franklin | O2 Arena, London, Inggris | |
| 46 | Roy Jones Jr vs Anthony Pettis | Forum Fiserv, Milwaukee, Wisconsin | |
| 47 | 1 April | Isaac Dogboe vs Robeisy Ramirez | Hard Rock Hotel & Casino, Tulsa, OK, AS |
| 48 | Angel Acosta vs Angelino Cordova | Fantasy Springs Resort Casino, Indio, CA, AS | |
| 49 | 7 April | Shinard Bunch vs Bryan Flores | Cache Creek Casino, Brooks, California, AS |
| 50 | 8 April | Kenshiro Teraji vs Anthony Olascuaga | ARAIKE ARENA, Tokyo, Jepang |
| 51 | 8 April | Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez | Pusat Boeing di Tech Post, San Antonio, TX, AS |
| 52 | 8 April | Shakur Stevenson vs Shuichiro Yoshino | Pusat Prudential, Newark, New Jersey, AS |
| 53 | 8 April | Taman Kesehatan Olahraga Martabat, Carson, California, AS | |
| 54 | 14 April | Omar Cande Trinidad vs Adan Ochoa | Kasino Perdagangan, Perdagangan, California, AS |
| 55 | 14 April | Carlos Ortega vs Rene Santiago | Coliseo de Combates, Pandeportes, Panama City, Panama |
| 56 | 15 April | Joe Joyce vs Zhilei Zhang | Arena Kotak Tembaga, London, Inggris |
| 57 | 21 April | Salthill Leisureland Complex, Galway, Irlandia | |
| 58 | 21 April | Pusat Konvokasi Xula, New Orleans, Louisiana | |
| 22 April | Shavkatdzhon Rakhimov vs Joe Cordina | ||
| 60 | 22 April | Alen Babic vs Lukasz Rozanski | G2A Arena, Rzeszow, Polandia |
| 61 | 22 April | Gervonta Davis vs Ryan Garcia | |
| 62 | 27 April | Brian Ceballo vs Edward Ulloa Diaz | |
| 63 | 29 April | Pusat Internasional Telford, Telford, Shropshire, Inggris | |
| William Zepeda vs Jaime Arboleda | College Park Center, Arlington, Texas, AS | ||
| 65 | Francesco Grandelli vs Mauro Forte | ||
| 66 | |||
| Mei 06 | Canelo Alvarez vs John Ryder | ||
| 68 | Ellis Zorro vs Hosea Burton | York Hall, Bethnal Green, London, Inggris | |
| 69 | 12 Mei | Kim Clavel vs Naomi Reyes | Place Bell, Laval, Kanada |
| 70 | OVO Arena, London, Inggris | ||
| 71 | 13 Mei | Rolando Romero vs Ismael Barroso | Chelsea di The Cosmopolitan, Las Vegas, Nevada, AS |
| 72 | 13 Mei | Stockton Arena, Stockton, California, AS | |
| 20 Mei | Katie Taylor vs Chantelle Cameron | 3 Arena, Dublin, Irlandia | |
| 74 | 20 Mei | Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, AS |
| 75 | 24 Mei | Joseph Parker vs Faiga Opelu | Margaret Court Arena, Melbourne, Victoria, Aus |
| 76 | 26 Mei | Ashton Sylve vs Adam Kipenga | Caribe Royale di Orlando, FL |
| 77 | 27 Mei | Luis Alberto Lopez vs Michael Conlan | SSE Hydro, Belfast, Irlandia Utara |
| 78 | 27 Mei | Lawrence Okolie vs Chris Billam-Smith | Vitality Stadium, Bournemouth, Inggris |
| 27 Mei | Mauricio Lara vs Leigh Wood | ||
| 80 | Fantasy Springs Resort Casino di Indio, CA | ||
| 81 | 01 Juni | Erik Bazinyan vs Jose de Jesus Macias | Montreal Casino, Montreal, Quebec, Kanada |
| 82 | 03 Juni | Universum Boxing Night: Rostam Ibrahim VS. | Grugahalle, Essen, Nordrhein-Westfalen, Jerman |
| 83 | 03 Juni | Little Cesars Arena, Detroit, Michigan, AS | |
| 84 | 8 Juni | Manuel Flores vs Walter Santibanes | Fantasy Springs Resort Casino, Indio, CA |
| 85 | 8 Juni | . | The Hangar (Costa Mesa), Costa Mesa, CA, AS |
| 86 | Bernard Torres vs. Nasibu Ramadhani | Chateau Neuf, Oslo, Norwegia, AS | |
| Fight Night Live: David Adeleye VS. Emir Ahmatovic | York Hall, Bethnal Green, London, Inggris | ||
| 88 | Turning Stone Resort & Casino, Verona, New York, AS | ||
| 89 | 09 Juni | Adrien Broner vs Bill Hutchinson | |
| 90 | . Samuel Molina | Gymnase Didot, Paris XIV, Paris | |
| 91 | 10 Juni | Sunny Edwards vs Andres Campos | Wembley Arena di London |
| 92 | 10 Juni | Josh Taylor vs Teofimo Lopez | |
| 93 | 10 Juni | Ryan Rozicki vs. Jean Jacques Olivier | Forum Halifax, Halifax, Kanada |
| 94 | 10 Juni | Toyota Arena, Ontario, California, AS | |
| 95 | 10 Juni | Carlos Canizales vs. Daniel Matellon | Casino Buenos Aires, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 11 Juni | Floyd Mayweather vs John Gotti III | Fla Live Arena, Sunrise, FL, AS | |
| 97 | 16 Juni | Frazer Clarke vs Mariusz Wach | York Hall, London, Inggris |
| 98 | 17 Juni | Geram Eloyan vs. Vincenzo La Femina | Alfasun Indoor Arena, Roosdaal, Vlaams Brabant, Belgia |
| 99 | 17 Juni | Jamie Smith vs. Nick Parpa | York Hall, Bethnal Green, London, Inggris |
| 100 | 17 Juni | Regis Prograis vs Danielito Zorrilla | Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana, AS |
| 101 | 17 Juni | Tim Tszyu vs Carlos Ocampo | Pusat Konvensi dan Pameran Gold Coast, Broadbeach, Queensland, Australia |
| 102 | 24 Juni | Kazuto Ioka vs Joshua Franco | Ota City General Gymnasium, Tokyo, Jepang |
| 103 | 24 Juni | Antonio Napolitano vs. Brandon Brewer | |
| 104 | 24 Juni | Carlos Adames vs Julian Williams | The Armory, Minneapolis, Minnesota, AS |
| 105 | 24 Juni | ||
| 106 | 1 Juli | Dalton Smith vs Sam Maxwell | Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, Inggris, Inggris |
| 107 | 1 Juli | Esquiva Falcao vs. Vincenzo Gualtieri | Unihalle Wuppertal, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Jerman |
| 108 | AO Arena di Manchester, Inggris | ||
| 109 | 1 Juli | Huntington Center, Toledo, oh, kami | |
| 110 | 2 Juli | Sivenathi Nontshinga vs Regie Suganob | London Timur, Eastern Cape, Afrika Selatan |
| 111 | 07 Juli | Diego Pacheco vs Manuel Gallegos | Monterrey, Nuevo Leon, Meksiko |
| 112 | 08 Juli | Floyd Schofield vs Haskell Rhodes | AT&T Center, San Antonio, Texas, AS |
| 113 | 08 Juli | Jaron Ennis vs. Roiman Villa | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, AS |
| 114 | 08 Juli | Luis Nery vs. FROILAN SALUDAR | Recinto Ferial Metepec, Temoaya, Meksiko |
| 115 | 15 Juli | Vertu Motors Arena, Newcastle, Tyne & Wear, Inggris | |
| 116 | Alycia Baumgardner vs. Christina Linardatou | Kuil Masonik, Detroit, Michigan, AS | |
| 117 | 15 Juli | Alan Picasso vs Sabelo Ngebinyana | Mexico City, Distrito Federal, Meksiko |
| 118 | 15 Juli | Frank Martin vs Artem Harutyunyam | Kosmopolitan Las Vegas, Las Vegas, Nevada, AS |
| 119 | 22 Juli | MF & DAZN: X Series 008 | Auditorium Kota Nashville, Nashville, Tennessee, AS |
| 120 | 22 Juli | George Kambosos Jr vs Maxi Hughes | Firelake Arena, Shawnee, ok. KITA |
| 121 | 22 Juli | Serhii Bohachuk vs Patrick Allotey | |
| 122 | 25 Juli | Stephen Fulton vs Naoya Inoue | Ariake Arena, Tokyo, Jepang |
| 123 | 28 Juli | SENINDA ESTRADA vs Leonela Paola Yudica | The Palms, Las Vegas, Nevada, AS |
| 124 | 29 Juli | Liam Davies vs. | Pusat Internasional Telford, Telford, Shropshire, Inggris |
| 125 | 29 Juli | Terence Crawford vs Errol Spence Jr. | T-Mobile Arena di Las Vegas, NV, AS |
| 126 | 04 Agustus | Jordan White vs Eridson Garcia | Pusat Acara Wind Creek, Bethlehem, PA. |
| 127 | 05 Agustus | Jake Paul vs. Nate Diaz | American Airlines Center di Dallas, Texas |
| 128 | 09 Agustus | Otar Eranosyan vs Roger Gutierrez | Pusat Acara Whitesands, Plant City, FL, AS |
| 129 | 12 Agustus | Anthony Joshua vs Robert Helenius | O2 Arena, Greenwich, London |
| 130 | 12 Agustus | Emmanuel Rodriguez vs. Melvin Lopez | MGM National Harbor, Oxon Hill, Maryland |
| 131 | 12 Agustus | Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez | Gurun Diamond Arena di Glendale, Arizona |
| York Hall, London, Inggris | |||
| 18 Agustus | Caribe Royal Resort, Orlando, Florida, AS | ||
| 134 | 19 Agustus | Galal Yafai vs Tommy Frank | Utilita Arena, Birmingham, Inggris |
| 135 | Vincent Astrolabio vs Nawaphon Kaikanha | Suamlum Night Bazaar, Ratchadaphisek, Bangkok, Thailand | |
| 136 | 26 Agustus | Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois | Arena Tarczynski, Wroclaw, Polandia |
| 137 | 26 Agustus | Jared Anderson vs. Andriy Rudenko | Hard Rock Hotel & Casino, Tulsa, Oklahoma |
| 138 | 26 Agustus | Oscar Collazo vs Garen Diagan | Coliseo Roberto Clemente di San Juan, Puerto Rico |
| 139 | 26 Agustus | Callum Walsh vs Juan Velasco | Kasino Perdagangan, Perdagangan, California, AS |
| 140 | 26 Agustus | Ernesto ‘Tito’ Mercado vs Carlos Manuel Portillo | Lumcolor ‘Phoenix Center’ di Ontario, CA, AS |
| 141 | 01 September | Lyndon Arthur vs Braian Nahuel Suarez | |
| 142 | 02 September | Liam Smith vs. CHRIS EUBANK JR. | O2 Arena, London, Inggris |
| 143 | 07 September | Raul Curiel vs Courtney Pennington | Fantasy Springs Resort Casino di Indio, CA, AS |
| 144 | 08 September | Christian Mbilli vs. Demond Nicholson | |
| 15 September | Luis Alberto Lopez vs Joet Gonzalez | American Bank Center, Corpus Christi, Texas | |
| 146 | Joey Dawejko vs. Colby Madison | Live! Kasino & Hotel Philadelphia, PA, AS | |
| 147 | 15 September | Rafael Pedroza vs Ramon Cardenas | Boeing Center di Tech Point di San Antonio, Texas |
| 15 September | Angel Fierro vs. Brayan Zammaripa | Auditorio Kota Fausto Gutierrez Moreno di Tijuana, Meksiko | |
| 149 | William Zepeda vs Mercito Gesta | Kasino Perdagangan, Perdagangan, California, AS | |
| 150 | 18 September | Kenshiro Teraji vs Hekkie Budler | Ariake Arena, Tokyo, Jepang |
Terkait
