Pengalaman – OSRS Wiki, Total Level – OSRS Wiki
Tingkat total
Jika fungsi lantai diabaikan, penjumlahan yang dihasilkan dapat ditemukan dalam bentuk tertutup:
Pengalaman
, umumnya disingkat sebagai Exp atau Xp, adalah ukuran kemajuan dalam keterampilan tertentu. Itu diperoleh dengan melakukan tugas yang terkait dengan keterampilan itu. Pengalaman juga dapat diperoleh melalui cara lain, seperti pencarian, kitab pengetahuan dari acara acak ujian kejutan, lampu dari peristiwa acak Genie, minigame tertentu, dan lampu untuk menyelesaikan bagian -bagian dari buku harian pencapaian dan pencapaian tempur.
Setelah mendapatkan sejumlah pengalaman, pemain akan maju ke tingkat berikutnya dalam keterampilan itu, yang dapat menghasilkan kemampuan baru, dan kesempatan untuk mencoba lebih banyak pencarian. Jumlah pengalaman yang dibutuhkan untuk level berikutnya adalah sekitar 10% lebih banyak dari level terakhir. Misalnya, 83 pengalaman diperlukan untuk kemajuan ke level 2, sementara 91 pengalaman diperlukan untuk kemajuan ke level 3. Mencapai Level 99 dalam suatu keterampilan membutuhkan total 13.034.431 pengalaman. Pada sekitar level 30, faktor eksponensial mendominasi, sehingga jumlah pengalaman yang dibutuhkan ganda untuk setiap level ke -7. .
.5, yang pertama ditampilkan sebagai 2 dan yang kedua sebagai 3 (atau sebaliknya tergantung pada poin pengalaman yang ada). Nilai pengalaman yang akan memiliki beberapa titik desimal, seperti melalui perkalian dengan set penguat pengalaman, dibulatkan ke satu desimal. Pengalaman maksimum yang dapat diperoleh dalam satu keterampilan adalah 200.000.000. Keterampilan masih dapat dilatih setelah itu, tetapi tidak ada pengalaman yang akan diterima.
Isi
Tabel Pengalaman [Edit | Sumber Edit]
“Pengalaman Tabel” mengarahkan ulang di sini. Untuk daftar semua sumber pengalaman, lihat Kategori: Tabel Pengalaman.
Level 1-99 [Edit | Sumber Edit]
Perbedaan pengalaman antara level L-1 dan level L adalah 1 4 ⌊ L-1 + 300 ⋅ 2 L-1 7 ⌋> \ Left \ lfloor L-1 + 300 \ Cdot 2^> \ kanan \ rfloor> . Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan pengalaman ini untuk setiap level dan juga pengalaman kumulatif dari level 1 ke level L .
Tingkat | Exp. | . Diff | % hingga 99 | Tingkat | Exp. | Exp. Diff | % hingga 99 | Tingkat | Exp. | Exp. Diff | % hingga 99 | Tingkat | Exp. | Exp. Diff | % hingga 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | N/a | 0.00 | 26 | 8.740 | 898 | 0. | 51 | 111.945 | 0.86 | 76 | 1.336.443 | 126.022 | .25 | |
2 | 83 | 83 | 0.00 | 27 | 9.730 | 0.07 | 52 | 123.660 | 11.715 | 0.95 | 77 | 1.475.581 | 139.138 | 11.32 | |
3 | 174 | 91 | 0.00 | 28 | 10.824 | 1.094 | 0.08 | 53 | 12.934 | 1.05 | 78 | 153.619 | 12.50 | ||
276 | 102 | 0.00 | 29 | 12.031 | 1.207 | 0.09 | 54 | 150.872 | 14.278 | 1.16 | 79 | 1.798.808 | 169.608 | 13. | |
388 | 0.00 | 30 | 13.363 | 1.332 | 0.10 | 166.636 | 15.764 | 1.28 | 80 | 1.986.068 | 187.260 | 15.24 | |||
6 | 512 | 124 | 0.00 | 31 | 14.833 | 1.470 | .11 | 56 | 184.040 | 17.404 | .41 | 81 | 206.750 | 16.82 | |
7 | 650 | 138 | 0.00 | 32 | 16.456 | 1.623 | 0.13 | 57 | 203.254 | 19.214 | 1.56 | 82 | 2.421.087 | 228.269 | 18.57 |
8 | 801 | 151 | .01 | 33 | 18.247 | 0. | 58 | 21.212 | 1.72 | 252.027 | 20.51 | ||||
9 | 969 | 168 | 0.01 | 34 | 20.224 | 1.977 | 0.16 | 59 | 247.886 | 23.420 | 1.90 | 84 | 2.951.373 | 278.259 | 22.64 |
10 | 1.154 | 185 | 0.01 | 35 | 22.406 | 2.182 | 0.17 | 60 | 273.742 | 2.10 | 85 | 3.258.594 | 307.221 | 25. | |
204 | 0.01 | 2.409 | 0.19 | 302.288 | 28.546 | 2.32 | 86 | 3.597.792 | 339.198 | 27.60 | |||||
12 | 1.584 | 226 | .01 | 37 | 27.473 | 2.658 | 0.21 | 62 | 31.516 | 2. | 87 | 3.972.294 | 30.48 | ||
13 | 1.833 | 249 | 0.01 | 38 | 2.935 | 0.23 | 63 | 368.599 | 34.795 | 2.83 | 88 | 4.385.776 | 413.482 | . | |
274 | 0.02 | 39 | 33.648 | 3.240 | 0.26 | 64 | 38.416 | 3.12 | 89 | 456.519 | 37.15 | ||||
15 | 304 | 0.02 | 40 | 37.224 | 3.576 | 0.29 | 65 | 449.428 | 42.413 | 3.45 | 90 | 5.346.332 | 504.037 | 41. | |
16 | 2.746 | 335 | . | 41.171 | 3.947 | 0.32 | 496.254 | 46.826 | 3.81 | 91 | 5.902.831 | 556.499 | 45.29 | ||
17 | 3.115 | 369 | 0.02 | 42 | 45.529 | 4.358 | 0.35 | 67 | 547.953 | 51.699 | 4.20 | 92 | 6.517.253 | 614.422 | 50. |
18 | 3.523 | 408 | 0.03 | 50.339 | 4.810 | 0.39 | 605.032 | 57.079 | 4.64 | 93 | 7.195.629 | 678.376 | 55.20 | ||
3.973 | 450 | 0.03 | 55.649 | 5.310 | 0.43 | 69 | 668.051 | 5.13 | 94 | 7.944.614 | 748.985 | 60.95 | |||
4.470 | 497 | 0.03 | 45 | 61.512 | 5.863 | .47 | 70 | 737.627 | 5.66 | 95 | 8.771.558 | 67.30 | |||
21 | 548 | 0.04 | 46 | 0. | 71 | 814.445 | 76.818 | 6.25 | 96 | 913.019 | 74.30 | ||||
22 | 5.624 | 606 | 0.04 | 47 | 75.127 | 7.144 | 0.58 | 72 | 899.257 | 84.812 | .90 | 97 | 10.692.629 | 1.008.052 | 82.03 |
23 | 6.291 | 667 | 0.05 | 48 | 83.014 | 7.887 | 0.64 | 73 | 992.895 | 93.638 | 7.62 | 98 | 11.805.606 | 1.112.977 | 90.57 |
24 | 7.028 | 737 | 0.05 | 49 | 91.721 | 8.707 | 0.70 | 74 | 1.096.278 | 103.383 | 8. | 99 | 13.034.431 | 1.228.825 | 100.00 |
7.842 | 814 | 0.06 | 50 | 101.333 | 9.612 | . | 75 | 1.210.421 | 114.143 | 9.29 |
Tingkat | Exp. | Exp. Diff | Tingkat | Exp. | Exp. Diff | Tingkat | Exp. | Exp. Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14.391.160 | 109 | 35.085.654 | 3.307.711 | 118 | 85.539.082 | 8.064.254 | |
101 | 15.889.109 | 1.497.949 | 110 | 38.737.661 | 3.652.007 | 119 | 94.442.737 | 8.903.655 |
102 | 17.542.976 | 1.653.867 | 111 | 4.032.140 | 120 | 9.830.430 | ||
103 | 19.368.992 | 1.826.016 | 112 | 47.221.641 | 4.451.840 | 121 | 115.126.838 | 10.853.671 |
104 | 21.385.073 | 2.016.081 | 113 | 52.136.869 | 4.915.228 | 122 | 127.110.260 | 11.983.422 |
23.611.006 | 2.225.933 | 114 | 5.426.849 | 123 | 140.341.028 | 13.230.768 | ||
106 | 26.068.632 | 2.457.626 | 115 | 63.555.443 | 5.991.725 | 124 | 154.948.977 | 14.607.949 |
28.782.069 | 2.713.437 | 70.170.840 | 6.615.397 | 125 | 171.077.457 | 16.128.480 | ||
108 | 31.777.943 | 2.995.874 | 117 | 77.474.828 | 7.303.988 | 126 | 188.884.740 | 17.807.283 |
Max | 200.000.000 | 11.115.260 |
Formula yang diperlukan untuk menghitung jumlah pengalaman yang diperlukan untuk mencapai level L adalah:
Jika fungsi lantai diabaikan, penjumlahan yang dihasilkan dapat ditemukan dalam bentuk tertutup:
.
di mana γ adalah konstanta euler -hascheroni. Perkiraan ini selalu memberikan jawaban dalam 1 pengalaman dari nilai sebenarnya.
Grafik [Edit | Sumber Edit]
Pengalaman yang dibutuhkan untuk setiap level dapat grafik. Graphing Pengalaman yang diperlukan pada skala linier menunjukkan bahwa pengalaman yang diperlukan pada dasarnya eksponensial.
Membumikan data yang sama pada skala logaritmik menunjukkan bahwa fungsi mulai eksponensial di sekitar level 15.
- Quest Experience Rewards (pengalaman keterampilan yang diperoleh untuk menyelesaikan pencarian)
- 200 juta pengalaman
- Tingkat Pengalaman (tingkat pengalaman per jam maksimum yang mungkin bervariasi untuk setiap keterampilan)
- Tempur
Referensi [Edit | Sumber Edit]
- ^ Jagex. Akun Twitter Mod Ash. 29 Januari 2018. Diarsipkan dari aslinya pada 24 Mei 2020. Mod Ash: “Ini disimpan sebagai int 32-bit yang diperlakukan sebagai angka titik tetap dengan satu tempat desimal. Jadi akan membutuhkan angka hingga 2 miliar, yang diperlakukan sebagai angka hingga 200.000.000..”
Tingkat total . Maksimum saat ini untuk anggota adalah 2.277, Sedangkan pemain maksimum untuk gratis adalah atau 1.485, Bergantung pada apakah keterampilan anggota (masing-masing memiliki satu tingkat) dihitung-Hiscores dan penghitung tingkat total termasuk mereka, sementara dunia terkunci total yang bebas dimainkan tidak. Total Level adalah cara umum bagi pemain untuk membandingkan statistik mereka.
Halaman pembuka di Hiscores menempati peringkat pemain berdasarkan tingkat total mereka, kemudian dengan pengalaman. . dari pemain nomor dua, tapi tentu saja lebih banyak pengalaman.
Kembang api yang muncul saat pemain mencapai tingkat total maksimal.
Setelah pemain mencapai tingkat total maksimal, satu set kembang api yang berbeda akan muncul di tempat kembang api reguler yang biasanya terlihat saat naik level.
Di dalam Runescape Classic, Tingkat total maksimum adalah 1.782 (1.390 untuk pemain gratis). Penambahan runecraft (1.881), Slayer (1.980), pertanian (2.079), konstruksi (2.178) dan keterampilan terbaru, Hunter (2.277), membawa tingkat total maksimum menjadi 2.277 (1.493 untuk pemain gratis).
Dunia tertentu membutuhkan persyaratan tingkat total untuk mengakses.
Dunia | Lokasi | Anggota | Tingkat total |
---|---|---|---|
349 | Britania Raya | 2000 | |
Amerika Serikat (Timur) | 1250 | ||
361 | Amerika Serikat (Timur) | 2000 | |
363 | 2200 | ||
364 | Britania Raya | 1250 | |
366 | Britania Raya | 1500 | |
372 | Britania Raya | 750 | |
373 | 1750 | ||
381 | Britania Raya | 500 | |
385 | Amerika Serikat (Timur) | 750 | |
391 | Australia | 1750 | |
396 | Jerman | 2000 | |
413 | Jerman | 500 | |
414 | Jerman | 750 | |
467 | Amerika Serikat (Timur) | 1750 | |
415 | Amerika Serikat (Timur) | 2200 | |
416 | Amerika Serikat (Timur) | 1500 | |
419 | Amerika Serikat (Barat) | ||
420 | Amerika Serikat (Barat) | ||
Australia | 500 | ||
428 | Amerika Serikat (Barat) | 2000 | |
429 | Amerika Serikat (Barat) | 1250 | |
432 | Amerika Serikat (Barat) | 750 | |
447 | Jerman | 1250 | |
448 | Jerman | 1500 | |
Jerman | 1750 | ||
450 | Jerman | 2200 | |
468 | Amerika Serikat (Timur) | 500 | |
526 | Australia | 2200 | |
527 | Australia | 2000 | |
528 | Australia | 1500 | |
529 | Australia | 1250 | |
530 | Australia | 750 |
Tingkat keterampilan rata -rata bagi anggota untuk mengakses dunia ini adalah sebagai berikut (dibulatkan): 500 (34), 750 (50), 1250 (55), 1500 (66), 1750 (77), 2000 (87), 2200 (96 ). Penting untuk mendapatkan lebih dari level total yang terdaftar untuk Total Worlds gratis, karena level keterampilan anggota (termasuk 8 awal jika level 1 dalam keterampilan itu) tidak diperhitungkan menuju tingkat total yang diperlukan untuk dunia yang bebas bermain untuk dunia bermain 381, 385 dan 419.
Trivia [Edit | Sumber Edit]
- Pemain pertama yang mencapai tingkat total maksimum saat ini adalah Jebrim Pada tanggal 27 Oktober2013, 247 hari setelah server pertama kali dibuka.
Lihat juga [Edit | Sumber Edit]
- Hiscores
- 200 juta pengalaman