Pokedex – Pokedream, Daftar Generasi I Pokémon | Pokémon Wiki | Kepenggemaran
Pokémon Wiki
Tidak suka iklan? Kemudian buat sebuah akun! Pengguna dengan akun hanya akan melihat iklan di halaman utama dan memiliki lebih banyak pilihan .
Pokedex
Pokedex Pokedream menampilkan informasi komprehensif tentang setiap pokemon, gambar dan sprite, dan data terperinci tentang gerakan, serangan, lokasi, statistik, dan banyak lagi.
Pilih Pokemon dari tabel di bawah ini atau masukkan nama Pokemon atau nomor ID ke dalam kotak pencarian di bagian atas halaman.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 di Unovadex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 di Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 di Johtodex)
- Pokemon Generasi Keenam ( #650 – #718)
- Pokemon Generasi Kelima ( #494 – #649)
- Pokemon Generasi Keempat ( #387 – #493)
- Pokemon Generasi Ketiga ( #252 – #386)
- Pokemon Generasi Kedua ( #152 – #251)
- Pokemon Generasi Pertama ( #001 – #151)
| Pokemon | Tipe 1 | Tipe 2 | Hp | Menyerang | Pertahanan | Sp. ATK | Sp. Def | Kecepatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |||
| 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |||
| 003 | — | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
| 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| 005 | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||
| — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 314 | |||||
| 008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| 009 | — | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 530 | ||||
| 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | |||
| 011 | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 30 | 205 | ||||
| 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | |||
| 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |||
| 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 205 | ||||
| 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 | |||
| 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 56 | 251 | ||||
| 017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
| 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | |||
| — | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||||
| 020 | — | 55 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||||
| 021 | — | 40 | 60 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||||
| 022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| 024 | — | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | |||
| 025 | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | |||
| 026 | — | 60 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||||
| 027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 300 | ||||
| 028 | — | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| 030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| 031 | — | 90 | 82 | 87 | 85 | 76 | |||||
| 032 | — | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||||
| 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 365 | ||||
| — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | ||||
| 035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| 036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | |||
| 037 | — | 38 | 41 | 65 | 299 | ||||||
| 038 | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
| 039 | — | 115 | 20 | 45 | 20 | 270 | |||||
| — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 425 | |||||
| 041 | — | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| 042 | — | 75 | 80 | 70 | 75 | 90 | 455 | ||||
| — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | |||||
| 044 | — | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||||
| 045 | — | 75 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | ||||
| 046 | — | 70 | 55 | 45 | 55 | ||||||
| 047 | — | 60 | 95 | 80 | 80 | 30 | 405 | ||||
| 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 45 | 305 | ||||
| 049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | ||||
| 050 | — | 10 | 35 | 45 | 265 | ||||||
| 051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 120 | 405 | ||||
| 052 | — | 40 | 45 | 35 | 90 | 290 | |||||
| 053 | — | 65 | 70 | 65 | 65 | 440 | |||||
| 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | ||||
| — | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | |||||
| — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||||
| 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| 059 | — | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
| 060 | — | 40 | 50 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||||
| 061 | — | 65 | 50 | 90 | |||||||
| 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | ||||
| 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| 064 | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 120 | 490 | ||||
| 066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 305 | ||||
| 067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 405 | |||||
| 068 | — | 90 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||||
| 069 | — | 50 | 75 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||||
| 070 | — | 65 | 90 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||||
| 071 | — | 80 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 | ||||
| 072 | — | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||||
| 073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | ||||
| 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 20 | |||||
| 075 | — | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||||
| — | 110 | 130 | 65 | 45 | 485 | ||||||
| 077 | — | 50 | 90 | 410 | |||||||
| 078 | — | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||||
| 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| 080 | — | 75 | 80 | 490 | |||||||
| — | 25 | 70 | 325 | ||||||||
| — | 50 | 95 | 70 | 70 | 465 | ||||||
| 083 | — | 52 | 65 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||||
| 084 | — | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
| 085 | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | |||
| — | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||||
| 087 | — | 70 | 80 | 70 | 70 | 475 | |||||
| 088 | — | 80 | 40 | 50 | 325 | ||||||
| 089 | — | 105 | 105 | 65 | 100 | 50 | 500 | ||||
| 090 | — | 30 | 65 | 25 | 40 | 305 | |||||
| — | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | ||||||
| 092 | — | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||||
| 093 | — | 45 | 50 | 115 | 55 | 95 | |||||
| 094 | — | 60 | 65 | 130 | |||||||
| 095 | — | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||||
| — | 60 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||||
| 097 | — | 85 | 70 | 73 | 115 | ||||||
| 098 | — | 105 | 25 | 50 | 325 | ||||||
| 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 75 | 475 | ||||
| — | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||||
| — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | ||||||
| — | 60 | 80 | 45 | 40 | 325 | ||||||
| 103 | — | 95 | 85 | 125 | 55 | 520 | |||||
| 104 | — | 50 | 50 | 95 | 50 | 35 | 320 | ||||
| — | 60 | 110 | 50 | 80 | 45 | ||||||
| 106 | — | 35 | 455 | ||||||||
| 107 | — | 105 | 79 | 35 | 455 | ||||||
| 108 | — | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||||
| 109 | — | 40 | 95 | 60 | 45 | 340 | |||||
| 110 | — | 90 | 120 | 70 | 60 | 490 | |||||
| 111 | — | 95 | 30 | 25 | 345 | ||||||
| — | 130 | 120 | 45 | ||||||||
| 113 | — | 5 | 35 | 105 | 450 | ||||||
| 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 435 | ||||
| 115 | — | 95 | 80 | 40 | 90 | 490 | |||||
| — | 40 | 70 | 25 | 60 | |||||||
| 117 | — | 65 | 95 | 45 | 85 | ||||||
| 118 | — | 60 | 35 | 50 | 63 | ||||||
| 119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 68 | |||||
| 120 | — | 70 | 55 | 85 | 340 | ||||||
| — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||||
| — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||||
| 123 | — | 70 | 80 | 55 | 105 | ||||||
| 124 | — | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| 125 | — | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| 126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
| 127 | — | 65 | 125 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||||
| — | 75 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||||
| 129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 80 | 200 | ||||
| 130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| 131 | — | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||||
| 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||
| 133 | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |||
| 134 | — | 130 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||||
| 135 | — | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||||
| 136 | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 65 | 525 | ||||
| 137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||||
| 139 | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | ||||
| 140 | — | 30 | 80 | 90 | 55 | 355 | |||||
| 141 | — | 60 | 115 | 65 | 70 | 495 | |||||
| 142 | — | 80 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||||
| 143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 540 | ||||
| 144 | — | 90 | 100 | 125 | 85 | 580 | |||||
| 145 | — | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
| — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||||
| — | 41 | 64 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||||
| 148 | — | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 149 | — | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 600 | ||||
| 150 | — | 110 | 154 | 90 | 680 | ||||||
| 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
.
Terima kasih kepada Kinkyoto untuk ikon dan kancing navigasi yang indah.
Terima kasih kepada Arty2 dari Pokemon Legendaris untuk Pokemon Cry yang Luar Biasa.
Akhirnya, terima kasih untuk semua pengunjung Anda atas dukungan Anda yang berkelanjutan.
? Kemudian buat sebuah akun! .
Tidak memiliki akun?
Daftar Pokémon Generasi I
Anda mungkin juga suka:
- Daftar Lengkap Pokémon
- Daftar Pokémon Generasi II | Johto Pokédex
- Daftar Generasi v Pokémon | UNOVA Pokédex
- Daftar Pokémon Generasi VI | Kalos Pokédex
- Daftar Generasi VII Pokémon | Alola Pokédex
- Daftar Generasi VIII Pokémon | Galar Pokédex
- Daftar Pokémon Generasi IX | Paldea Pokédex
Daftar Pokémon []
.
| # | Sprite | Nama | Tipe 1 | Tipe 2 | Jepang | Rom resmi. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Rumput | Racun | フシギダネ | Fushigidane | ||
| 002 | Ivysaur | Rumput | ||||
| 003 | Venusaur | Rumput | Racun | |||
| 004 | Charmander | Api | ヒトカゲ | Hitokage | ||
| 005 | Charmeleon | Api | リザード | Lizardo | ||
| 006 | Api | Penerbangan | ||||
| 007 | Squirtle | Air | ||||
| Wartortle | Air | カメール | ||||
| 009 | Blastoise | Air | カメックス | Kamex | ||
| Caterpie | キャタピー | Caterpie | ||||
| 011 | Metapod | Serangga | トランセル | Trancell | ||
| 012 | Butterfree | Serangga | Penerbangan | バタフリー | Butterfree | |
| 013 | Weedle | Racun | ビードル | Beedle | ||
| 014 | Kakuna | コクーン | Kepompong | |||
| 015 | Racun | スピアー | Tombak | |||
| 016 | Pidgey | Penerbangan | ポッポ | |||
| 017 | Pidgeotto | Normal | Merpati | |||
| 018 | Pidgeot | Normal | Penerbangan | ピジョット | Merpeot | |
| 019 | Rattata | コラッタ | Koratta | |||
| 020 | Raticate | Ratta | ||||
| 021 | Spearow | Penerbangan | オニスズメ | Onisuzume | ||
| 022 | Ketakutan | Normal | Penerbangan | オニドリル | ||
| 023 | Ekans | |||||
| 024 | Arbok | Racun | アーボック | Arbok | ||
| 025 | Listrik | ピカチュウ | Pikachu | |||
| 026 | Raichu | Listrik | ライチュウ | |||
| 027 | Sandshrew | Tanah | ||||
| Sandslash | サンドパン | Sandpan | ||||
| 029 | Racun | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | |||
| Nidorina | Racun | ニドリーナ | Nidorina | |||
| 031 | Nidoqueen | Racun | ニドクイン | Nidoqueen | ||
| 032 | Nidoran♂ | Racun | ニドラン ♂ | |||
| 033 | Nidorino | Racun | ニドリーノ | |||
| 034 | Nidoking | Tanah | ニドキング | Nidoking | ||
| Clefairy | Peri [1] | Pippi | ||||
| 036 | Clefable | Peri [2] | ||||
| 037 | Vulpix | Api | ||||
| 038 | Ninetales | Api | Kyukon | |||
| 039 | Jigglypuff | Normal | プリン | |||
| 040 | Wigglytuff | Normal | Peri [4] | プクリン | Pukurin | |
| 041 | Penerbangan | |||||
| 042 | Golbat | Racun | Penerbangan | Golbat | ||
| 043 | Aneh | ナゾノクサ | ||||
| Kesuraman | Racun | Kusaihana | ||||
| 045 | Vileplume | Racun | ラフレシア | Ruffresia | ||
| Paras | Serangga | パラス | ||||
| 047 | Serangga | Rumput | パラセクト | Parasect | ||
| Serangga | コンパン | Kongpang | ||||
| 049 | Serangga | Racun | モルフォン | Morfon | ||
| Diglett | Tanah | Digda | ||||
| 051 | Dugtrio | ダグトリオ | ||||
| 052 | Meowth | Normal | ニャース | Nyarth | ||
| Normal | ペルシアン | Orang Persia | ||||
| 054 | Psyduck | Air | コダック | Koduck | ||
| 055 | Golduck | Air | ゴルダック | |||
| 056 | Mankey | Berkelahi | マンキー | |||
| 057 | Berkelahi | Okorizaru | ||||
| 058 | ガーディ | Gardie | ||||
| 059 | Api | Windie | ||||
| 060 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | |||
| Poliwherl | Air | ニョロゾ | Nyorozo | |||
| 062 | Poliwrath | Air | Berkelahi | ニョロボ | ||
| 063 | Casey | |||||
| 064 | Kadabra | |||||
| 065 | Alakazam | フーディン | ||||
| 066 | Machop | Berkelahi | Wanriky | |||
| 067 | Berkelahi | ゴーリキー | Goriky | |||
| Berkelahi | カイリキー | Kairiky | ||||
| 069 | Rumput | Racun | Madatsubomi | |||
| 070 | Weepinbell | ウツドン | ||||
| 071 | Rumput | Racun | ウツボット | |||
| 072 | Tentacool | Air | Racun | |||
| Air | Racun | Dokukurage | ||||
| Geodude | Batu | イシツブテ | ||||
| 075 | Kerikil | Batu | Tanah | ゴローン | Golone | |
| 076 | Batu | ゴローニャ | ||||
| 077 | Ponyta | Ponyta | ||||
| Rapidash | Api | ギャロップ | Mencongklang | |||
| 079 | Cenayang | ヤドン | ||||
| 080 | Slowbro | Cenayang | Yadoran | |||
| Magnemite | Baja [5] | Gulungan | ||||
| 082 | Magneton | Listrik | ||||
| 083 | Farfetch’d | Penerbangan | カモネギ | Kamonegi | ||
| 084 | Doduo | Normal | Penerbangan | Dodo | ||
| Dodrio | Normal | Penerbangan | ドードリオ | Dodorio | ||
| Membutakan | Air | パウワウ | Pawou | |||
| 087 | Dewgong | Es | ジュゴン | |||
| 088 | Grimer | Racun | ベトベター | Betbeter | ||
| Muk | Racun | Betbeton | ||||
| Kerang | Air | シェルダー | Kerang | |||
| 091 | Cloyster | Air | ||||
| 092 | Sangat besar | Hantu | Racun | ゴース | Ghos | |
| Hantu | ゴースト | Hantu | ||||
| 094 | Genggar | Hantu | ゲンガー | Gangar | ||
| 095 | Onix | Batu | Tanah | イワーク | Iwark | |
| 096 | Cenayang | スリープ | Tidur | |||
| 097 | Hypno | Cenayang | スリーパー | |||
| 098 | Air | |||||
| 099 | Kingler | Air | キングラー | Kingler | ||
| 100 | ビリリダマ | Biriridama | ||||
| 101 | Elektroda | Marumine | ||||
| Cenayang | ||||||
| Exeggutor | Cenayang | ナッシー | Nassy | |||
| 104 | Cubone | Karakara | ||||
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | |||
| 106 | Hitmonlee | Berkelahi | サワムラー | Sawamular | ||
| Hitmonchan | Berkelahi | エビワラー | ||||
| 108 | Normal | ベロリンガ | Beroringa | |||
| 109 | Koffing | Racun | ||||
| 110 | Weezing | |||||
| Rhyhorn | Batu | サイホーン | Saihorn | |||
| 112 | Rhydon | Tanah | Batu | サイドン | ||
| 113 | Beruntung | |||||
| 114 | Tangela | Monjara | ||||
| 115 | ガルーラ | Garura | ||||
| Horsea | Air | Tattu | ||||
| シードラ | Seadra | |||||
| 118 | Air | |||||
| Sedang | Air | アズマオウ | Azumao | |||
| 120 | Staryu | Air | ヒトデマン | Hitodeman | ||
| Starmie | Air | Starmie | ||||
| 122 | Tn. | Cenayang | Peri [7] | バリヤード | ||
| Serangga | ストライク | Memukul | ||||
| 124 | Jynx | Es | Cenayang | ルージュラ | Rougela | |
| 125 | Electabuzz | Listrik | エレブー | |||
| 126 | Magmar | Api | ブーバー | Boober | ||
| 127 | Pinsir | Serangga | カイロス | Kailios | ||
| 128 | Normal | ケンタロス | Kentauros | |||
| 129 | Air | コイキング | Koiking | |||
| Gyarados | Air | Penerbangan | ||||
| 131 | Lapras | Air | ラプラス | Laplace | ||
| 132 | Normal | メタモン | Metamon | |||
| 133 | Eevee | Normal | イーブイ | Eievui | ||
| 134 | Vaporeon | Air | シャワーズ | |||
| 135 | Jolteon | Listrik | サンダース | |||
| 136 | Flareon | Api | ブー スター | |||
| 137 | Porygon | |||||
| 138 | Omaniyte | Air | ||||
| 139 | Omastar | Air | ||||
| 140 | Batu | Air | カブト | |||
| Kabutops | Batu | Air | Kabutops | |||
| 142 | Aerodactyl | Penerbangan | Ptera | |||
| 143 | Snorlax | Normal | カビゴン | Kabigon | ||
| 144 | Penerbangan | フリーザー | ||||
| 145 | Zapdos | Listrik | サンダー | Guruh | ||
| 146 | Moltres | Api | Penerbangan | |||
| 147 | Naga | ミニリュウ | Miniryu | |||
| 148 | DragonAir | Naga | ハクリュー | Hakuryu | ||
| Naga | Penerbangan | カイリュー | ||||
| 150 | Mewtwo | Cenayang | ミュウツー | Mewtwo | ||
| 151 | Cenayang | Mengeong |
- ^ Clefairy dulunya adalah Pokémon tipe normal. Sejak Generasi VI, Clefairy adalah Pokémon tipe peri.
- ^ Clefable dulunya adalah Pokémon tipe normal. Sejak Generasi VI, Clefable adalah Pokémon tipe peri.
- ^ Jigglypuff dulunya adalah Pokémon tipe normal murni. Karena Generasi VI, Jigglypuff adalah Pokémon normal/tipe.
- Wigglytuff dulunya adalah Pokémon tipe normal murni. Karena Generasi VI, Wigglytuff adalah Pokémon normal/tipe.
- ^ Magnemite dulunya adalah Pokémon tipe listrik murni. Karena Generasi II, Magnemite adalah Pokémon tipe listrik/baja.
- ^ Magneton dulunya adalah Pokémon tipe listrik murni. Sejak Generasi II, Magneton adalah Pokémon tipe listrik/baja.
- . . Sejak Generasi VI, MR. Mime adalah pokémon tipe psikis/peri.

