Собщество Steam: рководство: Peta permainan lengkap dari semua biome.,
Peta kawah
1
Peta Subnautica
Panduan ini akan menunjukkan lokasi semua bioma permainan di beberapa peta dari berbagai lapisan peta.
Kredit ke Subnautica Wiki dan Subnauticamap.io untuk peta. Saya telah mengedit peta dari situs -situs ini jadi pastikan untuk memeriksanya.
4
1
15
4
4
2
2
2
1
1
1
1
Peta kawah
Halaman ini berisi koordinat yang digunakan untuk menemukan titik menarik di kawah, serta peta yang digunakan untuk melacak hal -hal lain seperti bioma, sumber daya, fauna, dll.
Untuk berteleportasi untuk koordinat, gunakan perintah warp:
warp [x] [y] [z]
. Anda dapat melihat koordinat dengan menekan F1 (hanya pengguna PC).
Catatan: Tanda kurung dengan angka yang cocok menunjukkan beberapa titik masuk untuk struktur/lokasi yang sama; Pintu masuk dengan sebutan yang sama terhubung.
Isi
- 1 teknologi alterra
- 2 bioma
- 3 gua
- 4 degasi seabases
- 5 geyser lava dan ventilasi termal
- 6 Leviathan bertelur
- 7 Struktur Prekursor
- 8 kerangka dan struktur kecil
- 9 Galeri
Teknologi alterra []
Koordinat | Lokasi |
---|---|
-1625 -350 100 | Pintu masuk ke kecelakaan kedua di bukit pasir |
-1445 -330 720 | Pintu masuk ke Wreck 6 (1) di bukit pasir |
– | Pintu masuk ke Wreck 6 (1) di bukit pasir |
-1395 -320 710 | Pintu masuk ke Wreck 6 (1) di bukit pasir |
-1215 -350 -380 | Pintu masuk ke Wreck 8 di zona rumput laut darah |
-1210 -217 7 | Pintu masuk ke kecelakaan ketiga di bukit pasir |
-1205 -330 -390 | Pintu masuk ke Wreck 8 di zona rumput laut darah |
-1160 -185 -740 | Pintu Masuk ke Wreck 7 (1) Di Jalan Treader Laut |
-1155 -160 -740 | Pintu Masuk ke Wreck 7 (1) Di Jalan Treader Laut |
-1120 -185 -735 | Pintu masuk ke Wreck 7 in the Sea Treader’s Path |
-919 -177 508 | Hancur LifePod 13 |
-900 -420 -1430 | Pintu masuk ke Wreck 11 di Grand Reef |
-885 -440 -1415 | Pintu masuk ke Wreck 11 di Grand Reef |
-808 -298 -873 | Hancur Lifepod 19 |
-795 -220 -715 | Pintu masuk ke Wreck 20 di terumbu jarang |
-795 -200 -780 | Pintu masuk ke Wreck 20 di terumbu jarang |
-665 -120 781 | |
-660 -123 760 | Pintu masuk ke Wreck 9 (1) di hutan jamur barat laut |
-660 -100 775 | Pintu masuk ke Wreck 9 (1) di hutan jamur barat laut |
-645 -110 775 | |
-665 -80 -15 | Pintu masuk ke Wreck 2 di dataran tinggi berumput |
-625 -70 -15 | Pintu masuk ke Wreck 2 di dataran tinggi berumput |
-520 -90 -215 | Kecelakaan kecil 3 di dataran tinggi berumput |
-510 -91 -45 | Hancur LifePod 17 |
-490 -500 1330 | Hancur LifePod 2 |
-425 -105 -275 | Pintu masuk ke Wreck 14 (1) di dataran tinggi berumput |
-425 -105 -260 | Pintu masuk ke Wreck 14 (1) di dataran tinggi berumput |
-400 -130 650 | Pintu masuk ke Wreck 12 (1) di dataran tinggi berumput |
-390 -125 635 | |
-370 -100 475 | Kecelakaan kecil 1 di dataran tinggi berumput |
-320 -75 255 | Pintu masuk ke Wreck 18 di hutan rumput laut |
-284 -93 606 | Kecelakaan kecil di dataran tinggi berumput |
-280 -265 -795 | Pintu masuk ke Wreck 10 (1) di Grand Reef |
-280 -250 -775 | Pintu masuk ke Wreck 10 (1) di Grand Reef |
– | Pintu masuk ke Wreck 10 (1) di Grand Reef |
-160 -20 -225 | Kecelakaan Kecil 10 Di Dangkal Aman |
-140 -190 850 | Pintu masuk ke Wreck 4 (1) di Kepulauan Bawah Air |
-125 -185 895 | Pintu masuk ke Wreck 4 (1) di Kepulauan Bawah Air |
-90 -190 860 | Pintu masuk ke Wreck 4 (1) di Kepulauan Bawah Air |
-55 -180 -1040 | Hancur LifePod 7 |
-35 -25 -400 | Pintu masuk ke Wreck 15 di dangkal aman |
-33 -20 410 | Hancur LifePod 3 |
-30 -95 -610 | Pintu masuk ke Wreck 13 di dataran tinggi berumput |
20 -10 300 | Kecelakaan Kecil 6 Di Dangkal Aman |
65 -35 390 | Pintu masuk ke Wreck 17 (1) di hutan rumput laut |
65 -30 385 | Pintu masuk ke Wreck 17 (1) di hutan rumput laut |
65 -10 -85 | Kecelakaan Kecil 8 Di Dangkal Aman |
90 -20 120 | Kecelakaan Kecil 9 Di Dangkal Aman |
165 -86 -520 | Kecelakaan kecil 2 di dataran tinggi berumput |
175 -23 -253 | Kecelakaan Kecil 11 Di Dangkal Aman |
270 -85 70 | Kecelakaan kecil 5 di dataran tinggi berumput |
305 -100 450 | Pintu masuk ke Wreck 1 (1) di dataran tinggi berumput |
310 -23 -119 | Kecelakaan Kecil 7 Di Dangkal Aman |
320 -90 450 | Pintu masuk ke Wreck 1 (1) di dataran tinggi berumput |
322 -90 222 | Kecelakaan kecil 4 di dataran tinggi berumput |
335 -90 435 | Pintu masuk ke Wreck 1 (1) di dataran tinggi berumput |
364 -110 310 | |
390 -15 -190 | Pintu masuk ke Wreck 16 di dangkal aman |
685 -335 1195 | Pintu masuk ke Wreck 5 di pegunungan |
715 -370 1190 | Pintu masuk ke Wreck 5 di pegunungan |
640 -130 -580 | Puing -puing aurora di parit zona kecelakaan |
717 -7 161 | Hancur LifePod 4 |
840 -55 -10 | Pintu masuk terowongan pasca-eksplosi memimpin ruang generator daya Aurora |
(Dalam versi terbaru pintu masuk ini telah diblokir)
Bioma []
Koordinat | Komentar |
---|---|
-725 -105 0 | Pintu masuk gua jellyshroom (1) |
-495 -90 15 | Pintu masuk gua jellyshroom (1) |
– | Pintu masuk gua jellyshroom (1) |
130 -95 -390 | |
-840 -450 -1335 | Membuka ke Deep Grand Reef (1) |
-710 -375 -1190 | Membuka ke Deep Grand Reef (1) |
-670 -400 -1280 | Membuka ke Deep Grand Reef (1) |
-650 -390 -1100 | Membuka ke Deep Grand Reef (1) |
-640 -390 -1205 | Membuka ke Deep Grand Reef (1) |
-510 -420 -1220 | Membuka ke Deep Grand Reef (1) |
-460 -440 -1020 | Membuka ke Deep Grand Reef (1) |
-1220 -610 -325 | Membuka ke koridor sungai yang hilang (1) dari parit rumput laut darah |
-1137 -613 -446 | Membuka ke Lost River Ghost Canyon (1) dari parit rumput laut darah |
-705 -565 1090 | Membuka ke Hutan Hantu Sungai yang Hilang (1) dari zona rumput laut darah utara |
1166 -410 889 | Membuka Koridor Pegunungan Sungai yang Hilang (1) antara zona bola lampu dan pegunungan |
– | Membuka ke koridor zona lava yang tidak aktif (1) dari Lost River Tree Cove |
270 -909 688 | Membuka ke zona lava yang tidak aktif (1) dari koridor pegunungan sungai yang hilang |
-79 -1180 0 | Pintu masuk ke Kastil Lava (1) |
-20 -1180 210 | Pintu masuk ke Kastil Lava (1) |
-250 -1340 -80 | Membuka ke Lava Lakes (1) dari Lava Pit |
75 -1260 340 | Membuka ke Lava Lakes (1) dari zona lava yang tidak aktif |
Gua []
Koordinat | Komentar |
---|---|
-1640 -255 700 | Pintu masuk gua bubur (1) |
-1620 -270 775 | Pintu masuk gua bubur (1) |
-1500 -400 530 | Pintu masuk gua -gua mahkota laut |
-1490 -340 580 | Pintu masuk gua -gua bubur |
-1475 -415 515 | Pintu masuk gua -gua bubur |
-1470 -400 465 | Pintu masuk gua -gua bubur |
-1320 -435 -260 | Pintu masuk ke gua parit rumput laut darah |
-1260 -320 -680 | Pintu masuk ke gua terowongan treader laut (1) |
-1200 -210 -830 | Pintu masuk ke gua terowongan treader laut (1) |
-1150 -395 -510 | Pintu masuk ke gua parit rumput laut darah (1) |
-1065 -440 -530 | Pintu masuk ke gua parit rumput laut darah (2) |
– | Pintu masuk ke gua parit rumput laut darah (1) |
-1015 -435 -500 | Pintu masuk ke gua parit rumput laut darah (2) |
-950 -420 -580 | Pintu masuk ke gua parit rumput laut darah (2) |
-890 -155 590 | Pintu masuk yang lebih rendah ke gua -gua di dalam jamur pohon raksasa (1) |
-855 -78 575 | Pintu masuk atas ke gua -gua di dalam jamur pohon raksasa (1) |
-855 -150 575 | Pintu masuk ke gua kecil (1) di bagian bawah jamur pohon raksasa |
-850 -155 595 | Pintu masuk ke gua kecil (1) di bagian bawah jamur pohon raksasa |
– | Pintu masuk gua -gua mahkota laut |
-756 -430 -1444 | |
-700 -115 -100 | Pintu masuk gua dataran tinggi berumput (1) |
-680 -130 -140 | Pintu masuk gua dataran tinggi berumput (1) |
-645 -125 -150 | Pintu masuk gua dataran tinggi berumput |
-625 -125 -195 | Pintu masuk gua -gua mahkota laut |
-505 -100 -100 | Pintu masuk gua dataran tinggi berumput |
-110 -55 450 | |
-90 -60 265 | Pintu masuk ke gua hutan rumput laut dengan crashfish (2) |
-25 -40 470 | Pintu masuk ke gua hutan rumput laut dengan batang mata (1) |
55 -60 475 | Pintu masuk ke gua hutan rumput laut dengan batang mata (1) |
65 -115 -610 | Pintu masuk gua dataran tinggi berumput (2) |
80 -80 245 | Pintu masuk ke gua hutan rumput laut dengan crashfish (2) |
115 -120 -715 | Pintu masuk gua dataran tinggi berumput (2) |
180 -80 630 | Pintu masuk ke Gua Hutan Kelp (3) |
205 -70 570 | Pintu masuk ke Gua Hutan Kelp (3) |
240 -120 970 | Pintu Masuk ke Gua Pegunungan Pulau Gunung (1) Bagian bawah air |
250 -100 290 | Pintu masuk gua -gua mahkota laut |
300 -75 635 | Pintu masuk ke Gua Hutan Kelp (3) |
335 10 1025 | Pintu Masuk ke Gua Pegunungan Pulau Gunung (1) Bagian Permukaan |
740 -185 580 | Pintu masuk gua hutan jamur yang menghubungkan ke gua zona bulb (1) |
860 -235 520 | Pintu masuk gua zona umbi (1) Menghubungkan ke gua hutan jamur |
Pintu masuk gua gunung (1) | |
885 -295 1515 | |
910 -220 615 | Pintu masuk gua zona bola lampu (2) |
910 -220 650 | Pintu masuk gua zona bola lampu (2) |
960 -350 1200 | Pintu masuk gua gunung (1) |
985 -285 1385 | |
1085 -366 1325 | Pintu masuk gua gunung (1) |
1205 -250 560 | Pintu masuk ke gua zona bulb dengan satu tangkai mata (3) |
1215 -230 565 | Pintu masuk ke gua zona bulb (4) |
1315 -430 1320 | Pintu masuk gua gunung |
Degasi seabases []
Koordinat | Degasi Seabases |
---|---|
-800 80 -1055 | Degasi Seabase (1A) di Pulau Terapung |
-705 80 -1165 | Degasi Seabase (1B) di Pulau Terapung |
-760 15 -1115 | Degasi Seabase (1C) di Pulau Terapung |
Degasi Seabase 2 di gua Jellyshroom | |
-680 -515 -941 | Degasi Seabase 3 di Deep Grand Reef |
Koordinat | Bioma | Komentar |
---|---|---|
-1735 -225 715 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1640 -360 410 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1500 -400 500 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1490 -320 910 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1470 -300 90 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1400 -340 270 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1340 -310 250 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1250 -330 1000 | Bukit pasir | |
-1150 -400 -1450 | Grand Reef | Ventilasi termal |
-1090 -180 10 | Bukit pasir | Ventilasi termal |
-1070 -900 520 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-1030 -910 370 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-1000 -690 -50 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-975 -410 -1380 | Grand Reef | Ventilasi termal |
-930 -910 310 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-920 -750 -40 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-820 -750 -200 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-800 -720 -250 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-750 -750 -100 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-720 -520 -1110 | Terumbu besar yang dalam | Ventilasi termal |
-645 -840 355 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-615 -495 -1235 | Terumbu besar yang dalam | Ventilasi termal |
-615 -480 -1140 | Terumbu besar yang dalam | Ventilasi termal |
-600 -850 260 | Ventilasi termal | |
-590 -760 -110 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-575 -300 -190 | Gua Jellyshroom | Geyser lava |
-570 -830 350 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-560 -560 -900 | Terumbu besar yang dalam | Ventilasi termal |
-530 -810 200 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
-460 -380 -1260 | Grand Reef | Ventilasi termal |
-430 -250 -800 | Grand Reef | Ventilasi termal |
-420 -270 -220 | Gua Jellyshroom | Rantai geyser lava |
-380 -200 -730 | Grand Reef | |
-310 -275 -50 | Gua Jellyshroom | Geyser lava |
-175 -505 1025 | Kepulauan bawah air | Geyser lava |
-150 -510 950 | Kepulauan bawah air | Geyser lava |
-110 -225 1002 | Kepulauan bawah air | Ventilasi termal |
-80 -515 930 | Kepulauan bawah air | Geyser lava |
-80 -515 965 | Geyser lava | |
– | Geyser lava | |
-70 -515 1025 | Kepulauan bawah air | Geyser lava |
-60 -505 1065 | Kepulauan bawah air | Geyser lava |
-30 -520 975 | Kepulauan bawah air | Geyser lava |
-25 -495 1100 | Kepulauan bawah air | Geyser lava |
25 -90 245 | Gua Hutan Lulp | Geyser lava |
310 -280 1450 | Gunung | Ventilasi termal |
450 -740 980 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
515 -260 1605 | Gunung | Ventilasi termal |
540 -305 1445 | Gunung | Ventilasi termal |
555 -190 995 | Gunung | Ventilasi termal |
590 -285 1270 | Gunung | Ventilasi termal |
640 -680 1020 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
770 -290 1395 | Gunung | Ventilasi termal |
775 -250 510 | Gua zona bola lampu | Geyser lava |
840 -330 1260 | Gunung | Ventilasi termal |
865 -600 965 | Sungai yang hilang | Ventilasi termal |
945 -345 1440 | Ventilasi termal | |
965 -260 470 | Zona bola lampu | Geyser lava |
965 -250 625 | Zona bola lampu | Geyser lava |
Gua Pegunungan | Ventilasi termal | |
Gunung | Ventilasi termal | |
1145 -275 555 | Geyser lava | |
1330 -335 1065 | Gunung | Ventilasi termal |
Leviathan bertelur []
Koordinat | Bioma | Raksasa |
---|---|---|
445 -16 -490 | Parit Zona Kecelakaan | Reaper Leviathan |
594 -47 -646 | Parit Zona Kecelakaan | Reaper Leviathan |
312 -28 -829 | Parit Zona Kecelakaan | |
684 -216 -1038 | Mesas Zona Kecelakaan | Reaper Leviathan |
875 -86 -714 | Zona Kecelakaan | Reaper Leviathan |
1015 -288 -1024 | Reaper Leviathan | |
1375 -78 -446 | Zona Kecelakaan | Reaper Leviathan |
1587 -234 -61 | Zona Kecelakaan | |
1436 -186 218 | Zona Kecelakaan | Reaper Leviathan |
Zona Kecelakaan | ||
478 -135 992 | Gunung | |
648 -337 1404 | Gunung | Reaper Leviathan |
698 -295 1646 | Gunung | Reaper Leviathan |
967 -237 1598 | Gunung | Reaper Leviathan |
Gunung | Reaper Leviathan | |
1075 -224 1220 | Gunung | Reaper Leviathan |
1303 -308 1091 | Reaper Leviathan | |
-1119 -116 21 | Bukit pasir | Reaper Leviathan |
-1460 -275 -17 | Bukit pasir | Reaper Leviathan |
-1742 -303 103 | Bukit pasir | Reaper Leviathan |
-1412 -224 223 | Bukit pasir | Reaper Leviathan |
-1610 -273 404 | Bukit pasir | Reaper Leviathan |
– | Bukit pasir | Reaper Leviathan |
-1371 -288 942 | Bukit pasir | Reaper Leviathan |
– | Reaper Leviathan | |
-441 -304 -1371 | Grand Reef | Ghost Leviathan (Dewasa) |
-1239 -273 -1282 | Grand Reef | Ghost Leviathan (Dewasa) |
-612 -306 1424 | Zona Kelp Darah Utara | Ghost Leviathan (Dewasa) |
-776 -684 -256 | Ladang tulang sungai yang hilang | Ghost Leviathan (remaja) |
-884 -590 866 | Hutan hantu sungai yang hilang | Ghost Leviathan (remaja) |
250 -833 742 | Koridor Pegunungan Sungai yang Hilang | |
57 -1158 307 | Zona lava tidak aktif | Leviathan Naga Laut |
-96 -1101 -118 | Zona lava tidak aktif | Leviathan Naga Laut |
100 -1400 -90 | Danau Lava | Leviathan Naga Laut |
Struktur prekursor []
Koordinat | Struktur |
---|---|
430 -90 1190 | Platform Penegakan Karantina |
-380 -750 410 | |
-75 -1182 5 | Tanaman termal alien |
200 -1440 -222 | Fasilitas Penahanan Primer |
-1111 -685 -655 | Cache laboratorium sungai yang hilang |
– | Cache Sanctuary Dunes |
-905 -300 -775 | Cache suaka terumbu karang dalam |
-589 -555 1482 | Cache Sanctuary Zona Lumahan Utara |
-931 -611 991 | |
-750 -239 435 | Lengkungan alien hutan jamur barat laut |
– | Lengkungan alien pulau apung |
-81 -290 -1360 | Crag Field Alien Arch |
340 61 903 | Gunung Pulau Alien Lengkungan |
463 -165 1353 | Pegunungan Alien Arch |
1383 -296 757 | Lengkungan alien zona bola lampu |
-1160 -245 -140 | Titik pintu masuk ventilasi alien bubur |
– | Grand Reef Alien Vent Vent Poin |
-725 -300 -725 | Titik masuk ventilasi alien terumbu karang dalam |
-465 -70 870 | Titik Masuk Ventilasi Alien Kepulauan Bawah Air |
650 -170 480 | Titik masuk ventilasi alien hutan jamur timur laut |
750 -285 1020 | Pountains Alien Vent Wentrance Point |
Kerangka dan struktur minor []
Koordinat | Komentar |
---|---|
-1070 -685 -568 | Kerangka kuno di sungai yang hilang |
-705 -760 -260 | Fosil raksasa di ladang tulang sungai yang hilang |
-625 -830 285 | Kerangka Leviathan Dragon Laut di persimpangan sungai yang hilang |
-230 -800 250 | Spesimen penelitian theta di fasilitas penelitian penyakit |
-250 -1240 250 | Reaper Leviathan Skull di zona lava yang tidak aktif |
-230 -1250 -17 | |
-20 -1250 300 | Reaper Leviathan Skeleton di zona lava yang tidak aktif |
175 -1250 280 | Reaper Leviathan Skeleton di zona lava yang tidak aktif |
712 -670 965 | Reaper Leviathan Skeleton di Koridor Pegunungan Sungai yang Hilang |
878 -594 945 | Reaper Leviathan Skeleton di Koridor Pegunungan Sungai yang Hilang |
-1650 -340 165 | Formasi seperti lengkungan di bukit pasir |
-1500 -370 500 | Sinkhole Dunes |
– | Kawah meteor di bukit pasir |
-1020 -180 -1100 | Formasi seperti bangunan di terumbu besar |
-990 -190 710 | Belahan gua kecil di hutan jamur barat laut |
-920 -860 425 | Pohon teluk raksasa di Cove Tree River Lost |
-870 -50 580 | |
-285 -1325 -155 | |
-75 -1070 130 | Puncak kastil lava di zona lava yang tidak aktif |
Struktur seperti Stonehenge di hutan rumput laut dekat kecelakaan 15 | |
1040 0 -160 | Pusat zona radiasi (jari -jari adalah 940m) |
Galeri []
Versi interaktif dari peta yang tersedia di Subnauticamap.io.
Peta Gua Pembaruan Pra-Ghost, Dalam Subnautica, Termasuk Deep Grand Reef, Lost River, Lava Zone, sampai ke fasilitas penahanan primer, yang dibuat oleh Jonas Bötel, pengembang, dapat ditemukan di sini: [1].
File peta 3D yang diposting di forum Subnautica resmi oleh pengguna hhrhhr dapat ditemukan di sini: forum unknownworldss