The Little Mermaid – Box Office Mojo, The Little Mermaid (2023) – Informasi Keuangan
The Little Mermaid (2023)
. Yang termuda dari putri -putri Raja Triton dan yang paling menantang, Ariel ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar laut dan, saat mengunjungi permukaan, jatuh cinta pada pangeran Eric yang gagah. Sementara putri duyung dilarang berinteraksi dengan manusia, Ariel harus mengikuti hatinya. Dia membuat kesepakatan dengan The Evil Sea Witch, Ursula, yang memberinya kesempatan untuk mengalami kehidupan di darat tetapi akhirnya menempatkan hidupnya – dan mahkota ayahnya – dalam bahaya.
Putri duyung kecil

Seorang putri duyung muda membuat kesepakatan dengan penyihir laut untuk menukar suaranya yang indah dengan kaki manusia sehingga dia dapat menemukan dunia di atas air dan mengesankan seorang pangeran.
Grosses
Domestik (52.
$ 298.172.056
Distributor Walt Disney Studios Motion Pictures
Lihat Informasi Perusahaan Lengkap
Membuka $ 95.578.040
4.320 teater
Waktu berjalan 2 jam 15 menit
Dalam rilis 121 hari/17 minggu
Rilis terluas 4.320 bioskop
| Tanggal | Dow | Pangkat | %± yd | %± LW | Hingga saat ini | Diperkirakan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mei | 1 | $ 38.149.001 | – | – | 4.320 | $ 8.830 | $ 38.149.001 | PALSU | ||
| 27 Mei | Sabtu | -21% | – | $ 68.268.528 | 2 | |||||
| 28 Mei | Minggu | 1 | $ 27.309.512 | -9.3% | – | 4.320 | $ 95.578.040 | 3 | PALSU | |
| 29 Mei |
Boxofficemojo.com oleh IMDBPRO – sebuah perusahaan IMDB.
© IMDB.com, inc. . . Box Office Mojo dan IMDB adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari IMDB.com, inc. atau afiliasinya. Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi di mana Layanan ini diberikan kepada Anda.
The Little Mermaid (2023)
.jpg)
. Yang termuda dari putri -putri Raja Triton dan yang paling menantang, Ariel ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar laut dan, saat mengunjungi permukaan, jatuh cinta pada pangeran Eric yang gagah. Sementara putri duyung dilarang berinteraksi dengan manusia, Ariel harus mengikuti hatinya. Dia membuat kesepakatan dengan The Evil Sea Witch, Ursula, yang memberinya kesempatan untuk mengalami kehidupan di darat tetapi akhirnya menempatkan hidupnya – dan mahkota ayahnya – dalam bahaya.
Metrik
| $ 95.578.040 (32.1% dari total kotor) | |
| 3.12 (box office domestik/akhir pekan terbesar) | |
| Saham domestik: | . |
| Anggaran Produksi: | $ 250.000.000 (box office di seluruh dunia adalah 2.Anggaran produksi 3 kali) |
| Hitungan teater: | 4.320 bioskop pembuka/4.320 maks. teater, 6.7 minggu rata -rata berjalan per teater |
| Infl. Adj. Dom. | $ 298.172.056 |
Peringkat terbaru pada daftar box office kumulatif
| Pangkat | Jumlah | |
|---|---|---|
| All Time Domestik Box Office (Peringkat 101-200) | 104 | |
| All Time International Box Office (peringkat 301-400) | 318 | $ 270.974.374 |
| 196 | $ 569.146.430 | |
| Sepanjang waktu box office domestik untuk film remake | 5 | $ 298.172.056 |
| All Time International Box Office untuk film remake | 11 | $ 270.974.374 |
| Sepanjang waktu box office di seluruh dunia untuk film remake | 7 | |
| All Time Box Office Domestik untuk Film Walt Disney | $ 298.172.056 | |
| Box office internasional sepanjang masa untuk film Walt Disney | $ 270.974.374 | |
| 55 |
.
| Amazon VOD: | Amazon |
| Disney+ | + |
Detail film
| Rilis Domestik: | 26 Mei 2023 (lebar) oleh Walt Disney 26 Mei 2023 (IMAX) oleh Walt Disney |
| 24 Mei 2023 (lebar) (Belgia) 24 Mei 2023 (lebar), dirilis sebagai La Petite Sirène (Perancis) 24 Mei 2023 (lebar) (Indonesia) 24 Mei 2023 (lebar), dirilis sebagai La Sirenetta (Italia) 24 Mei 2023 (lebar) (Belanda) . Tunjukkan semua rilis | |
| Rilis Video: | 25 Juli 2023 oleh Walt Disney Home Entertainment |
| Peringkat MPAA: | . (Rating Bulletin 2764 (CERT #54208), 1/4/2023) |
| Durasi: | |
| Putri duyung kecil | |
| Perbandingan: | vs. Aladdin Buat bagan perbandingan Anda sendiri… |
| Kata kunci: | Petualangan Keluarga, Mermaids, Underwater, Faustian, Romance, Love at First Sight, Mute |
| Sumber: | Remake |
| Genre: | Petualangan |
| Animasi/aksi langsung | |
| Tipe Kreatif: | Fiksi Anak |
| Perusahaan Produksi/Pembiayaan: | |
| Negara Produksi: | Amerika Serikat |
| Bahasa: | Bahasa inggris |
Peringkat pada catatan dan tonggak lain
| Pangkat | Bagan Tanggal | Melepaskan | ||
|---|---|---|---|---|
| Selasa ke -8 terbesar | 91 | $ 480.649 | 18 Jul 2023 | |
| 98 | 6 Jul 2023 | 42 | ||
| 95 | 5 Jul 2023 | 41 | ||
| Selasa ke -6 terbesar | 78 | 4 Jul 2023 | 40 | |
| 59 | 3 Jul 2023 | 39 | ||
| Kamis ke -5 terbesar | 88 | 35 | ||
| Rabu ke -5 terbesar | 63 | 28 Juni 2023 | ||
| Selasa ke -5 terbesar | 27 Juni 2023 | 33 | ||
| Kamis ke -4 terbesar | 78 | $ 1.746.973 | 22 Juni 2023 | |
| Rabu ke -4 terbesar | 73 | 21 Juni 2023 | ||
| 71 | $ 2.268.011 | 20 Juni 2023 | 26 | |
| Senin ke -4 terbesar | 71 | $ 2.705.927 | 19 Juni 2023 | |
| Tercepat hingga $ 250 juta | $ 250.143.049 | 16 Juni 2023 | 23 | |
| Rabu ke -3 terbesar | 68 | $ 3.034.362 | 14 Juni 2023 | 20 |
| Selasa ke -3 terbesar | 51 | $ 4.066.260 | 13 Juni 2023 | 19 |
| Minggu ke -3 terbesar | 92 | 11 Juni 2023 | 17 | |
| Tercepat hingga $ 150 juta | $ 201.931.560 | 7 Juni 2023 | 13 | |
| Tercepat hingga $ 200 juta | $ 201.931.560 | 13 | ||
| Selasa ke -2 terbesar | 71 | 12 | ||
| Minggu ke -2 terbesar | 90 | $ 13.266.445 | 4 Juni 2023 | |
| 80 | 10 | |||
| Rabu pertama terbesar | 31 Mei 2023 | 6 | ||
| Selasa pertama | $ 11.465.658 | 30 Mei 2023 | 5 | |
| Selasa domestik terbesar | 98 | $ 11.465.658 | 30 Mei 2023 | 5 |
| Senin pertama | 16 | $ 23.240.863 | 29 Mei 2023 | |
| 22 | $ 23.240.863 | 29 Mei 2023 | 4 | |
| Tercepat hingga $ 100 juta | ||||
| Minggu pertama | 69 | $ 27.309.512 | 28 Mei 2023 | 3 |
| Minggu domestik terbesar | $ 27.309.512 | 3 | ||
| Akhir pekan domestik terbesar | ||||
| Akhir pekan pembukaan domestik terbesar | 80 | $ 95.578.040 | 26 Mei 2023 | 3 |
| Domestik Akhir Pekan Petualangan Teratas | $ 95.578.040 | 26 Mei 2023 | 3 | |
| Animasi Teratas/Aksi Langsung Akhir Pekan Domestik | 3 | |||
| Domestik Akhir Pekan Fiksi Anak Teratas | 13 | $ 95.578.040 | 26 Mei 2023 | 3 |
| 26 Mei 2023 | ||||
| Domestik Akhir Pekan PG Teratas | 15 | 3 | ||
| Remake Teratas Akhir Pekan Domestik | 3 | |||
| $ 95.578.040 | 3 | |||
| Akhir pekan domestik terbesar | $ 95.578.040 | 3 | ||
| Hari Peringatan (semua film, 3 hari) | 6 | 26 Mei 2023 | 3 | |
| Hari Peringatan (semua film, 3 hari, disesuaikan inflasi) | 23 | 26 Mei 2023 | ||
| 5 | 26 Mei 2023 | 3 | ||
| Hari Peringatan (Semua Film, 4-Hari, Jum-Mon, Inflasi Disesuaikan) | 20 | $ 118.818.896 | ||
| Hari Peringatan (pembukaan, 3 hari) | 6 | $ 95.578.040 | 3 | |
| Hari Peringatan (pembukaan, 3 hari, disesuaikan inflasi) | 3 | |||
| Hari Peringatan (Pembukaan, 4-Hari, Jum-Mon) | 5 | $ 118.818.903 | 3 | |
| Hari Peringatan (Pembukaan, 4-Hari, Jum-Mon, Disesuaikan Inflasi) | 17 | $ 118.818.896 | 3 | |
| Rata -rata Teater Top 2023 | $ 22.125 | 26 Mei 2023 | 3 | |
| 26 Mei 2023 | 3 | |||
| Tercepat hingga $ 50 juta | 88 | $ 68.268.528 | 27 Mei 2023 | |
| Jumat pertama terbesar | $ 38.149.001 | 1 | ||
| 62 | 26 Mei 2023 | 1 | ||
| Animasi Teratas/Hari Aksi Langsung Domestik | 78 | $ 38.149.001 | 26 Mei 2023 | 1 |
| Domestik Hari Fiksi Anak Teratas | 24 | $ 38.149.001 | 26 Mei 2023 | 1 |
| Hari non-sekuel domestik terbesar | 54 | 26 Mei 2023 | 1 | |
| $ 38.149.001 | 26 Mei 2023 | |||
| Domestik Hari Remake Teratas | 10 | |||
| Domestik Hari Walt Disney Top | 87 | 26 Mei 2023 | 1 | |
| Jumat domestik terbesar | 80 | 26 Mei 2023 | 1 | |
| Hari May Domestik Terbesar | 47 | 26 Mei 2023 | 1 | |
| Pratinjau terbesar | 70 | $ 10.300.000 | 25 Mei 2023 | 0 |
Film laris
Catatan box office kumulatif domestik
| Pangkat | Pendapatan | |
|---|---|---|
| All Time Domestik Box Office (Peringkat 101-200) | 104 | |
| Inflasi domestik sepanjang waktu box office yang disesuaikan (peringkat 201-300) | $ 298.172.056 | |
| 45 | $ 298.172.056 | |
| 6 | $ 298.172.056 | |
| $ 298.172.056 | ||
| Sepanjang waktu box office domestik untuk film fiksi anak -anak | 19 | |
| Sepanjang waktu box office domestik untuk film petualangan | 50 | $ 298.172.056 |
| $ 298.172.056 | ||
| 38 | $ 298.172.056 |
Pertunjukan box office akhir pekan
| Tanggal | Bruto | % Mengubah | Teater | Pekan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mei 2023 | $ 95.578.040 | $ 22.125 | 1 | ||||
| 2 Juni 2023 | 2 | $ 41.385.711 | -57% | $ 186.992.778 | |||
| 3 | $ 23.150.013 | – | $ 5.359 | $ 229.170.352 | 3 | ||
| 5 | -52% | 3.480 | $ 3.176 | $ 253.010.673 | 4 | ||
| 7 | $ 8.553.073 | -23% | $ 270.120.837 | 5 | |||
| $ 5.392.817 | -37% | 2.430 | $ 2.219 | $ 281.241.145 | 6 | ||
| 7 Jul 2023 | -32% | 2.080 | $ 1.774 | $ 289.228.651 | 7 | ||
| 14 Jul 2023 | $ 2.399.436 | – | $ 1.486 | $ 293.965.993 | 8 | ||
| 21 Jul 2023 | $ 695.011 | -71% | 620 | $ 1.121 | 9 | ||
| – | $ 263.392 | – | 208 | $ 1.266 | $ 296.908.134 | 10 | |
| 4 Agustus 2023 | – | $ 61.262 | – | 90 | $ 681 | $ 297.112.980 | |
| – | -44% | $ 297.190.092 | 12 | ||||
| – | – | $ 685 | |||||
| 25 Agustus 2023 | – | + | $ 378 | $ 297.850.500 | |||
| – | $ 86.055 | -86% | $ 298.126.836 | 15 | |||
| 8 Sep 2023 | – | – | $ 222 | $ 298.170.528 | 16 |
Kinerja box office harian
| Pangkat | Bruto | %LW | Teater | Per teater | Hari -hari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mei 2023 | $ 10.300.000 | 0 | $ 10.300.000 | |||||
| 26 Mei 2023 | $ 38.149.001 | 1 | ||||||
| 27 Mei 2023 | $ 30.119.527 | -21% | 4.320 | $ 68.268.528 | 2 | |||
| $ 27.309.512 | -9% | $ 6.322 | $ 95.578.040 | |||||
| 1 | -15% | 4.320 | $ 5.380 | 4 | ||||
| 30 Mei 2023 | 1 | $ 11.465.658 | – | $ 2.654 | ||||
| 31 Mei 2023 | 1 | -28% | 4.320 | |||||
| 1 Juni 2023 | 1 | $ 7.023.953 | -15% | 4.320 | $ 1.626 | $ 145.607.067 | 7 | |
| 2 Juni 2023 | 2 | $ 11.853.470 | +69% | – | 4.320 | $ 2.744 | $ 157.460.537 | |
| 2 | + | -46% | 4.320 | $ 3.765 | $ 173.726.333 | 9 | ||
| 4 Juni 2023 | 2 | -18% | -51% | 4.320 | $ 186.992.778 | |||
| 5 Juni 2023 | $ 4.567.847 | – | -80% | 4.320 | $ 1.057 | $ 191.560.625 | 11 | |
| 6 Juni 2023 | 2 | + | -47% | 4.320 | 12 | |||
| 7 Juni 2023 | 2 | $ 4.300.733 | -29% | -48% | 4.320 | |||
| 8 Juni 2023 | 2 | $ 4.088.779 | -5% | -42% | 4.320 | $ 946 | $ 206.020.339 | |
| 9 Juni 2023 | $ 6.895.661 | +69% | -42% | 4.320 | $ 212.916.000 | |||
| $ 8.870.338 | +29% | -45% | ||||||
| $ 7.384.014 | -17% | -44% | 4.320 | $ 1.709 | $ 229.170.352 | 17 | ||
| 12 Juni 2023 | $ 3.147.182 | -57% | -31% | 4.320 | $ 232.317.534 | 18 | ||
| 3 | $ 4.066.260 | +29% | – | $ 236.383.794 | ||||
| 3 | -25% | -29% | 4.320 | $ 702 | 20 | |||
| 3 | – | -38% | $ 588 | 21 | ||||
| 16 Juni 2023 | $ 3.760.140 | +48% | – | 3.480 | $ 245.719.269 | |||
| 5 | + | -50% | ||||||
| 18 Juni 2023 | 5 | $ 2.867.624 | -35% | -61% | $ 824 | $ 253.010.673 | 24 | |
| 19 Juni 2023 | $ 2.705.927 | -6% | – | 3.480 | $ 255.716.600 | |||
| 5 | $ 2.268.011 | – | – | 3.480 | $ 257.984.611 | 26 | ||
| 21 Juni 2023 | $ 1.836.180 | – | -39% | 27 | ||||
| 5 | -5% | – | $ 502 | 28 | ||||
| 7 | $ 2.641.059 | +51% | – | 29 | ||||
| 24 Juni 2023 | 6 | + | -24% | 3.275 | $ 1.033 | |||
| 25 Juni 2023 | 6 | $ 2.528.528 | – | -12% | 3.275 | 31 | ||
| 26 Juni 2023 | 6 | $ 1.320.350 | – | -51% | 3.275 | $ 403 | 32 | |
| 27 Juni 2023 | 6 | $ 1.793.346 | + | -21% | 3.275 | $ 548 | 33 | |
| 28 Juni 2023 | – | – | $ 424 | $ 274.623.615 | ||||
| 29 Juni 2023 | 4 | $ 1.224.713 | -12% | – | 35 | |||
| 30 Juni 2023 | $ 1.561.020 | +27% | -41% | 2.430 | $ 277.409.348 | |||
| 1 Jul 2023 | $ 1.876.492 | +20% | -45% | $ 772 | $ 279.285.840 | 37 | ||
| 6 | $ 1.955.305 | +4% | -23% | $ 805 | $ 281.241.145 | 38 | ||
| 3 Jul 2023 | 6 | $ 1.395.619 | -29% | + | $ 574 | |||
| 4 Jul 2023 | -16% | – | $ 481 | $ 283.804.896 | 40 | |||
| $ 888.139 | -24% | -36% | 2.430 | $ 365 | $ 284.693.035 | 41 | ||
| 6 Jul 2023 | – | – | 2.430 | $ 285.538.945 | 42 | |||
| 9 | $ 1.088.767 | + | -30% | 2.080 | $ 523 | 43 | ||
| 8 Jul 2023 | 9 | $ 1.435.271 | + | -24% | 44 | |||
| 9 | -19% | – | 2.080 | $ 560 | $ 289.228.651 | 45 | ||
| $ 635.265 | – | -54% | 2.080 | $ 305 | 46 | |||
| +4% | -44% | 2.080 | $ 290.522.732 | 47 | ||||
| 9 | -21% | -42% | 2.080 | 48 | ||||
| 13 Jul 2023 | + | – | 2.080 | $ 252 | 49 | |||
| 14 Jul 2023 | 10 | $ 659.602 | + | – | 1.615 | $ 292.226.159 | ||
| 10 | $ 930.012 | + | -35% | 1.615 | $ 576 | |||
| – | -31% | $ 501 | ||||||
| $ 348.879 | -57% | -45% | $ 294.314.872 | |||||
| 18 Jul 2023 | $ 480.649 | + | – | 1.615 | $ 298 | 54 | ||
| 19 Jul 2023 | 9 | $ 373.485 | – | -28% | $ 295.169.006 | |||
| 20 Jul 2023 | -35% | -54% | 1.615 | 56 | ||||
| 21 Jul 2023 | 11 | -18% | – | $ 324 | $ 295.613.339 | |||
| 11 | $ 262.124 | + | -72% | $ 423 | 58 | |||
| 23 Jul 2023 | 11 | – | – | $ 374 | 59 | |||
| 24 Jul 2023 | 11 | $ 126.993 | – | – | $ 296.234.600 | 60 | ||
| 25 Jul 2023 | $ 163.278 | +29% | – | 620 | 61 | |||
| 10 | $ 137.674 | -16% | – | 620 | 62 | |||
| 27 Jul 2023 | 10 | – | – | 620 | $ 176 | $ 296.644.742 | 63 | |
| – | -32% | -63% | 208 | $ 360 | ||||
| – | $ 109.734 | +47% | – | 208 | $ 296.829.268 | 65 | ||
| – | $ 78.866 | – | – | $ 296.908.134 | ||||
| 31 Jul 2023 | – | $ 38.796 | -51% | – | 208 | $ 187 | ||
| – | + | – | $ 205 | 68 | ||||
| 2 Agustus 2023 | – | – | – | 208 | $ 129 | $ 297.016.393 | 69 | |
| – | $ 35.325 | + | -68% | 208 | 70 | |||
| – | -54% | -78% | $ 179 | 71 | ||||
| 5 Agustus 2023 | – | $ 24.158 | + | – | $ 268 | $ 297.091.973 | ||
| – | – | -73% | $ 233 | $ 297.112.980 | ||||
| 7 Agustus 2023 | – | – | -70% | 90 | $ 130 | $ 297.124.688 | 74 | |
| – | +3% | -72% | 90 | $ 134 | ||||
| 9 Agustus 2023 | – | $ 9.268 | -23% | – | ||||
| – | + | – | $ 108 | 77 | ||||
| – | $ 10.499 | +8% | -35% | 78 | ||||
| – | + | – | ||||||
| 13 Agustus 2023 | – | – | -52% | 65 | $ 155 | |||
| – | $ 4.365 | – | – | 65 | $ 297.194.457 | 81 | ||
| 15 Agustus 2023 | – | $ 5.695 | +30% | -53% | 65 | 82 | ||
| 16 Agustus 2023 | – | n/c | – | $ 88 | $ 297.205.855 | |||
| – | – | -52% | 65 | $ 71 | $ 297.210.502 | |||
| – | + | -15% | $ 297.219.411 | |||||
| 19 Agustus 2023 | – | + | – | 40 | $ 297.231.512 | 86 | ||
| – | – | -36% | 40 | 87 | ||||
| 21 Agustus 2023 | – | $ 2.120 | -67% | – | 40 | $ 53 | $ 297.240.034 | 88 |
| 22 Agustus 2023 | – | +24% | -54% | $ 66 | $ 297.242.655 | |||
| 23 Agustus 2023 | – | $ 1.809 | – | – | 40 | |||
| – | $ 1.441 | – | – | 40 | $ 36 | 91 | ||
| – | $ 88.697 | + | + | $ 55 | 92 | |||
| – | $ 150.694 | + | +1.145% | 1.600 | $ 297.485.296 | 93 | ||
| 27 Agustus 2023 | – | $ 365.204 | + | +5.605% | 1.600 | $ 228 | $ 297.850.500 | 94 |
| – | $ 44.947 | – | + | $ 28 | 95 | |||
| – | +28% | + | 1.600 | $ 36 | $ 297.952.985 | 96 | ||
| – | – | + | $ 33 | $ 298.006.007 | ||||
| – | $ 34.774 | – | + | 1.600 | $ 22 | 98 | ||
| 1 Sep 2023 | – | – | -77% | $ 298.061.306 | ||||
| – | +67% | -77% | 251 | |||||
| 3 Sep 2023 | – | $ 31.199 | – | – | 251 | 101 | ||
| – | $ 21.615 | -31% | – | 251 | $ 86 | |||
| 5 Sep 2023 | – | $ 4.914 | -77% | – | 251 | $ 20 | $ 298.153.365 | 103 |
| 6 Sep 2023 | – | – | -91% | 251 | $ 298.157.955 | |||
| – | $ 2.584 | -44% | – | 251 | $ 10 | 105 | ||
| 8 Sep 2023 | – | -3% | -88% | 45 | $ 56 | $ 298.163.038 | ||
| – | $ 5.946 | + | -83% | $ 298.168.984 | 107 | |||
| – | – | -95% | 108 | |||||
| 11 Sep 2023 | – | $ 477 | -69% | -98% | 45 | $ 11 | $ 298.171.005 | |
| 12 Sep 2023 | – | -34% | -94% | 45 | $ 298.171.321 | 110 | ||
| 13 Sep 2023 | – | $ 320 | +1% | – | 45 | $ 7 | $ 298.171.641 | 111 |
| 14 Sep 2023 | – | +30% | – | 45 | $ 9 | $ 298.172.056 | 112 |
| Tanggal | Pangkat | Bruto | Teater | Per teater | Total berat kotor | Pekan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mei 2023 | 1 | $ 145.607.067 | 4.320 | $ 33.705 | $ 145.607.067 | 1 | |
| 2 Juni 2023 | 2 | – | 4.320 | $ 13.985 | $ 206.020.339 | 2 | |
| 3 | $ 35.938.790 | -41% | 4.320 | $ 8.319 | $ 241.959.129 | ||
| 16 Juni 2023 | 5 | $ 19.608.635 | -45% | $ 5.635 | $ 261.567.764 | 4 | |
| -27% | 3.275 | $ 275.848.328 | 5 | ||||
| 7 | $ 9.690.617 | – | 2.430 | $ 3.988 | $ 285.538.945 | ||
| $ 6.027.612 | -38% | 2.080 | $ 2.898 | $ 291.566.557 | |||
| 10 | -36% | 1.615 | 8 | ||||
| 21 Jul 2023 | -68% | 620 | $ 1.987 | ||||
| 28 Jul 2023 | 16 | $ 406.976 | – | 208 | $ 297.051.718 | ||
| $ 104.087 | -74% | $ 1.157 | $ 297.155.805 | 11 | |||
| 11 Agustus 2023 | 24 | -47% | $ 841 | $ 297.210.502 | 12 | ||
| 18 Agustus 2023 | -35% | $ 885 | $ 297.245.905 | 13 | |||
| 17 | + | 1.600 | $ 497 | ||||
| 1 Sep 2023 | 24 | $ 119.758 | -85% | 251 | $ 477 | $ 298.160.539 | |
| 8 Sep 2023 | 36 | – | 45 | $ 256 | $ 298.172.056 | 16 |
Internasional
Ringkasan box office per wilayah
| Wilayah | Melepaskan Tanggal | Pembukaan Akhir pekan Layar | Layar | Teater | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | $ 2.488.045 | 0 | 0 | $ 6.457.437 | 8/21/2023 | ||
| 5/25/2023 | $ 3.778.977 | 620 | 620 | $ 14.959.779 | 9/18/2023 | ||
| Austria | $ 329.620 | 0 | 0 | 0 | $ 1.948.748 | 9/18/2023 | |
| 5/24/2023 | $ 500.481 | 0 | 0 | $ 3.034.166 | 9/18/2023 | ||
| 5/25/2023 | $ 4.047.754 | 0 | 0 | 0 | $ 17.319.599 | 9/18/2023 | |
| Chili | 5/25/2023 | $ 870.222 | 0 | 0 | 0 | 8/7/2023 | |
| Cina | $ 2.640.000 | 32.824 | 32.824 | 36.161 | $ 3.744.349 | ||
| Kolumbia | $ 754.938 | 0 | 0 | 7/17/2023 | |||
| Kroasia | 5/25/2023 | 130 | 395 | $ 354.035 | 8/25/2023 | ||
| Republik Ceko | 5/25/2023 | 210 | 210 | 645 | |||
| Denmark | 5/25/2023 | $ 358.628 | 0 | 0 | 0 | 9/18/2023 | |
| 5/26/2023 | $ 255.168 | 119 | 119 | 712 | $ 1.543.015 | ||
| Perancis | 5/24/2023 | $ 3.705.342 | 0 | $ 14.158.702 | |||
| 5/25/2023 | 0 | $ 13.618.049 | 9/18/2023 | ||||
| $ 634.363 | 0 | 0 | $ 1.441.344 | 7/17/2023 | |||
| India | 5/26/2023 | $ 415.672 | 0 | $ 796.289 | 7/3/2023 | ||
| Indonesia | 5/24/2023 | $ 1.909.662 | 0 | 0 | 0 | $ 5.254.656 | |
| Italia | 5/24/2023 | 0 | $ 13.146.874 | 9/18/2023 | |||
| 6/9/2023 | $ 5.105.441 | 0 | 0 | $ 23.935.503 | 9/18/2023 | ||
| 5/25/2023 | $ 477.348 | 0 | 7/17/2023 | ||||
| Meksiko | 5/25/2023 | $ 8.015.987 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belanda | 5/24/2023 | $ 970.704 | 411 | $ 5.992.738 | |||
| 101 | 109 | 785 | 8/28/2023 | ||||
| Norway | 0 | 0 | |||||
| 5/24/2023 | $ 5.994.906 | 7/17/2023 | |||||
| 5/26/2023 | $ 2.853.224 | ||||||
| 5/25/2023 | 154 | 886 | $ 2.292.412 | ||||
| $ 145.027 | 949 | $ 703.098 | 9/20/2023 | ||||
| Rusia (CIS) | $ 295.533 | 165 | 546 | $ 922.124 | |||
| Singapura | 5/25/2023 | 0 | 0 | ||||
| 5/25/2023 | $ 0 | 0 | 176 | $ 223.379 | 8/2/2023 | ||
| 5/26/2023 | $ 0 | 0 | $ 1.395.460 | 8/2/2023 | |||
| Korea Selatan | $ 2.748.460 | 0 | 597 | 597 | 7/24/2023 | ||
| 363 | 363 | 2.659 | 9/18/2023 | ||||
| Swedia | 5/26/2023 | 0 | 0 | 0 | |||
| $ 424.031 | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||||
| Taiwan | 5/25/2023 | $ 575.403 | 0 | 0 | 7/31/2023 | ||
| Thailand | 5/25/2023 | $ 1.254.488 | 0 | 0 | $ 2.515.715 | ||
| Turki | 5/26/2023 | 672 | |||||
| Britania Raya | 5/26/2023 | ||||||
| $ 31.518.607 | |||||||
| $ 270.974.374 | |||||||
Catatan box office kumulatif internasional
| Catatan | ||
|---|---|---|
| $ 270.974.374 | ||
| All Time International International Non-Sequel Box Office (Peringkat 101-200) | ||
| 17 | $ 270.974.374 | |
| All Time International Box Office untuk film remake | $ 270.974.374 | |
| All Time International Box Office untuk film animasi/aksi langsung | 80 | |
| 58 | ||
| $ 270.974.374 | ||
| Box office internasional sepanjang masa untuk film Walt Disney |
| Pangkat | Pendapatan | |
|---|---|---|
| Sepanjang waktu box office di seluruh dunia (peringkat 101-200) | 196 | $ 569.146.430 |
| 84 | ||
| Film terbesar dalam satu pasar (peringkat 101-200) | 139 | |
| Top 2023 film di box office di seluruh dunia | 9 | |
| $ 569.146.430 | ||
| Sepanjang waktu box office di seluruh dunia untuk film fiksi anak -anak | ||
| 87 | ||
| 50 | ||
| 55 |
Penjualan video
| Tanggal | |
|---|---|
| 29 Jul 2023 | 1 |
| 2 | |
| 19 Agustus 2023 | 8 |
| 9 | |
| 2 Sep 2023 | 10 |
| 9 Sep 2023 | 13 |
Perkiraan keuangan penuh untuk film ini, termasuk box office domestik dan internasional, penjualan video, penyewaan video, TV dan pendapatan tambahan tersedia melalui layanan penelitian kami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Research@The-Numbers..
| Jonah Hauer-King | Pangeran Eric |
| Javier Bardem | |
| Melissa McCarthy |
| Awkwafina | |
| Jacob Tremblay | |
| Ratu Selina | |
| Jessica Alexander | |
| Martina Laird | |
| Mulligan | |
| Christopher Fairbank | Hawkins |
.
Kredit produksi dan teknis
.
Cuplikan
Berita
Prediksi Akhir Pekan: Little Mermaid Shoots seharga $ 100 juta pada akhir pekan yang ramai
. Pertanyaan besar pada hari Jumat adalah apakah itu akan melewati $ 100 juta oleh penutupan bisnis pada hari Minggu. Model kami berpikir itu akan dekat, tetapi mungkin meremehkan peluang petualangan air. Lagi.
Ringkasan
. . Sementara putri duyung dilarang berinteraksi dengan manusia, Ariel harus mengikuti hatinya. Dia membuat kesepakatan dengan The Evil Sea Witch, Ursula, yang memberinya kesempatan untuk mengalami kehidupan di darat tetapi akhirnya menempatkan hidupnya – dan mahkota ayahnya – dalam bahaya.
Metrik
| . | |
| 3. | |
| Saham domestik: | .4% (box office domestik/di seluruh dunia) |
| $ 250.000.000 (box office di seluruh dunia adalah 2. | |
| . . | |
| Infl. Adj. Dom. Bo |
Peringkat terbaru pada daftar box office kumulatif
| Catatan | Pangkat | Jumlah |
|---|---|---|
| All Time Domestik Box Office (Peringkat 101-200) | ||
| All Time International Box Office (peringkat 301-400) | 318 | $ 270.974.374 |
| 196 | $ 569.146.430 | |
| Sepanjang waktu box office domestik untuk film remake | ||
| 11 | ||
| Sepanjang waktu box office di seluruh dunia untuk film remake | $ 569.146.430 | |
| All Time Box Office Domestik untuk Film Walt Disney | $ 298.172.056 | |
| Sepanjang waktu box office di seluruh dunia untuk film Walt Disney | 55 | $ 569.146.430 |
.
| : | Amazon |
| +: | Disney+ |
| (Perancis) 24 Mei 2023 (lebar) (Indonesia) La Sirenetta . | |
| PG untuk tindakan/bahaya dan beberapa gambar yang menakutkan. (Rating Bulletin 2764 (CERT #54208), 1/4/2023) | |
| Durasi: | 135 menit |
| Waralaba: | Putri duyung kecil |
