Warframe Mobile di App Store, Warframe | Warframe Wiki | Kepenggemaran
Warframe
Contents
Kuasai gudang senjata Anda
Senjata starter Anda hanyalah permulaan. Kerajinan ratusan persenjataan destruktif, ditambah kendaraan, teman dan banyak lagi. Tingkat mereka dan bereksperimen sampai Anda menemukan kombinasi perlengkapan yang tepat yang sesuai dengan gaya bermain unik Anda. Fashion persenjataan Anda untuk tampilan yang menakutkan untuk memuji pemuatan yang dirancang khusus Anda.
Warframe Mobile 17+
Dapatkan hadiah eksklusif dengan pemesanan di muka sekarang dan menjadi tenggelam dalam pertempuran aksi online berkualitas konsol yang dalam saat game diluncurkan di ponsel tahun depan.
Bergabunglah dengan lebih dari 70 juta pemain dalam pengalaman sci-fi free-to-play paling masif datang ke perangkat iOS.
Menghadapi faksi-faksi yang bertikai di seluruh sistem antarplanet yang luas saat Anda mengikuti bimbingan lotus misterius dan naik ke atas pewarnaan Anda, membangun gudang senjata yang merusak, dan mewujudkan potensi sejati Anda di seluruh dunia terbuka besar-besaran dalam pertarungan orang ketiga yang mendebarkan dan mendebarkan genre ini ini, genre-defining orang ketiga ini ini ini yang mendefinisikan genre-orang ketiga ini ini ini yang mendefinisikan orang ketiga ini, orang ketiga yang mendefinisikan orang ketiga ini, orang ketiga yang mendefinisikan genre ini, orang ketiga yang mendefinisikan genre ini ini, genre-genre-defination orang ketiga ini ini, genre yang mendebarkan genre-genre ini pengalaman.
Menjadi Prajurit yang Kuat
Masukkan Warframe Anda: Setelan Bio-Metal dengan kekuatan yang tak terhitung. Melepaskan kemampuannya dan menggunakan sejumlah besar persenjataan yang menghancurkan untuk dengan mudah memusnahkan gerombolan musuh yang terlihat. Dan ketika pembantaian selesai, Anda dapat memperoleh atau langsung membuka kunci 40+ warframe yang berbeda – masing -masing dengan rangkaian kekuatan yang unik – untuk mengalami kembali kekacauan dengan cara apa pun yang Anda inginkan.
Bertarung bersama teman
Bentuk pasukan dengan teman Anda dan dapatkan hadiah bonus yang berharga saat Anda menyelesaikan misi bersama melalui gameplay koperasi yang sangat kolaboratif. Memanfaatkan kemampuan warframe Anda untuk menyembuhkan sekutu, mengarahkan api musuh, dan mencapai tujuan Anda. Terjebak pada tantangan tertentu? .
Jelajahi sistem besar
Berikan dengan cekatan melalui misi berbasis darat dengan keterampilan parkour yang memukau dari Warframe Anda atau bawa ke bintang-bintang dan terlibat dalam pertempuran kapal-ke-kapal besar-besaran di pesawat ruang angkasa Anda sendiri yang dapat disesuaikan. Kehilangan diri Anda dalam lanskap dunia terbuka yang misterius dan temukan sistem yang dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang menarik – baik ramah maupun bermusuhan.
Temukan cerita epik
Kagumi Sejarah Syarat Sistem Asal saat Anda mengalami narasi sinematik besar Warframe yang mencakup 5 ekspansi terpisah dan 30+ pencarian berbasis cerita. Temukan Kekuatan di Dalam dan Rasakan Selera Pertama Anda Terhadap Kecepatan Dengan Salah Satu Dari Tiga Perang Asli sebelum Anda memulai perjalanan Anda, kembangkan keterampilan Anda dan cari kebenaran di balik kebangkitan Anda.
Kuasai gudang senjata Anda
Senjata starter Anda hanyalah permulaan. Kerajinan ratusan persenjataan destruktif, ditambah kendaraan, teman dan banyak lagi. Tingkat mereka dan bereksperimen sampai Anda menemukan kombinasi perlengkapan yang tepat yang sesuai dengan gaya bermain unik Anda. Fashion persenjataan Anda untuk tampilan yang menakutkan untuk memuji pemuatan yang dirancang khusus Anda.
Kustomisasi tanpa henti
Memasuki sistem asal berarti bergabung dengan legiun tenno ramah, masing -masing dengan warframe, senjata, dan peralatan pribadi mereka sendiri. Dengan sejumlah opsi kustomisasi yang tersedia untuk meningkatkan pemuatan Anda, merancang tampilan yang sempurna untuk warframe Anda membuat tantangan yang tak berkesudahan untuk Anda dan pasukan Anda.
Privasi Aplikasi
Pengembang, ekstrem digital, menunjukkan bahwa praktik privasi aplikasi dapat mencakup penanganan data seperti yang dijelaskan di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan Privasi Pengembang.
Warframe
. Bersama -sama, mereka mewakili harapan terbaik kami dalam mengubah gelombang perang mesin. Warframe unik dari DAX dan infanteri lainnya, menggunakan energi kekosongan berbahaya dan esoteris, dan dilengkapi dengan senjata fisik duniawi yang sering – ini adalah kunci untuk melawan musuh yang telah mengubah teknologi kami melawan kami.
Isi
Baju besi senjata misterius yang dikendalikan semata -mata oleh tenno. Melalui Warframe, Tenno dapat menipu kematian, menyalurkan energi void terlarang dan menghadapi sejumlah musuh tanpa kelelahan. Karena resistensi yang jelas dari eksoskeleton bio-logam mereka, warframe dapat digunakan dengan aman untuk wabah infestasi, jika mereka terjadi. Informasi mendalam dari mandat warframe dilarang untuk semua kecuali ketujuh.
—Ragmen Teknologi Warframe
Itu Warframe adalah sistem senjata canggih yang digunakan secara eksklusif oleh tenno dalam misi mereka di seluruh sistem asal. The Warframe memiliki perisai regeneratif, sangat ditingkatkan mobilitas, dan penggunaan serangkaian kemampuan supernatural – yang semuanya lebih lanjut menambah penggunaan seni tempur tradisional yang mematikan tenno.
Pengetahuan
! Anda akan merusak kejutan!”
Artikel/bagian berikut berisi spoiler.
“Rahasia Orokin tidak bisa tetap rahasia selamanya! Mulai berbicara!
Artikel/bagian berikut adalah dugaan. Konten mengalami perubahan/penghapusan saat permainan berlangsung. Tolong jangan gunakan artikel ini untuk informasi dalam game yang kritis.
Sebagai akibat dari upaya perang yang gagal terhadap para penyuruh selama Perang Lama, Warframes diciptakan oleh pelaksana Orokin Ballas setelah bereksperimen dengan infestasi pada tuan rumah manusia. Lebih khusus lagi, ketegangan cacing dikembangkan untuk disuntikkan ke dalam tubuh terkuat yang bisa ditemukan Orokin, sukarelawan atau tidak, termasuk tentara DAX. [1] Namun, warframe pertama adalah kegagalan, berbalik melawan orokin. [2] Penyiksaan, narkoba, dan operasi bedah berusaha untuk menghancurkan pikiran tuan rumah dan menjinakkan warframe, tetapi tidak berhasil. [3]
Proyek Warframe ditunda sampai teknologi transferensi dikembangkan, memberikan kemampuan untuk mentransfer kesadaran seseorang ke dalam tubuh pengganti. Anak -anak yang selamat dari insiden Zariman Ten Zero, tersembunyi di reservoir untuk mengendalikan kekuatan kekosongan mereka yang kacau, menjadi “operator” baru dari warframe karena mereka adalah satu -satunya yang “melihat di dalam benda yang jelek dan rusak dan menghilangkan rasa sakitnya”. [4] Melalui pemindahan, anak -anak Zariman, yang sekarang dikenal sebagai Tenno, mampu mengoperasikan warframe dan menyalurkan kekuatan kekosongan mereka melalui mereka.
Dilengkapi dengan senjata balistik dan huru -hara kuno, warframe yang baru dioperasikan dikerahkan ke medan perang dengan sukses besar melawan penyerang mereka yang hidup, mengubah gelombang perang yang menguntungkan Orokin. [5]
Warframes juga menemukan penggunaan oleh orokin untuk mengendalikan koloni mereka [6], untuk berfungsi sebagai pembunuh politik [7], dan untuk membersihkan wabah infestasi. [8] Detail apa pun seputar kebenaran Warframe dan operator tenno mereka disembunyikan oleh Dewan Pelaksana. [9] [10] [11] Sebuah mitos di sekitarnya diciptakan untuk menutupi sumber kekuatan mereka dan untuk menghasut ketakutan di seluruh Kekaisaran Orokin. [12] Karena jumlah mereka yang jarang, populasi sipil di era Warframe saat ini mungkin masih percaya pada mitos kuno tentang Warframe dan Tenno ini. [13] [14]
Ringkasan
Warframe dibagi menjadi kumpulan model yang beragam, yang masing -masing mempersonifikasikan semangat prajurit yang hebat. Pemain mungkin Don Excalibur untuk mendapatkan kehebatannya dengan senjata berbilah, misalnya. Setiap warframe juga sangat dapat dikonfigurasi ulang, yang berarti pemain dapat menyesuaikan pilihan warframe mereka agar sesuai dengan banyak gaya bermain gaya bermain. Sementara warframe tertentu unggul dalam situasi tertentu, tidak ada yang terbatas pada peran tunggal dan tidak ada peran yang menuntut penggunaan warframe tunggal.
Pemain menyesuaikan warframe melalui pemasangan mod yang dapat meningkatkan atribut warframe mereka, memberkahi mereka dengan utilitas tambahan, dan bahkan mengubah kemampuan mereka. Bonus lebih lanjut dapat dicapai dengan melengkapi add-ons, seperti helm misterius atau peningkatan misterius.
Setiap warframe memiliki empat kekuatan yang unik dan luar biasa yang memungkinkan untuk tingkat kontrol yang besar atas lingkungan sekitarnya. . Kekuatan-kekuatan ini memungkinkan tenno untuk memberikan hampir semua hal, dengan contoh-contoh mulai dari gelombang energi yang menghancurkan, hingga penghalang yang menular dengan peluru, penyembuhan massal, portal hingga bintang-bintang di luar, gelombang radial antimateri, dan bahkan senjata halus yang halus, dan bahkan halus, halus. .
Pemain baru memulai permainan dengan memilih Warframe pertama mereka, dari Excalibur, Mag, atau Volt, dan bermain melalui Quest Pengantar Hadiah VOR. Seiring berjalannya pemain, mereka dapat membuat atau membeli warframe lainnya dari daftar lengkap penawaran.
As dari Hotfix 33.6.9, ada total Warframe yang terdiri dari model asli dan varian khusus. Hanya satu dari varian khusus ini yang eksklusif untuk kelompok pemain tertentu; Excalibur Prime adalah eksklusif pendiri.
Akuisisi
Warframe diperoleh dengan dua metode umum: menyusunnya dengan bahan dalam game di pengecoran atau membelinya sepenuhnya berkumpul dari pasar. Selain itu, mendapatkan warframe membutuhkan penggunaan slot penyimpanan. Pemain memiliki sejumlah slot penyimpanan yang terbatas, yang dapat diperluas dengan membeli slot tambahan di pasar.
Merakit Warframe di Foundry membutuhkan cetak biru utama Warframe dan tiga bagian komponen:
Cetak biru utama | Neuroptics | Casis | Sistem |
Untuk membangun warframe, pemain harus terlebih dahulu merakit masing -masing komponennya. Ini dilakukan dengan pengeluaran sumber daya yang diperoleh di seluruh permainan, termasuk salinan cetak biru yang sesuai. Cetak biru komponen umumnya diperoleh dengan menyelesaikan misi pembunuhan yang tepat, pencarian, atau penelitian klan dojo, meskipun ada pengecualian. . .
Pasar
Warframe juga dapat dibeli sepenuhnya dirakit di pasaran dengan platinum . .
Penyimpanan
Pemain memulai permainan dengan dua slot penyimpanan warframe dan dapat memperoleh slot tambahan dari pasar dengan biaya nominal masing -masing dari 20 platinum (pemain juga mendapatkan slot gratis untuk setiap warframe yang dibeli langsung dari pasar). Slot Warframe juga dapat diperoleh melalui NightWave. Perhatikan bahwa seorang pemain dapat memperoleh platinum tanpa menghabiskan uang dunia nyata dengan berdagang dengan pemain lain.
Atribut
Atribut adalah statistik dan fungsionalitas warframe seperti kesehatan, baju besi, perisai, energi, dan kecepatan sprint. .
Naik level
Warframe membutuhkan afinitas, secara konvensional dikenal di game lain sebagai poin pengalaman (XP), untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Setiap warframe naik secara terpisah dari warframe lain ke maksimum peringkat 30. Perhatikan bahwa masing -masing senjata yang dilengkapi Warframe memiliki peringkat afinitas juga yang juga meningkat secara terpisah dari warframe. .
Dengan setiap peringkat berturut -turut, warframe memperoleh kapasitas mod serta peningkatan kesehatan, perisai, dan kapasitas energi, serta 200 poin penguasaan. Stat boost yang diterima dari peringkat atas dihitung dari nilai dasar warframe untuk setiap stat, mencegah mod dari mempengaruhi bonus.
Selama level naik, semua statistik warframe mendapatkan:
- +
- +Kapasitas Perisai 20% Setiap 3 Peringkat Mulai dari Peringkat 2
- +Kapasitas energi 5% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 3
Untuk total kesehatan +200%, +200% perisai dan +50% kapasitas energi pada peringkat 30. Dengan kata lain, di peringkat 30, warframes akan memiliki 3x kesehatan dan perisai dasar dan 1..
.
Lihat daftar pengecualian peringkat ▾ ▾
- +
- +Kapasitas energi 5% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 3
Untuk total + dan +50% kapasitas energi di peringkat 30.
Nidus dan Nidus Prime
- +Kapasitas kesehatan 20% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 1
- +10% Armor Setiap 6 Peringkat Mulai dari Peringkat 2
- +Kekuatan Kemampuan 3% Setiap 6 Peringkat Mulai dari Peringkat 3
- +Kapasitas energi 10% setiap 6 peringkat mulai dari peringkat 5
- +2 Regenerasi Kesehatan Setiap 6 Peringkat Mulai dari Peringkat 6
Untuk total +200% kesehatan, +50% baju besi, +Kekuatan kemampuan 15%, +Kapasitas energi 50%, dan +10 Regenerasi Kesehatan di peringkat 30.
Garuda dan Garuda Prime
- +Kapasitas kesehatan 20% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 1
- +Kapasitas Perisai 20% Setiap 3 Peringkat Mulai dari Peringkat 2
- +12.Kapasitas energi 5% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 3
+Kapasitas energi 125% di peringkat 30.
Hildryn dan Hildryn Prime
- +Kapasitas kesehatan 20% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 1
- +Kapasitas Perisai 25% Setiap 3 Peringkat Mulai dari Peringkat 2
Untuk total +200% kesehatan dan +Perisai 250% di peringkat 30.
Lavos
- +Kapasitas kesehatan 20% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 1
- +Kapasitas Perisai 20% Setiap 3 Peringkat Mulai dari Peringkat 2
- +10% Armor Setiap 6 Peringkat Mulai dari Peringkat 2
Untuk total +200% kesehatan, +200% perisai, dan +50% baju besi di peringkat 30.
Kullervo
- +Kapasitas kesehatan 20% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 1
- +Kapasitas energi 5% setiap 3 peringkat mulai dari peringkat 3
- +?% Baju besi setiap ? peringkat mulai dari pangkat ?
Untuk total +200% kesehatan, +50% energi, dan +100% baju besi .
Sejak pembaruan 15.0 (2014-10-24), kemampuan Warframe membuka kunci dan peringkat dengan afinitas. Peringkat maksimum untuk kemampuan apa pun adalah peringkat 3.
Lihat daftar leveling kemampuan ▾ ▾
Peringkat Warframe / Archwing | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kemampuan pertama | Kemampuan kedua | Kemampuan ketiga | Kemampuan keempat | ||
Tidak beralasan | Tidak beralasan | Terkunci | Terkunci | ||
3 | Tidak beralasan | Tidak beralasan | Terkunci | ||
5 | Tidak beralasan | Tidak beralasan | Tidak beralasan | ||
7 | Peringkat 1 | Tidak beralasan | Tidak beralasan | Terkunci | |
10 | Peringkat 1 | Tidak beralasan | Tidak beralasan | Tidak beralasan | |
12 | Peringkat 1 | Peringkat 1 | |||
14 | Tidak beralasan | ||||
16 | Peringkat 2 | Peringkat 1 | Peringkat 1 | ||
18 | Peringkat 3 | Peringkat 1 | Tidak beralasan | ||
20 | Peringkat 3 | Peringkat 1 | Peringkat 1 | Peringkat 1 | |
22 | Peringkat 2 | Peringkat 1 | Peringkat 1 | ||
24 | Peringkat 3 | Peringkat 2 | Peringkat 2 | Peringkat 1 | |
Peringkat 3 | Peringkat 2 | Peringkat 2 | |||
Peringkat 3 | Peringkat 3 | Peringkat 2 | |||
28 | Peringkat 3 | Peringkat 3 | Peringkat 2 | ||
30 | Peringkat 3 | Peringkat 3 | Peringkat 3 |
. Barang -barang kosmetik ini termasuk helm, animasi idle, lambang holografik, sigil dan baju besi kosmetik.
. Penampilan Tab.
Pesanan rilis
Nama Warframe | Seks | Tanggal rilis (yyyy-mm-dd) | Perbarui versi |
---|---|---|---|
Ash Prime | 2015-07-07 | UPDATE 16.11 (2015-07-07) | |
2016-05-17 | UPDATE 18.12 (2016-05-17) | ||
Hildryn Prime | Perempuan | 2023-03-15 | Persimpangan 32..6 (2023-03-15) |
Badak Prime | Pria | 2014-03-05 | UPDATE 12.4 (2014-03-05) |
Angin barat | UPDATE 12.0 (2014-02-05) | ||
Gauss | Pria | 2019-08-29 | Perbarui 25.7 (2019-08-29) |
Limbo | Pria | 2014-10-24 | .0 (2014-10-24) |
Chroma Prime | Pria | 2018-09-25 | UPDATE 23.9 (2018-09-25) |
Atlas | Pria | 2015-10-01 | UPDATE 17. |
Perempuan | 2013-11-20 | . | |
Hydroid | 2014-04-09 | . | |
Titania Prime | Perempuan | 2020-03-31 | Persimpangan 27.3. |
Chroma | Pria | 2015-03-19 | .0 (2015-03-19) |
Excalibur | Pria | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Perempuan | 2016-08-19 | UPDATE: The Silver Grove (2016-08-19) | |
Hildryn | Perempuan | 2019-03-08 | .4 (2019-03-08) |
Saryn Prime | Perempuan | 2016-02-16 | Persimpangan 18.4. |
Equinox | Perempuan | 2015-07-31 | UPDATE 17.0 (2015-07-31) |
2013-01-29 | UPDATE 6.0 (2013-01-29) | ||
Trinitas | Perempuan | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Pria | 2021-12-15 | UPDATE 31.0 (2021-12-15) | |
Pilin | Perempuan | 2022-04-27 | .5 (2022-04-27) |
Banshee | Perempuan | 2013-03-18 | UPDATE 7.0 (2013-03-18) |
Khora | Perempuan | UPDATE 22.18 (2018-04-20) | |
Ivara Prime | Perempuan | 2019-12-17 | .0.4 (2019-12-17) |
Octavia | 2017-03-24 | UPDATE 20.0 (2017-03-24) | |
Inaros Prime | Pria | 2020-07-14 | UPDATE 28.2 (2020-07-14) |
Octavia Prime | 2021-02-23 | Perbarui 29.9 (2021-02-23) | |
Garuda Prime | 2022-03-28 | UPDATE 31.3 (2022-03-28) | |
Citrine | Perempuan | 2023-02-15 | Perbarui 32.3 (2023-02-15) |
Nidus Prime | 2021-09-08 | . | |
Loki Prime | Pria | 2014-06-11 | Perbarui 13. |
Bara | Perempuan | Vanilla (2012-10-25) | |
Saryn | Perempuan | 2013-03-18 | UPDATE 7.0 (2013-03-18) |
Pria | 2018-08-24 | .5 (2018-08-24) | |
Ivara | Perempuan | 2015-12-03 | UPDATE 18. |
Zephyr Prime | Perempuan | 2018-03-20 | Persimpangan 22..4 (2018-03-20) |
Inaros | Pria | 2016-03-04 | .5 (2016-03-04) |
Hydroid Prime | Pria | 2017-08-29 | . |
Banshee Prime | Perempuan | Persimpangan 19..5 (2017-02-28) | |
Gara | Perempuan | .0 (2017-10-12) | |
Gara Prime | Perempuan | 2021-05-25 | Perbarui 30.3 (2021-05-25) |
Pria | 2013-09-13 | .0 (2013-09-13) | |
Loki | Pria | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Wukong | Pria | UPDATE 17.12 (2015-11-25) | |
Baruuk | Pria | .2 (2018-12-18) | |
Wukong Prime | 2019-07-06 | Perbarui 25.3 (2019-07-06) | |
2020-08-25 | Perbarui 29.0 (2020-08-25) | ||
Garu | Pria | 2017-06-29 | Perbarui 21.0 (2017-06-29) |
Gumpalan | Perempuan | 2019-05-22 | . |
Nezha | Pria | 2015-12-16 | UPDATE 18.1 (2015-12-16) |
Volt | Pria | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Mag | Perempuan | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Equinox Prime | 2019-04-02 | .. | |
Harrow Prime | 2021-12-15 | UPDATE 31.0 (2021-12-15) | |
Nyx | Perempuan | 2013-01-29 | UPDATE 6.0 (2013-01-29) |
Valkyr Prime | 2016-11-22 | Persimpangan 19.. | |
Mesa | Perempuan | 2014-11-27 | .5 (2014-11-27) |
Mirage Prime | 2017-12-12 | UPDATE 22. | |
2022-11-30 | Perbarui 32. | ||
Vauban | Pria | 2013-05-17 | .11 (2013-05-17) |
Valkyr | .0 (2013-11-20) | ||
Pria | .0 (2018-06-15) | ||
UPDATE 19.5 (2016-12-22) | |||
Trinity Prime | Perempuan | 2015-10-06 | UPDATE 17.6 (2015-10-06) |
Styanax | Pria | Perbarui 32.0 (2022-09-07) | |
Grendel | 2019-10-31 | UPDATE 26.0 (2019-10-31) | |
Badak | Pria | 2012-10-25 | |
Pria | Perbarui 29.3 (2020-10-27) | ||
2021-04-13 | Perbarui 30.0 (2021-04-13) | ||
Pria | 2022-10-05 | Persimpangan 32..9 (2022-10-05) | |
Protea | Perempuan | 2020-06-11 | .0 (2020-06-11) |
Pria | .2. | ||
Oberon Prime | 2017-05-30 | Persimpangan 20.6.2 (2017-05-30) | |
Oberon | Pria | 2013-12-19 | .5 (2013-12-19) |
Perempuan | Pembaruan 14.8 (2014-09-24) | ||
Nova Prime | 2014-12-17 | .7 (2014-12-17) | |
Nova | Perempuan | 2013-07-13 | UPDATE 9. |
Nekros Prime | 2016-08-23 | ||
Perempuan | 2014-07-18 | .0 (2014-07-18) | |
Perempuan | 2018-11-08 | UPDATE 24.0 (2018-11-08) | |
Volt Prime | Pria | 2015-03-25 | UPDATE 16.1 (2015-03-25) |
Frost Prime | 2013-05-03 | UPDATE 7.10 (2013-05-03) | |
Mag Prime | Perempuan | 2013-09-13 | Perbarui 10.0 (2013-09-13) |
Pria | 2018-06-19 | Persimpangan 23.0.3 (2018-06-19) | |
Lavos | 2020-12-18 | . | |
Atlas Prime | Pria | 2019-10-01 | . |
Khora Prime | Perempuan | 2022-07-16 | UPDATE 31. |
Abu | Pria | Vanilla (2012-10-25) | |
Wisp Prime | Perempuan | 2023-07-27 | Perbarui 33.6 (2023-07-27) |
Mesa Prime | Perempuan | 2018-12-18 | Persimpangan 24.2.2 (2018-12-18) |
Excalibur Prime | Pria | 2012-12-18 | UPDATE 5.0 (2012-12-18) |
Yareli | Perempuan | 2021-07-06 | . |
Kullervo | .5 (2023-06-21) |
Seks | Tanggal rilis () | ||
---|---|---|---|
Angin barat | Perempuan | UPDATE 12.0 (2014-02-05) | |
Gauss | Pria | Perbarui 25.7 (2019-08-29) | |
Limbo | Pria | UPDATE 15. | |
Atlas | 2015-10-01 | .5 (2015-10-01) | |
Hydroid | Pria | 2014-04-09 | .0 (2014-04-09) |
Pria | UPDATE 16.0 (2015-03-19) | ||
Excalibur | Pria | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Titania | Perempuan | 2016-08-19 | |
Hildryn | 2019-03-08 | UPDATE 24.4 (2019-03-08) | |
Perempuan | 2015-07-31 | UPDATE 17.0 (2015-07-31) | |
Embun beku | Pria | 2013-01-29 | UPDATE 6. |
Perempuan | Vanilla (2012-10-25) | ||
pemarah | Pria | 2021-12-15 | UPDATE 31.0 (2021-12-15) |
Pilin | Perempuan | 2022-04-27 | UPDATE 31.5 (2022-04-27) |
Banshee | Perempuan | UPDATE 7.0 (2013-03-18) | |
Perempuan | .18 (2018-04-20) | ||
Octavia | Perempuan | UPDATE 20.0 (2017-03-24) | |
Citrine | Perempuan | 2023-02-15 | . |
Bara | |||
Saryn | 2013-03-18 | UPDATE 7.0 (2013-03-18) | |
Pria | 2018-08-24 | UPDATE 23. | |
Perempuan | 2015-12-03 | UPDATE 18. | |
UPDATE 18. | |||
Perempuan | 2017-10-12 | UPDATE 22. | |
2013-09-13 | . | ||
Loki | Vanilla (2012-10-25) | ||
Pria | 2015-11-25 | UPDATE 17.12 (2015-11-25) | |
Baruuk | Pria | UPDATE 24.2 (2018-12-18) | |
Xaku | 2020-08-25 | Perbarui 29.0 (2020-08-25) | |
Garu | Perbarui 21. | ||
Gumpalan | Perempuan | 2019-05-22 | Perbarui 25.0 (2019-05-22) |
UPDATE 18. | |||
Volt | Pria | ||
Perempuan | 2012-10-25 | ||
Nyx | Perempuan | .0 (2013-01-29) | |
Mesa | 2014-11-27 | .5 (2014-11-27) | |
2022-11-30 | . | ||
Pria | 2013-05-17 | UPDATE 7.11 (2013-05-17) | |
Valkyr | Perempuan | Perbarui 11. | |
Pria | . | ||
Pria | .5 (2016-12-22) | ||
Styanax | 2022-09-07 | . | |
Pria | .0 (2019-10-31) | ||
Badak | Pria | ||
Pria | . | ||
Perempuan | UPDATE 28. | ||
Pria | 2013-12-19 | .5 (2013-12-19) | |
Nova | Perempuan | . | |
Fatamorgana | Pembaruan 14. | ||
Garuda | Perempuan | . | |
Lavos | Pria | . | |
Abu | 2012-10-25 | ||
2021-07-06 | Perbarui 30.5 (2021-07-06) | ||
Pria | 2023-06-21 | Perbarui 33. |
Nama Warframe | Seks | yyyy-mm-dd | Perbarui versi | Berkubah |
---|---|---|---|---|
Ash Prime | 2015-07-07 | UPDATE 16.11 (2015-07-07) | ||
Vauban Prime | Pria | UPDATE 18. | ||
Hildryn Prime | Perempuan | Persimpangan 32.. | Tidak dihidupkan | |
Badak Prime | Pria | 2014-03-05 | .4 (2014-03-05) | Tidak dihidupkan |
Pria | .9 (2018-09-25) | Berkubah | ||
Ember Prime | 2013-11-20 | . | Berkubah | |
2020-03-31 | Persimpangan 27.3.6 (2020-03-31) | Berkubah | ||
Saryn Prime | Perempuan | .. | ||
.. | ||||
2020-07-14 | . | Berkubah | ||
2021-02-23 | .9 (2021-02-23) | |||
Garuda Prime | Perempuan | UPDATE 31.3 (2022-03-28) | ||
. | ||||
Perbarui 13.7 (2014-06-11) | Berkubah | |||
Zephyr Prime | Perempuan | ..4 (2018-03-20) | ||
2017-08-29 | .6 (2017-08-29) | |||
Banshee Prime | Perempuan | 2017-02-28 | Persimpangan 19.11.5 (2017-02-28) | Berkubah |
Perempuan | Perbarui 30.3 (2021-05-25) | Berkubah | ||
Wukong Prime | 2019-07-06 | . | ||
Equinox Prime | Perempuan | Persimpangan 24.. | ||
2021-12-15 | . | |||
Perempuan | 2016-11-22 | Persimpangan 19.0. | ||
Mirage Prime | . | |||
. | Berkubah | |||
Nezha Prime | Pria | . | ||
Pria | 2022-10-05 | ..9 (2022-10-05) | ||
..5 (2022-12-14) | ||||
Persimpangan 20.6. | Berkubah | |||
NYX Prime | .8 (2014-09-24) | Tidak dihidupkan | ||
Nova Prime | UPDATE 15.7 (2014-12-17) | |||
Nekros Prime | ||||
. | Berkubah | |||
2013-05-03 | UPDATE 7.10 (2013-05-03) | Berkubah | ||
Perempuan | 2013-09-13 | . | Berkubah | |
Limbo Prime | Pria | 2018-06-19 | Persimpangan 23..3 (2018-06-19) | |
Atlas Prime | 2019-10-01 | Perbarui 25. | ||
2022-07-16 | UPDATE 31.7 (2022-07-16) | |||
Wisp Prime | Perbarui 33.6 (2023-07-27) | Tidak dihidupkan | ||
Perempuan | 2018-12-18 | Persimpangan 24.. | ||
Excalibur Prime | Pria | 2012-12-18 | UPDATE 5.0 (2012-12-18) | Berkubah |
Seks | (yyyy-mm-dd | Perbarui versi | |
---|---|---|---|
Hildryn Prime | .. | ||
Perempuan | . | ||
2013-11-20 | Perbarui 11. | ||
2020-03-31 | .3.6 (2020-03-31) | ||
UPDATE: The Silver Grove (2016-08-19) | |||
2019-03-08 | UPDATE 24.4 (2019-03-08) | ||
..12 (2016-02-16) | |||
UPDATE 17. | |||
Perempuan | |||
Pilin | . | ||
2013-03-18 | . | ||
. | |||
Ivara Prime | ..4 (2019-12-17) | ||
Octavia | . | ||
2021-02-23 | Perbarui 29. | ||
2022-03-28 | . | ||
Citrine | 2023-02-15 | . | |
Saryn | 2013-03-18 | . | |
Ivara | UPDATE 18.0 (2015-12-03) | ||
Zephyr Prime | Persimpangan 22.. | ||
Banshee Prime | .. | ||
UPDATE 22. | |||
. | |||
2019-05-22 | .0 (2019-05-22) | ||
Mag | Perempuan | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Equinox Prime | Perempuan | 2019-04-02 | Persimpangan 24.5. |
Perempuan | UPDATE 6.0 (2013-01-29) | ||
Valkyr Prime | Perempuan | Persimpangan 19.0.7 (2016-11-22) | |
Mesa | Perempuan | 2014-11-27 | UPDATE 15.5 (2014-11-27) |
Mirage Prime | 2017-12-12 | UPDATE 22.7 (2017-12-12) | |
Voruna | Perempuan | Perbarui 32. | |
2013-11-20 | .0 (2013-11-20) | ||
Trinity Prime | 2015-10-06 | .6 (2015-10-06) | |
Perempuan | 2020-06-11 | . | |
Perempuan | 2014-09-24 | . | |
Nova Prime | 2014-12-17 | .7 (2014-12-17) | |
Nova | Perempuan | 2013-07-13 | UPDATE 9.0 (2013-07-13) |
Fatamorgana | Perempuan | 2014-07-18 | .0 (2014-07-18) |
Garuda | Perempuan | 2018-11-08 | UPDATE 24.0 (2018-11-08) |
