Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 | SmartPrix, confronta Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14: che è meglio? | Nr
Qui puoi confrontare Apple iPhone 14 Pro e Apple iPhone 14. Confrontare Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 su SmartPrix consente di controllare i rispettivi punteggi delle specifiche e funzionalità uniche. Ti aiuterebbe potenzialmente a capire come Apple iPhone 14 Pro si erge contro Apple iPhone 14 e quale se si dovrebbe acquistare l’attuale prezzo più basso trovato per Apple iPhone 14 Pro è £ 1.19.900 e per Apple iPhone 14 è £ 62.999. I dettagli di entrambi questi prodotti sono stati aggiornati l’ultima volta il 24 settembre 2023.
Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14
Qui puoi confrontare Apple iPhone 14 Pro e Apple iPhone 14. Confrontare Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 su SmartPrix consente di controllare i rispettivi punteggi delle specifiche e funzionalità uniche. Ti aiuterebbe potenzialmente a capire come Apple iPhone 14 Pro si erge contro Apple iPhone 14 e quale se si dovrebbe acquistare l’attuale prezzo più basso trovato per Apple iPhone 14 Pro è £ 1.19.900 e per Apple iPhone 14 è £ 62.999. I dettagli di entrambi questi prodotti sono stati aggiornati l’ultima volta il 24 settembre 2023.
| Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 | |
|---|---|---|
| processore | 3.46 GHz, processore core hexa | 3.22 GHz, processore di core Hexa |
| Videocamera posteriore | 48 MP f/1.78 (principale) .2 (ultra largo) .78 (teleobiettivo) con autofocus | 12 MP F/1. 12 MP F/2.4 (ultra largo) con autofocus |
| Memoria interna | 128 GB | |
| RAM | ||
| Sistema operativo | iOS v16 | |
| £ 1,19,900 | £ 62.999 |


Qui abbiamo confrontato due smartphone di punta: il 6.1 pollice Apple iPhone 14 Pro (con Apple A16 Bionic) che è stato rilasciato il 7 settembre 2022, contro Apple iPhone 14, che è alimentato da Apple A15 Bionic. In questa pagina troverai test, specifiche complete, punti di forza e di debolezza di ciascuno dei dispositivi.
Una panoramica dei principali vantaggi di ciascun smartphone
- La fotocamera posteriore ha uno zoom ottico 3x
- Velocità di aggiornamento del display più elevata – 120 Hz
- Migliore qualità della fotocamera (secondo la valutazione DXOMark)
- Utilizza un tipo più veloce di memoria: LPDDR5
- 13% più veloce nel test geekbench 6 a core singolo: 2509 e 2216 punti
Motivi per considerare l’iPhone Apple 14
- Pesa 34 grammi in meno
Revisione
Valutazione di Apple iPhone 14 Pro e iPhone 14 Caratteristiche cruciali
Qualità dello schermo, precisione del colore, luminosità
Qualità di registrazione fotografica e video
Performance della CPU e della memoria (app, sistema)
Durata della batteria, tipo di ricarica e velocità
Reti, porte, trasmissione di dati
Scegli l’importanza di ciascun parametro per identificare in modo più accurato lo smartphone che soddisfa meglio le tue esigenze particolari.
Valore per denaro
Puoi inserire i prezzi locali di questi telefoni (in USD o in altre valute) e fare clic sul pulsante “Calcola” per vedere quale ha un valore migliore per denaro.
Test e specifiche
Tabella di confronto di specifiche tecniche e test
Schermo
| Tipo | OLED | OLED |
| Misurare | 6.1 pollici | 6.1 pollici |
| 1179 x 2556 pixel | 1170 x 2532 pixel | |
| Proporzioni | 19.5: 9 | 19.5: 9 |
| PPI | 460 ppi | |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | |
| Tasso di aggiornamento adattivo | SÌ | NO |
| Luminosità valutata massima | 1000 nit | 800 nit |
| Luminosità valutata massima in HDR | 1600 nit | 1200 nit |
| Supporto HDR | Sì, Dolby Vision | |
| Scudo ceramico | ||
| Rapporto schermo-corpo | 86% | |
| Visualizza caratteristiche | – DCI-P3 – Display sempre on | – DCI-P3 |
| Spazio di colore RGB | 99.8% | 99.5% |
| PWM | 240 Hz | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms | |
| ∞ Infinity | ∞ Infinity |
Test di luminosità di picco (auto)
Fonti: NotebookCheck [3], [4]
Progetta e costruzione
| Altezza | 147.. | .7 mm (5.78 pollici) |
| 71.5 mm (2.81 pollici) | .5 mm (2.81 pollici) | |
| Spessore | 7..31 pollici) | 7.. |
| Peso | .27 oz) | 172 g (6.07 oz) |
| IP68 | IP68 | |
| Bicchiere | Bicchiere | |
| Materiale del telaio | Metallo | |
| Colori | Nero, argento, oro, viola | Bianco, nero, blu, rosso, viola, giallo |
| Scanner delle impronte digitali | NO | NO |
Prestazione
| Chipset | Apple A15 Bionic | |
| Orologio massimo | 3460 MHz | |
| Core CPU | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Architettura | – 4 core a 2.02 GHz: dente di sega – 2 core a 3.46 GHz: Everest | – 4 core a 2. – 2 core a 3. |
| Processo litografico | 4 nanometri | 5 nanometri |
| GPU Apple A15 | ||
| Unità di ombreggiatura GPU | 640 | |
| 1398 MHz | 1338 MHz | |
| Flop | ~ 1789. | ~ 1712. |
Punti di riferimenti
Geekbench 6 (single-core)
Geekbench 6 (multi-core)
| 320177 | ||
| 462876 | 432848 | |
| Memoria | 251434 | 205372 |
| Ux | 323335 | 379808 |
| Punteggio totale |
Performance della vita selvaggia 3dmark
| 41.2 ° C | 42.4 ° C | |
| Stabilità | 79% | 82% |
| Test grafico | 59 fps | 56 fps |
| 9385 |
| Dimensione RAM | 6 GB | 6 GB |
| Tipo di memoria | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Orologio di memoria | – | |
| Canali | 4 |
| 128, 256, 512, 1024 GB | ||
| Tipo di archiviazione | Nvme | |
| Scheda di memoria | NO |
Software
| Sistema operativo | iOS 16 (può essere aggiornato a iOS 17) | |
| Dimensione del sistema operativo | – | 12 GB |
| Capacità | 3200 mAh | 3279 mah |
| Potenza di carica massima | 23 w | 20 w |
| Tipo di batteria | Li-ion | Li-ion |
| Sostituibile | NO | NO |
| Sì (7.5 W) | Sì (7.5 W) | |
| Ricarica inversa | NO | NO |
| Carica rapida | Sì (60% in 30 min) | |
| 1:41 ore |
| navigare su Internet | 12:35 ore | 13:45 ore |
| 15:45 ore | 15:45 ore | |
| Gioco | 05:56 HR | |
| Stand-by | 120 ore | 122 ore |
Durata della batteria generale
Telefoni con lunga durata della batteria (100 ° e 65 ° posto)
Telecamera
Specifiche e test della fotocamera degli smartphone
| Matrice | 48 megapixel | |
| Risoluzione dell’immagine | ||
| Ingrandisci | Ottico, 3x | Digitale |
| Veloce | Dual LED | |
| NO | NO | |
| Registrazione video 4K | Fino a 60 fps | Fino a 60 fps |
| Registrazione video 1080p | Fino a 60 fps | Fino a 60 fps |
| Rallentatore | 240 fps (1080p) | 240 fps (1080p) |
| Angolo di lente più largo | 120 ° | |
| 4 (48 MP + 12 MP + 12 MP) | 2 (12 MP + 12 MP) | |
| Liceo (principale) ampio (principale) | – 48 MP – .8 – Lunghezza focale: 24 mm – Dimensione del pixel: 1.22 micron – Sensore: 1/1.28 “, Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS) – Autofocus di fase (doppio pixel) – Stabilizzazione ottica | – 12 MP – . – Lunghezza focale: 26 mm – Dimensione del pixel: 1. – Autofocus di fase (doppio pixel) – Stabilizzazione ottica |
| Teleobiettivo | – 12 MP – .8 – Lunghezza focale: 77 mm – .5 “(CMOS Exmor-RS) – Autofocus di fase – Stabilizzazione ottica | – |
| – 12 MP – Apertura: f/2.2 – – Dimensione del pixel: 1.4 micron – Sensore: 1/2.55 “(Exmor-RS CMOS) – Autofocus di fase (doppio pixel) | – – .4 – Lunghezza focale: 13 mm | |
| SÌ | – | |
| Caratteristiche della fotocamera | – Modalità bokeh – Modalità Pro – Supporto grezzo | – Modalità bokeh – |
| Campioni di foto di Apple iPhone 14 Pro da Dxomark |
| 12 megapixel | ||
| Risoluzione dell’immagine | ||
| Apertura | f/1.9 | f/1. |
| Tipo di sensore | ||
| 1/3.6 “ | 1/3.6 “ | |
| 2160p (4K) a 60 fps | 2160p (4K) a 60 fps |
