Elenco dei giochi Wii U Eshop (Nord America) | Nintendo | Fandom, Nintendo Supporto: Servizio Discontinuazione: Nintendo Eshop per Wii U
Supporto SupportCustomer
C’erano 266 Titoli rilasciati su Nintendo eShop.
Elenco dei giochi Wii U Eshop (Nord America)
.
Contenuti
- 1 download solo giochi Wii U
- 2 giochi di vendita al dettaglio scaricabili
- 3 giochi e applicazioni future
C’erano 266 Titoli rilasciati su Nintendo eShop.
| Titolo | Editore (i) | Wii u prezzo | Esrb | |
|---|---|---|---|---|
| 99moves | 2014-12-18 18 dicembre 2014 | 01 | ||
| 01 | ||||
| Nicalis | $ 14.99 | 2014-06-03 3 giugno 2014 | 02 | |
| Abisso | 2014-05-01 1 maggio 2014 | 01 | ||
| Avventure di Pip | 2015-06-04 4 giugno 2015 | 01 | ||
| Avventure spaziali a prezzi accessibili | 2015-04-09 9 aprile 2015 | 01 | ||
| Natsume | $ 14.99 | |||
| Amazon Instant Video | 21-11-11 novembre 2012, 2012 | Non valutato | ||
| Nintendo | Gratuito | 2015-04-30 aprile 2015 | 01 | |
| Bunnies arrabbiati: Colossal Carrot Crusade | $ 8. | 01 | ||
| Avventure nerd di videogiochi arrabbiati | Giochi di Vidattack | $ 9.99 | 2015-04-02 2 aprile 2015 | 03 |
| Plaza di attraversamento di animali | .00 | 2013-08-07 7 agosto 2013 | ||
| Salone digitale | $ 7.99 | 2014-06-19 19 giugno 2014 | 02 | |
| ARMILLO | Giochi fuzzy wuzzy | $ 7.99 | 2014-07-03 3 luglio 2014 | 01 |
| Xenohorizon | $ 1. | 01 | ||
| Art Academy: Home Studio | Nintendo | $ 29.99 | 2015-06-25 25 giugno 2015 | 01 |
| Art Academy SketchPad | Nintendo | $ 3.99 | 2013-07-18 18 luglio 2013 | 01 |
| Arte dell’equilibrio | Shin’en Multimedia | .99 | 2014-10-09 9 ottobre 2014 | 01 |
| Hero Work Studios | $ 1.00 | 2015-07-09 9 luglio 2015 | 01 | |
| 2014-04-24 aprile 2014 | 01 | |||
| Ninjabee | .99 | 2014-11-13 13 novembre 2014 | 01 | |
| Baila Latino | Giochi O2 | .90 | 2015-05-28 28 maggio 2015 | 01 |
| Rana | .99 | 2015-07-30 30 luglio 2015 | ||
| Giochi aracnidi | $ 4.99 | 2014-10-16 16 ottobre 2014 | 01 | |
| Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition | . | $ 19.99 | 2014-04-01 1 aprile 2014 | |
| 2015-09-24 24 settembre 2015 | 01 | |||
| Bit Trip Presents Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien | 02 | |||
| Fratello Kunabi | $ 5.99 | 2015-02-12 12 febbraio 2015 | ||
| 2015-05-21 21 maggio 2015 | 01 | |||
| Blok drop u | Rcmadiax | . | 2014-03-06 6 marzo 2014 | 01 |
| Blok drop x fusione attorcigliata | Rcmadiax | $ 1. | 2014-12-18 18 dicembre 2014 | 01 |
| Giochi Sanuk | $ 6. | 2014-07-03 3 luglio 2014 | 01 | |
| Natsume | . | 01 | ||
| Pugsley LLC | $ 9.99 | 2015-01-22 22 gennaio 2015 | 01 | |
| Giochi nexis | .99 | 2014-06-26 26 giugno 2014 | 01 | |
| Popper di gomma da masticare | Software skunk | $ 1.99 | 2015-04-02 2 aprile 2015 | 01 |
| Cipronia | . | 2014-12-18 18 dicembre 2014 | 01 | |
| .95 | 2015-07-23 23 luglio 2015 | 01 | ||
| Castlestorm | Zen Studios | .99 | 2013-12-26 26 dicembre 2013 | |
| Frima originale | .99 | 2015-01-08 8 gennaio 2015 | 01 | |
| Inseguendo Aurora | 2012-11-18 18 novembre 2012 | |||
| 2014-10-16 16 ottobre 2014 | 01 | |||
| Figlia di luce | $ 14.99 | 2014-04-30 aprile 2014 | 01 | |
| 2014-06-05 5 giugno 2014 | 01 | |||
| Cittadini della Terra | Atlus | . | 2015-01-20 gennaio 2015 | 01 |
| CloudBerry Kingdom | 01 | |||
| Deluxe pazzo di sottobicchieri | 2013-12-13 13 dicembre 2013 | 01 | ||
| Cocoto Magic Circus 2 | Bigben Interactive | $ 29.99 | 2014-01-09 9 gennaio 2014 | |
| Cipronia | $ 3.99 | 01 | ||
| Color Zen Kids | Cipronia | .99 | ||
| 2014-10-30 30 ottobre 2014 | ||||
| 2014-10-30 30 ottobre 2014 | 01 | |||
| Crab Cakes Rescue | Giochi massimi | $ 7. | 2015-08-20 agosto 2015 | |
| Crunchyroll | Crunchyroll | .00* | 2014-12-25 25 dicembre 2014 | |
| Nnooo | .99 | 2014-09-04 4 settembre 2014 | ||
| 2015-06-04 4 giugno 2015 | ||||
| Cipronia | $ 6. | 2015-06-04 4 giugno 2015 | ||
| 2015-07-09 9 luglio 2015 | 01 | |||
| Dardi | 01 | |||
| 2015-09-17 17 settembre 2015 | 01 | |||
| 2015-02-05 5 febbraio 2015 | ||||
| Rcmadiax | .49 | 2015-07-09 9 luglio 2015 | ||
| Don’t Starve: Giant Edition | 2015-05-28 28 maggio 2015 | 02 | ||
| Non toccare nulla di rosso | Giochi di elica | $ 1.79 | 2015-03-12 12 marzo 2015 | 01 |
| James Montagna | $ 4.99 | 26-03-2015 26 marzo 2015 | 01 | |
| Dr. Luigi | Nintendo | $ 14.99 | 01 | |
| Disposizioni di scelta | $ 9.99 | 2015-07-23 23 luglio 2015 | ||
| DuckTales rimasterizzato | Tecnologie WayForward | $ 14.99 | 2013-08-13 13 agosto 2013 | 01 |
| Capcom | .99 | 01 | ||
| Bordo | $ 1.99 | 2013-11-21 21 novembre 2013 | 01 | |
| Yazar Media Group | $ 4.99 | 2015-01-15 15 gennaio 2015 | 03 | |
| 2015-03-19 19 marzo 2015 | 01 | |||
| 2015-07-30 30 luglio 2015 | 01 | |||
| 2014-04-03 aprile 3.2014 | ||||
| 2015-09-10 10 settembre 2015 | 02 | |||
| $ 12.99 | 2015-09-23 23 settembre 2015 | 02 | ||
| F1 Race Stars Powed Up Edition | Codemaster | $ 29. | 2014-01-16 16 gennaio 2014 | 01 |
| Factotum | 2015-08-20 agosto 2015 | |||
| Poca orbita | $ 39.99 | 2014-10-30 30 ottobre 2014 | 02 | |
| $ 4.99 | 2015-01-15 15 gennaio 2015 | 01 | ||
| Città grassa | 2015-06-18 18 giugno 2015 | 02 | ||
| Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 | $ 49.99 | 2013-02-07 7 febbraio 2013 | 03 | |
| Fit Music per Wii U | Giochi O2 | .90 | 2014-05-22 22 maggio 2014 | |
| Denysoft | $ 4.99 | 2014-11-11-06 6 novembre 2014 | 01 | |
| Flowerworks HD: Follie’s Adventure | $ 2.00 | |||
| Per sempre s.UN. Divertimento | $ 5.99 | 2014-07-31 31 luglio 2014 | 02 | |
| 29-01-29 gennaio 2015 | 01 | |||
| 2015-08-27 27 agosto 2015 | 01 | |||
| Funk of Titans | 2015-05-14 14 maggio 2015 | 01 | ||
| 2015-09-10 10 settembre 2015 | 01 | |||
| Gaiabreaker | 2014-08-14 agosto 2014 | 01 | ||
| 2014-06-19 19 giugno 2014 | 01 | |||
| Avvicinarsi | 2014-11-27 27 novembre 2014 | 01 | ||
| 2013-09-05 5 settembre 2013 | ||||
| Galles Interactive Ltd. | $ 4.99 | 2014-05-29 29 maggio 2014 | 01 | |
| !: Edizione Campionato Super Turbo | 2014-07-02 2 luglio 2014 | 01 | ||
| 2015-09-03 3 settembre 2015 | 02 | |||
| Jose Varela | $ 1.99 | 2014-11-27 27 novembre 2014 | 01 | |
| 2015-05-06 6 maggio 2015 | 02 | |||
| 2015-09-24 24 settembre 2015 | 02 | |||
| Come sopravvivere | 505 giochi | $ 14.99 | 2014-06-19 19 giugno 2014 | 03 |
| Hulu | $ 0.00* | 2012-11-18 18 novembre 2012 | Non valutato | |
| 2014-09-04 4 settembre 2014 | 01 | |||
| Invasione interna | Orso Box Media | $ 4.50 | 2014-07-03 3 luglio 2014 | 01 |
| Ninja Pig Studios | $ 4.99 | 2014-07-31 31 luglio 2014 | 01 | |
| Ludosità | $ 9.99 | 2014-05-29 29 maggio 2014 | 01 | |
| Devo correre | $ 1.99 | 2014-06-05 5 giugno 2014 | 01 | |
| Jett Tailfin | Giochi di risorse umane | $ 12.99 | 2014-08-07 7 agosto 2014 | 01 |
| 2015-09-23 23 settembre 2015 | 01 | |||
| 2015-07-09 9 luglio 2015 | ||||
| Kickbeat | Zen Studios | $ 9.99 | 2014-09-16 16 settembre 2014 | 02 |
| Knytt Underground | Ripstone | $ 12.99 | 2013-12-13 13 dicembre 2013 | 01 |
| Combattimento del kung-fu! | Software nostatico | $ 1.99 | 2015-08-06 6 agosto 2015 | 01 |
| Kung Fu Rabbit | Neko Entertainment | .99 | 2013-05-02 2 maggio 2013 | 01 |
| Land It Rocket | 2015-07-09 9 luglio 2015 | |||
| 2015-06-18 18 giugno 2015 | 01 | |||
| Piccolo inferno | Domani Corporation | $ 9.99 | 01 | |
| Curve Studios | $ 12.99 | 2014-10-16 16 ottobre 2014 | 02 | |
| 2014-12-11 11 dicembre 2014 | 01 | |||
| Luv Me Buddies Wonderland | Giochi O2 | .90 | 2014-05-29 29 maggio 2014 | 01 |
| Mario vs Donkey Kong: Tipping Stars | Nintendo | .99 | 2015-03-05 5 marzo 2015 | |
| Galles interattivo | $ 14.99 | 2014-07-24 24 luglio 2014 | 02 | |
| 2015-01-08 8 gennaio 2015 | ||||
| 01 | ||||
| Mezzanotte | 01 | |||
| Jose Verela | $ 4.99 | 2014-08-21 21 agosto 2014 | 02 | |
| Mighty Switch Force: Hyper Drive Edition | Tecnologie WayForward | $ 9.99 | 2012-11-18 18 novembre 2012 | |
| Tecnologie WayForward | $ 5.99 | 2013-10-18 18 ottobre 2013 | 01 | |
| 01 | ||||
| $ 9.99 | 2015-04-02 2 aprile 2015 | 01 | ||
| Giochi nitrolici | $ 5.99 | 01 | ||
| .99 | 2013-06-13 13 giugno 2013 | 01 | ||
| 2014-03-06 6 marzo 2014 | 01 | |||
| 2014-04-10 10 aprile 2014 | 01 | |||
| La mia fattoria artica | 2014-06-26 26 giugno 2014 | 01 | ||
| 2014-06-26 26 giugno 2014 | 01 | |||
| Cipronia | $ 4.99 | 27-03-27 2014 27 marzo 2014 | 01 | |
| .99 | 2015-03-12 12 marzo 2015 | 01 | ||
| Giochi Ringzero | $ 9.99 | |||
| Shin’en Multimedia | $ 9.99 | 2012-11-18 18 novembre 2012 | 01 | |
| Battaglia al neon | $ 1.49 | 01 | ||
| Nes remix | Indieszero | . | 2013-12-18 18 dicembre 2013 | 02 |
| NES Remix 2 | $ 14.99 | 2014-04-25 25 aprile 2014 | 02 | |
| Netflix | Netflix | $ 0.00* | 2012-11-18 18 novembre 2012 | Non valutato |
| Mai solo | 2015-06-25 25 giugno 2015 | |||
| Nihilumbra | 2015-05-14 14 maggio 2015 | |||
| Nova-111 | Curve Studios | . | 2015-09-24 24 settembre 2015 | 01 |
| Ollilli | Curve Studios | $ 8.49 | 2015-03-05 5 marzo 2015 | 01 |
| One Piece Unlimited World: Red | Bandai Namco | $ 49.99 | ||
| 2015-02-17 17 febbraio 2015 | 01 | |||
| 2014-10-16 16 ottobre 2014 | 01 | |||
| Pentapuzzle | Rcmadiax | .49 | 2015-03-19 19 marzo 2015 | 01 |
| 2014-02-27 27 febbraio 2014 | 01 | |||
| Pier Solar e The Great Architects | 2014-11-11-06 6 novembre 2014 | 01 | ||
| Short film di Pikmin | $ 4.99 | Non valutato | ||
| Ping 1.5+ | Nami Tentou Mushi | $ 4.99 | 2014-10-16 16 ottobre 2014 | 01 |
| 2014-10-30 30 ottobre 2014 | 01 | |||
| Rcmadiax | .99 | 01 | ||
| Molti pesci | Giochi nitrolici | $ 4.99 | 2014-12-18♙ 18 dicembre 2014 | 01 |
| Nintendo | .99 | 2013-08-29 29 agosto 2013 | ||
| Poker da dadi solitari future | $ 1.99 | 01 | ||
| Giochi Actos | . | 2015-04-02 2 aprile 2015 | 01 | |
| Neko Entertainment | .99 | 2013-01-31 31 gennaio 2013 | 01 | |
| Ripstone | $ 7.99 | 2014-03-20 marzo 2014 | 01 | |
| Nintendo | $ 10. | 2014-06-19 19 giugno 2014 | 01 | |
| Scimmie puzzle | 01 | |||
| Quadcopter Pilot Challenge | 01 | |||
| $ 7.99 | 2015-09-10 10 settembre 2015 | 02 | ||
| 2014-10-02 2 ottobre 2014 | 01 | |||
| Replay: VHS non è morto | Neko Entertainment | $ 9.99 | 01 | |
| 01 | ||||
| Zombi rock | 2014-10-30 30 ottobre 2014 | 02 | ||
| 2015-07-02 2 luglio 2015 | 01 | |||
| 01 | ||||
| Due tribù | $ 1.99 | 2013-11-21 21 novembre 2013 | ||
| 2015-07-16 16 luglio 2015 | ||||
| Dakko Dakko | $ 9.99 | 2014-05-15 15 maggio 2014 | ||
| 2014-11-11-06 6 novembre 2014 | 01 | |||
| $ 19. | 2014-12-25 25 dicembre 2014 | 01 | ||
| Forme di grigio | 2015-05-21 21 maggio 2015 | 01 | ||
| Sierra Entertainment | .99 | 2015-06-25 25 giugno 2015 | ||
| Shiny la lucciola | 2014-11-27 27 novembre 2014 | 01 | ||
| Shovel Knight | Giochi di yacht club | $ 14.99 | 2014-06-26 26 giugno 2014 | 01 |
| Rcmadiax | .99 | 2014-08-07 7 agosto 2014 | ||
| 2014-11-11-06 6 novembre 2014 | 01 | |||
| 2014-11-10 20 novembre 2014 | ||||
| Solitare Dungeon Escape | $ 4.99 | 01 | ||
| 01 | ||||
| $ 0.99 | 01 | |||
| 2013-08-03 8 agosto 2013 | 01 | |||
| 2014-11-11-06 6 novembre 2014 | ||||
| ! | Giochi Sanuk | $ 5. | 2013-09-05 5 settembre 2013 | 01 |
| 2014-12-25 25 dicembre 2014 | 01 | |||
| Squids Odissea | 2014-05-22 22 maggio 2014 | 01 | ||
| 2015-09-10 10 settembre 2015 | 01 | |||
| $ 9.99 | 01 | |||
| 2015-09-24 24 settembre 2015 | 02 | |||
| Stealth Inc. 2 | Curve Studios | $ 14. | 2014-10-30 30 ottobre 2014 | 02 |
| Steamworld Dig | Immagine e forma | $ 9.99 | 2014-08-28 28 agosto 2014 | 01 |
| $ 9.99 | 2014-05-01 1 maggio 2014 | 02 | ||
| Shire di pietra | 2015-05-21 21 maggio 2015 | 01 | ||
| 2015-03-19 19 marzo 2015 | 01 | |||
| Auto giocattoli super | 2014-07-24 24 luglio 2014 | |||
| Simulatore ferroviario di sospensione | Joindots | $ 7.99 | 2015-04-23 23 aprile 2015 | |
| Spade e soldati HD | Due tribù | .99 | 2014-05-22 22 maggio 2014 | 02 |
| Spade e soldati 2 | Giochi Ronimo | TBA | 2015-05-21 21 maggio 2015 | 02 |
| 2014-11-13 13 novembre 2014 | 01 | |||
| Teslagrad | 2014-09-11 11 settembre 2014 | 02 | ||
| Neko Entertainment | .99 | 2014-10-30 30 ottobre 2014 | 01 | |
| Il vincolo di Isaac: Rebirth | $ 14. | 03 | ||
| 2015-08-20 agosto 2015 | 01 | |||
| $ 14.99 | 2013-01-22 22 gennaio 2013 | |||
| 2014-08-26 26 agosto 2014 | 02 | |||
| La lettera | 2014-07-10 10 luglio 2014 | 01 | ||
| Le misteriose città d’oro | Neko Entertainment | .99 | 2013-12-13 13 dicembre 2013 | 01 |
| Il Pinball Arcade | Farsight Studios | Gratuito | ||
| La collezione tranquilla | $ 4. | 2015-07-23 23 luglio 2015 | ||
| 2015-06-04 4 giugno 2015 | 01 | |||
| Lo swapper | Curve Studios | $ 19.99 | 2014-11-11-06 6 novembre 2014 | 01 |
| Curve Studios | $ 14.99 | 2015-09-10 10 settembre 2015 | 02 | |
| Curve Studios | .99 | 01 | ||
| 01 | ||||
| Tiny Galaxy | 2015-07-16 16 luglio 2015 | |||
| 01 | ||||
| Toki tori | Due tribù | $ 1.99 | 2013-11-11-07 7 novembre 2013 | |
| Toki Tori 2 | Due tribù | $ 14. | 2013-04-04 4 aprile 2013 | 01 |
| 2014-12-25 25 dicembre 2014 | ||||
| Rcmadiax | $ 0.99 | 2014-12-18 18 dicembre 2014 | 01 | |
| Trine: Edition potenziata | Frozenbyte | $ 14.99 | 2015-03-12 12 marzo 2015 | 01 |
| 2012-11-18 18 novembre 2012 | 01 | |||
| 2015-02-05 5 febbraio 2015 | 01 | |||
| Turtle Tale | 2014-10-09 9 ottobre 2014 | 01 | ||
| $ 9.99 | 2015-05-14 14 maggio 2015 | 01 | ||
| 2015-04-02 2 aprile 2015 | 01 | |||
| 2014-01-14 14 gennaio 2014 | ||||
| 2015-01-15 15 gennaio 2015 | 01 | |||
| 01 | ||||
| Non valutato | ||||
| Nintendo | Varia | 2013-11-21 21 novembre 2013 | ||
| $ 0.00 | 2013-02-14 14 febbraio 2013 | 00 non classificato | ||
| Nintendo | varia | 2013-04-26 26 aprile 2013 | Non valutato | |
| Giochi di unità | $ 7.50 | 2015-08-13 13 agosto 2015 | 01 | |
| Woah, Dave! Deluxe | $ 4.99 | 2015-08-20 agosto 2015 | ||
| $ 9.99 | 01 | |||
| Word Search di Powgi | 2015-04-16 16 aprile 2015 | 01 | ||
| Xeodrifter | Ragazzo rinnegato | $ 9. | 2015-07-30 30 luglio 2015 | 01 |
| 01 | ||||
| Camminata dell’anno | 2015-09-17 17 settembre 2015 | 02 | ||
| . | Non valutato | |||
| $ 1.99 | 2014-07-03 3 luglio 2014 | |||
| Zen Studios | $ 0.00 | 2013-03-21 21 marzo 2013 | 01 | |
| Difesa zombi | Teyon | $ 7.99 | 2015-09-17 17 settembre 2015 | 02 |
* – Sebbene il download dell’app sia gratuito, è inoltre richiesta una quota di abbonamento mensile aggiuntiva
Giochi di vendita al dettaglio scaricabili []
C’erano 103 Titoli al dettaglio disponibili anche per il download da Nintendo Eshop.
Giochi e applicazioni future []
Quello che segue è un elenco di giochi Wii U eShop confermati in questa regione. L’eShop viene aggiornato ogni giovedì alle 12 PMET/9AMPT.
| Titolo | Editore (i) | Wii u prezzo | Data di rilascio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pianeta della libertà | Giochi di GalaxyTrail | .99 | 2015-10 2015 | ||
| Tempo di avventura: Finn e Jake Investigations | |||||
| Natsume | TBA | 2015 2015 | |||
| Gemologia | |||||
| Flippfly | TBA | 2015 Q2 2015 | |||
| Slender: l’arrivo | Majesco | TBA | TBA | ||
| 2015 Q2 2015 | |||||
| Frame fatale: fanciulla di acqua nera | Nintendo | $ 49. | 2015-10-22 22 ottobre 2015 | ||
| $ 49.99 | 2015-10-23 23 ottobre 2015 | ||||
| NIS America | $ 59.99 | 2015-11-10 10 novembre 2015 | |||
| Xenoblade Chronicles x | Nintendo | $ 59. | |||
| Il terzo diavolo | Nintendo | $ 59.99 | 2015-12-11 11 dicembre 2015 | ||
| Torna a letto | 2015-07 2015 | ||||
| 2015-06 2015 | |||||
| TBA | 2015-07 Q2 2015 | ||||
| Disposizioni di scelta | 2015 Q2 2015 | ||||
| Shadow Blade: ricarica | |||||
| Octodad: cattura più papà | 2015-09 estate 2015 | ||||
| Ackkstudios | 2015-10 2015 | ||||
| Racing veloce neo | TBA | 2015-11 Q3 2015 | |||
| Salto dell’alveare | |||||
| Steamworld Heist | TBA | 2015-10 autunno 2015 | |||
| . | Argento profondo | 2016 Q1 2016 | |||
| BASSILE MIXED | TBA | 2015-09 Q3 2015 | |||
| 2015-09 Q3 2015 | |||||
| Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut | TBA | 2015-09 Q3 2015 | |||
| Disposizioni di scelta | TBA | 2015 2015 | |||
| Curve Studios | TBA | ||||
| Anima Project Studio | TBA | ||||
| Nintendo | TBA | ||||
| 2015 2015 | |||||
| Un altro castello | Apexicon | Giochi Actos | TBA | 2015 2015 | |
| Aqua Moto Racing Utopia | |||||
| ARMIKROG | 2015 2015 | ||||
| Studi di Lost decenni | TBA | 2015 2015 | |||
| Aztez | 2015 2015 | ||||
| Intrattenimento scientificamente provato | TBA | TBA | |||
| Crashgem | TBA | 2015 2015 | |||
| Cryamore | Contea di culto | Ragazzo rinnegato | TBA | TBA TBA | |
| Luce oscurata | TBA | TBA | |||
| 2016 Q1 2016 | |||||
| Pugna polverosa in tempesta | PD Design Studio | TBA | 2015 2015 | ||
| 2016 2016 | |||||
| Firefighter (sequel) | TBA | TBA | |||
| Intrattenimento scientificamente provato | TBA | TBA | |||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 TBA | |||||
| Natsume | TBA | ||||
| Hover: rivolta dei giocatori | 2015 2015 | ||||
| 2015 2015 | |||||
| Game Studio 78 | TBA | ||||
| Drifter iper luminoso | 2016 2016 | ||||
| Galles interattivo | TBA | 2015 2015 | |||
| Lama di follia | Studi bit causali | TBA | 2015 TBA | ||
| Knite & the Ghost Lights | 2015 2015 | ||||
| Leggenda di Valtria | Altura Studios | TBA | 2015 2015 | ||
| Liegi | TBA | 2015 2015 | |||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Cosmochoria | 2015 TBA | ||||
| Noctemis | Lacuna Entertainment | TBA | 2015 2015 | ||
| 2015 2015 | |||||
| Oliver e Spike: Jumpers Dimension | Rock Pocket Games | TBA | TBA | ||
| TBA | 2015 2015 | ||||
| 2015 2015 | |||||
| 2016 2016 | |||||
| Reavers perduti | Nintendo | Gratuito | 2015 2015 | ||
| Progetto Y2K | TBA | 2015 2015 | |||
| Yanim | TBA | 2015 2016 | |||
| TBA TBA | |||||
| Reven | TBA | 2015 2015 | |||
| Rive | Due tribù | TBA | 2015 2015 | ||
| Giochi darkseas | TBA | ||||
| Rymdresa | Morgondog | TBA | 2015 2015 | ||
| Sabato mattina gioco di ruolo | Mighty Rabbit Studios | TBA | 2015 Q2 2015 | ||
| Shantae: Half Genie Hero | WayForward | TBA | 2015 2015 | ||
| Soul Saga: Episodio 1 | Disastro | TBA | 2015 2015 | ||
| Super Ubie Island | 2015 2015 | ||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| 2015/span> 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| TBA | 2015 2015 | ||||
| Il pilota arcade degli anni ’90 | Nicalis | TBA | 2015 2015 | ||
| 2015 2015 | |||||
| L’improbabile leggenda del cucciolo arrugginito | Dettaglio cruente | TBA | 2015 2015 | ||
| 2015 2015 | |||||
| 2015 2015 | |||||
| Tysoman | 2015-11 2015 | ||||
| Giochi nexis | TBA | ||||
| 2015 2015 | |||||
| Intrattenimento a cavelight | TBA |
- Elenco dei giochi di console virtuale 3DS in Nord America
Servizio Discontinuazione: Nintendo Eshop per Wii U
Le informazioni in questo articolo possono aiutarti se hai domande sull’interruzione di Nintendo eShop per Wii U.
Informazione
A partire dal 27 marzo 2023, alle 17:00 del Pacifico, non è più possibile effettuare acquisti a Nintendo eShop per per Wii U. Inoltre non è più possibile scaricare contenuti gratuiti, comprese le demo di gioco. Inoltre, i servizi correlati hanno anche cessato di funzionare in varie date:
- .
- Dal 29 agosto 2022, non è più possibile utilizzare una scheda Nintendo eShop per aggiungere fondi a un account in Nintendo eShop su Wii U.
- Wii U & Nintendo 3DS ESHOP Domanda di interruzione
- Come combinare i fondi Nintendo Account e Nintendo Network ID
- Come scaricare o redownload Content da Nintendo eShop
