. Jermell Charlo, Tyson Fury vs. Francis Ngannou alla spina.,
Inoue ha lasciato i suoi quattro titoli mondiali di pesi gusti per salire una divisione e affrontare il campione unificato Stephen Fulton. Inoue non è mai stato testato da Fulton prima di segnare un TKO nel round 8 per catturare i titoli di pesi super bantam WBC e WBC mentre si affermava fermamente come il miglior combattente di libbra per libbra nello sport.
. .
12 settembre 2023 alle 13:34 ET • 2 minuti di lettura
. .
Inoue ha lasciato i suoi quattro titoli mondiali di pesi gusti per salire una divisione e affrontare il campione unificato Stephen Fulton. .
. ., Segnare tre knockdown prima che l’arbitro fosse costretto a fermare l’incontro nel nono round.
Non riesco a ottenere abbastanza boxe e MMA? Ottieni le ultime novità nel mondo degli sport di combattimento da due dei migliori del business. .
. Il campione di pesi medi indiscussi Canelo Alvarez metterà i suoi titoli sulla linea contro un altro campione indiscusso nel titolare del titolo da 154 libbre Jermell Charlo. I due si incontrano a Las Vegas a settembre. 30.
. .
.
| Posizione | Pesi/titolo | |||
|---|---|---|---|---|
| Settembre. | Corpus Christi, Texas | . | Titolo piuma IBF | ESPN |
| Settembre. 15 | Sant ‘Antonio | Rafael Pedroza vs. | ||
| Settembre. 18 | Tokyo | Kenshiro Teraji (C) vs. Hekkie Budler | ESPN | |
| Settembre. 23 | Londra | Zhang Zhilei vs. | Pesante peso | |
| . | Orlando | Richardson Hitchens vs. Jose Zepeda | Welter peso junior | Dazn |
| Settembre. 30 | Las Vegas | Saul “Canelo” Alvarez (C) vs. | Titolo super -pescatore indiscusso | Showtime PPV |
| Settembre. 30 | Jai Opetaia (C) vs. Jordan Thompson | Dazn | ||
| Ott. 7 | Leigh Wood (c) vs. | Titolo di pesi piuma WBA | ||
| Ott. 7 | Las Vegas | . | Incrociatore | |
| Ott. | Ksi vs. Tommy Fury | Dazn PPV | ||
| . | Rosenberg, Texas | Janibek Alimkhanuly (c) vs. Vincenzo Gualtieri (C) | WBO, titoli di pesi medi IBF | ESPN |
| Ott. 15 | Tim Tszyu (C) vs. Brian Mendoza | Titolo dei pesi medi junior WBO | Orario dello spettacolo | |
| . | Liverpool, Inghilterra | Jack Catterall vs. Jorge Linares | Super leggero | |
| . | Jonathan Gonzalez (C) vs. Leyman Benavide | Titolo dei pesi fly WBO junior | ||
| Ott. | Orlando | Amanda Serrano (C) vs. | Titolo di piuma indiscusso | Dazn |
| . 28 | Tyson Fury vs. | |||
| Nov. 15 | TBA | . | ||
| . 18 | Diego Pacheco vs. Marcelo Coceres | Dazn | ||
| . 25 | . | Titolo super leggero indiscusso | ||
| Dec. 16 | Glendale, Arizona | Jesse Rodriguez (C) vs. | Dazn |
Lunedì 1 maggio 2023 16:09, Regno Unito

. .
I principali combattimenti hanno già avuto luogo nel 2023. .
, il 6 maggio con le stelle olimpiche Lauren Price e Ben Whittaker anche sulla carta.
Si prega di utilizzare il browser Chrome per un lettore video più accessibile

Sky Sports. Quest’estate guarda il Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko indiscusso combattimento del titolo leggero mondiale e Stephen Fulton vs Naoya Inoue in una battaglia per titoli unificati al Super-Bantamweight.
Combatti chiave confermati finora:

. Con così tanti consigli di boxe come WBA, WBC, IBO, Ring, ecc. E con molti promotori e emittenti diversi, ci sono molti eventi di boxe e PPV che si svolgono ogni settimana.
Controlla il programma completo per i prossimi importanti eventi di boxe, PPV, combattimenti e attacchi per la loro data, ora di inizio, sedi, luoghi e informazioni di trasmissione.
Settembre 2023
| Data | Posizione | Rete | Biglietti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 settembre | 2:00 p.M. ET | Ovo Wembley Arena, Wembley, Londra | ESPN+ | ||
| . | .M. ET | Dazn | Inizia da $ 53 | ||
| Canelo Alvarez vs Jermell Charlo | 8:00 p.. | T Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Stati Uniti | Inizia da $ 719 | ||
| Jai Opetaia vs Jordan Thompson | 14:00 ET | Dazn | |||
| 30 settembre | York Hall, Londra, Regno Unito | Sky Sports () |
Ottobre 2023
| Data | Tempo | Biglietti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 ottobre | Reece stampo contro Martin McDonagh | – | Sheffield, Regno Unito | – | – |
| 07 ottobre | Evelin Bermudez vs Kim Clavel | 20:00 EST | – | Inizia da $ 68 | |
| 07 ottobre | Leigh Wood vs. | .. | Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, Inghilterra | Dazn | Inizia da $ 82 |
| Gilberto Ramirez vs Joe Smith | .. ET | Cosmopolitan, Las Vegas | Dazn | Inizia da $ 50 | |
| 14 ottobre | 9:00 a.M. | Ao Arena, Manchester, Inghilterra | Inizia da $ 121 | ||
| . | 21:00 ET | Inizia da $ 220 | |||
| 15 ottobre | Tim Tszyu vs Brian Mendoza | 23:00 ET | Gold Coast Convention & Exhibition Center, Australia | Orario dello spettacolo | Inizia da $ 62 |
| 21 ottobre | Joshua Buatsi vs Dan Azeez | 8:00 p.M. | O2 Arena, Londra, Regno Unito | Inizia da $ 42 | |
| Jack Catterell vs Jorge Linares | M&S Bank Arena, Liverpool, Merseyside, Regno Unito | Dazn | – | ||
| 21 ottobre | 22:00 ET | The Kia Forum, Inglewood, CA, USA | Inizia da $ 52 | ||
| Jonathan Gonzalez vs Leyman Benavides | Alexis Arguello Sports Complex, Managua, Nicaragua | ||||
| 27 ottobre | Amanda Serrano vs. Danila Ramos | Dazn | Inizia da $ 54 | ||
| 12 pm ET | Riyadh, Arabia Saudita | ESPN PPV | |||
| 28 ottobre | O’Shaquie Foster vs Eduardo Hernandez | 21:00 ET | Benito Juárez Sports Center, Cancun, Messico | Dazn |
| Posizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casino de Monte Carlo, Monte Carlo, Mónaco | Dazn | ||||
| Adrien Broner vs Chris Howard | Casino Miami Jai Alai, Miami, Florida | ||||
| 15 novembre | – | ||||
| 16 novembre | Shakur Stevenson vs Edwin de Los Santos | 21:00 ET | ESPN | ||
| 18 novembre | Diego Pacheco vs Marcelo Coceres | 9:00 p.. | YouTube Theater, Los Angeles, California, USA | Dazn | |
| 25 novembre | .M. | 3 Arena, Dublino, Irlanda | Dazn | – |
Dicembre 2023
| Data | Matchup | Posizione | Rete | Biglietto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dicembre | . Devin Haney | – | Chase Center, San Francisco, California | Dazn PPV | |
| 16 dicembre | 8:00 p.M. | Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, USA | Dazn |
| Data | Tempo | Posizione | Rete | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 gennaio |
Eventi passati del 2023
| NO. | Data | Posizione | |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 gennaio | Melvin Jerusalem vs Masataka Taniguchi | Edion Arena Osaka, Osaka, Osaka, Giappone |
| 2. | 07 gennaio | Gervonta Davis vs Héctor García | |
| . | Kim Clavel vs Jessica Nery Plata | Place Bell, Laval, Quebec, Canada | |
| . | 14 gennaio | Temperamento ksi vs faze | |
| 5. | 14 gennaio | Efe Ajagba vs Oscar Rivas | |
| 6. | 20 gennaio | Sean Hemphill vs David Stevens | |
| . | Chris Eubank vs Liam Smith | Ao Arena, Manchester, Regno Unito | |
| . | 21 gennaio | Jonathan Guidry vs Bermane Stiverne | |
| . | 25 gennaio | Whitesands Events Center, Plant City, FL | |
| . | 27 gennaio | Serhii Bohachuk vs Nathaniel Gallimore | |
| . | 28 gennaio | Ovo Arena, Wembley, Londra | |
| . | |||
| 13. | 03 febbraio | Emmanuel Navarrete vs Liam Wilson | |
| 15 | 11 febbraio | Ovo Arena a Wembley, Londra, Regno Unito | |
| 16 | 11 febbraio | Rey Vergas vs O’Shaquie Foster | Alamodome, San Antonio, Texas, USA |
| Mark Chamberlain vs Vairo Lenti | |||
| Leigh Wood vs Mauricio Lara | |||
| 19 | |||
| 20 | 23 febbraio | Fantasy Springs Resort Casino a Indio, CA, USA | |
| 21 | 24 febbraio | Guillermo Rigondeaux vs Jesus Martinez | |
| 22 | O 2 Arena, Londra, Regno Unito | ||
| Subriel Matias vs Jeremias Ponce | L’Armeria, Minneapolis, noi | ||
| 24 | 26 febbraio | Jake Paul vs Tommy Fury | Riyadh, Arabia Saudita |
| 25 | 04 marzo | MF & Dazn X Series 5: Jay Swingler vs Nichlmao | Telford International Center, Telford, Inghilterra |
| 26 | Mark Magsayo vs Brandon Figueroa | Toyota Arena, Ontario, CA, USA | |
| 27 | Angel Fierro vs Eduardo Estela | ||
| 28 | 10 marzo | ||
| Tony Yoka vs Carlos Takam | Zenith de Paris La Villette, Parigi, Francia | ||
| 11 marzo | M&S Bank Arena, Liverpool, Merseyside, Regno Unito | ||
| 30 | |||
| Place Bell, Laval, Quebec, Canada | |||
| 32 | Callum Walsh vs. Leonardo di Stefano Ruiz | ., | |
| 18 marzo | Agenda Arena, Dubai, Emirati Arabi Uniti | ||
| Utilita Arena, Newcastle, Tyne and Wear, Londra | |||
| 35 | Joseph Diaz Jr vs. | ||
| Probax Event Center, Plant City, Florida, USA | |||
| Lyndon Arthur vs Boris Crighton | |||
| 39 | Lawrence Okolie vs David Light | ||
| 40 | 25 marzo | Nathan Heaney vs Jack Flatley II | |
| 41 | |||
| Jose Zepeda vs Neeraj Goyat | |||
| 43 | Jose Ramirez vs Richard Commey | Salva Mart Center, Frenso, CA, USA | |
| 44 | Harlem Eubank vs Miguel Antin | York Hall, Bethnal Green, Londra, Inghilterra | |
| Anthony Joshua vs Jermaine Franklin | O2 Arena, Londra, Regno Unito | ||
| 1 aprile | Roy Jones Jr vs Anthony Pettis | Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin | |
| Isaac Dogboe vs Robeisy Ramirez | Hard Rock Hotel & Casino, Tulsa, OK, US | ||
| 48 | 6 aprile | Angel Acosta vs Angelino Cordova | Fantasy Springs Resort Casino, Indio, CA, USA |
| 8 aprile | |||
| 51 | Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez | ||
| 52 | 8 aprile | ||
| Sebastian Fundora vs Brian Mendoza | |||
| 54 | Omar Cande Trinidad vs Adan Ochoa | ||
| 14 aprile | Carlos Ortega vs Rene Santiago | ||
| Joe Joyce vs Zhilei Zhang | |||
| 58 | 21 aprile | ||
| 22 aprile | Motorpoint Arena, Cardiff, Galles | ||
| 22 aprile | Alen Babic vs Lukasz Rozanski | ||
| Gervonta Davis vs Ryan Garcia | T Mobile Arena, Las Vegas, NV, US | ||
| 63 | 29 aprile | Telford International Center, Telford, Shropshire, Inghilterra | |
| 29 aprile | |||
| 65 | Palasport Tivoli, Roma, Lazio, Italia | ||
| 66 | Joshua Buatsi vs Pawel Stepien | ||
| 67 | 06 maggio | Canelo Alvarez vs John Ryder | |
| Ellis Zorro vs Hosea Burton | |||
| 69 | 12 maggio | Kim Clavel vs Naomi Reyes | |
| KSI vs Joe Fournier | |||
| 71 | 13 maggio | Rolando Romero vs Ismael Barroso | Il Chelsea al Cosmopolitan, Las Vegas, Nevada, USA |
| Stockton Arena, Stockton, California, USA | |||
| 73 | 20 maggio | Katie Taylor vs Chantelle Cameron | |
| 74 | 20 maggio | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, US | |
| 75 | 24 maggio | Joseph Parker vs Faiga Opelu | Margaret Court Arena, Melbourne, Victoria, AUS |
| 26 maggio | Ashton Sylve vs Adam Kipenga | Caribe Royale a Orlando, FL | |
| 77 | 27 maggio | Luis Alberto Lopez vs Michael Conlan | SSE Hydro, Belfast, Irlanda del Nord |
| 78 | 27 maggio | Lawrence Okolie vs Chris Billam-Smith | |
| 79 | 27 maggio | Mauricio Lara vs Leigh Wood | |
| Alexis Rocha vs Anthony Young | Fantasy Springs Resort Casino a Indio, CA | ||
| 81 | Montreal Casino, Montreal, Quebec, Canada | ||
| 82 | 03 giugno | Universum Boxing Night: Rostam Ibrahim vs. Leon Bunn | Grugahalle, Essen, Nordrhein-Westfalen, Germania |
| Claressa Shields vs Maricela Cornejo | Little Cesars Arena, Detroit, Michigan, US | ||
| 84 | 8 giugno | Manuel Flores vs Walter Santibanes | Fantasy Springs Resort Casino, Indio, CA |
| Fight Club OC: Adrian Trujillo vs. Edgar Garcia Bram | |||
| 09 giugno | Bernard Torres vs. | ||
| Fight Night Live: David Adeleye vs. | |||
| 88 | |||
| 89 | 09 giugno | Casino Miami Jai Alai, Miami, FL, USA | |
| 90 | 10 giugno | Franck Petitjean vs. Samuel Molina | |
| 91 | 10 giugno | Sunny Edwards vs Andres Campos | Wembley Arena a Londra |
| 92 | 10 giugno | Josh Taylor vs Teofimo Lopez | |
| 93 | 10 giugno | Ryan Rozicki vs. Jean Jacques Olivier | The Halifax Forum, Halifax, Canada |
| 10 giugno | Toyota Arena, Ontario, California, USA | ||
| 10 giugno | . Daniel Matellon | Casino Buenos Aires, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
| 96 | 11 giugno | Floyd Mayweather vs John Gotti III | |
| 98 | 17 giugno | Geram Eloyan vs. | Alfasun Indoor Arena, Roosdaal, Vlaams Brabant, Belgio |
| Jamie Smith vs. | York Hall, Bethnal Green, Londra, Regno Unito | ||
| 100 | Regis Prograis vs Danielito Zorrilla | Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana, USA | |
| 101 | Tim Tszyu vs Carlos Ocampo | Centro congressi e esposizioni della Gold Coast, Broadbeach, Queensland, Australia | |
| 102 | 24 giugno | Kazuto Ioka vs Joshua Franco | Ota City General Gymnasium, Tokyo, Giappone |
| 103 | Antonio Napolitano vs. | ||
| 104 | 24 giugno | Carlos Adames vs Julian Williams | |
| 105 | 24 giugno | Edgar Berlanga vs Jason Quigley | Hulu Theatre a MSG, New York, NY, USA |
| 106 | 1 luglio | Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, Inghilterra, Regno Unito | |
| 107 | 1 luglio | Esquiva Falcao vs. Vincenzo Gualtieri | |
| Ao Arena a Manchester, Regno Unito | |||
| 109 | 1 luglio | Jared Anderson contro Charles Martin | Huntington Center, Toledo, OH, USA |
| 110 | 2 luglio | East London, Eastern Cape, Sudafrica | |
| 07 luglio | Monterrey, Nuevo Leon, Messico | ||
| 08 luglio | AT&T Center, San Antonio, Texas, USA | ||
| 08 luglio | Jaron Ennis vs. Roiman Villa | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, USA | |
| . Froilan Saludar | Recinto Ferial Metepec, Temoaya, Messico | ||
| 115 | Josh Kelly vs Gabriel Corzo | ||
| 116 | 15 luglio | . Christina Linardatou | |
| 117 | 15 luglio | Alan Picasso vs Sabelo Ngebinyana | Città del Messico, Distrito Federal, Messico |
| 118 | 15 luglio | Il cosmopolita di Las Vegas, Las Vegas, Nevada, US | |
| 119 | 22 luglio | Auditorium municipale di Nashville, Nashville, Tennessee, USA | |
| 120 | George Kambosos Jr vs Maxi Hughes | Firelake Arena, Shawnee, OK. NOI | |
| 22 luglio | Serhii Bohachuk vs Patrick Allotey | ||
| 122 | Stephen Fulton vs Naoya Inoue | Ariake Arena, Tokyo, Giappone | |
| 123 | 28 luglio | Seniesa Estrada vs Leonela Paola Yudica | The Palms, Las Vegas, Nevada, US |
| Liam Davies vs. | Telford International Center, Telford, Shropshire, Inghilterra | ||
| 29 luglio | Terence Crawford vs Errol Spence Jr. | T-Mobile Arena a Las Vegas, NV, US | |
| 126 | Jordan White vs Eridson Garcia | Centro eventi di Wind Creek, Betlemme, PA. | |
| . Nate Diaz | |||
| 128 | 09 agosto | Whitesands Events Center, Plant City, FL, US | |
| 129 | Anthony Joshua vs Robert Helenius | O2 Arena, Greenwich, Londra | |
| 130 | 12 agosto | Emmanuel Rodriguez vs. | MGM National Harbor, Oxon Hill, Maryland |
| Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez | Desert Diamond Arena a Glendale, in Arizona | ||
| 132 | 18 agosto | Dennis McCann vs Ionut Baluta | York Hall, Londra, Regno Unito |
| 18 agosto | Caribe Royal Resort, Orlando, Florida, USA | ||
| 134 | 19 agosto | Galal Yafai vs Tommy Frank | Utilita Arena, Birmingham, Regno Unito |
| 135 | 26 agosto | Vincent Astrolabio vs Nawaphon Kaikanha | Suamlum Night Bazaar, Ratchadaphisek, Bangkok, Thailandia |
| Tarczynski Arena, Wroclaw, Polonia | |||
| 137 | 26 agosto | Jared Anderson vs. Andriy Rudenko | Hard Rock Hotel & Casino, Tulsa, Oklahoma |
| 138 | 26 agosto | Coliseo Roberto Clemente a San Juan, Puerto Rico | |
| 139 | Callum Walsh vs Juan Velasco | ||
| 140 | 26 agosto | Ernesto “Tito” Mercado vs Carlos Manuel Portillo | Il lumcolor “Phoenix Center” in Ontario, CA, USA |
| 141 | 01 settembre | Lyndon Arthur vs Braian Nahuel Suarez | |
| 02 settembre | Liam Smith vs. . | O2 Arena, Londra, Regno Unito | |
| 143 | 07 settembre | Raul Curiel vs Courtney Pennington | Fantasy Springs Resort Casino a Indio, CA, USA |
| 144 | . | Teatro Du Casino Du Lac-Leamy a Gatineau, Canada | |
| American Bank Center, Corpus Christi, Texas | |||
| . Colby Madison | ! Casino e Hotel Philadelphia, Pennsylvania, USA | ||
| 15 settembre | Angel Fierro vs. Brayan Zammaripa | ||
| 149 | 16 settembre | William Zepeda vs Mercio Gesta | Commerce Casino, Commerce, California, USA |
| 150 | 18 settembre | Kenshiro Teraji vs Hekkie Budler | Ariake Arena, Tokyo, Giappone |
