MLB The Show Stubs to USD Price Tracker | Playerauctions, quanto sono stub in MLB lo spettacolo 22?
Quanto costano stub in MLB lo spettacolo 22
Puoi scaricare e riprodurre questo contenuto sulla console PS5 principale associata al tuo account (tramite l’impostazione della “Console Condivisione e Offline Play”) e su qualsiasi altra console PS5 quando accedi al tuo stesso account.
MLB The Show Stubs Price Tracker 2023
A partire dal 23 settembre 2023, il prezzo medio di MLB lo show Stubs sul playerauctions è di $ 23.97 per 300k mobs. Negli ultimi 7 giorni, il prezzo di MLB The Show Subs variava da $ 19.89 a $ 25.50usd per 300k mobs..
Prezzo dell’ordine medio
Best MLB The Show Stub Sellers questo mese
Numero di valutazioni positive
MLB più costoso gli articoli da spettacolo venduti
- Come diventare un venditore
- Accordo di consegna del venditore sicuro
- Notizie e guide
Controlla altri giochi
L’elenco dei giochi sta caricando.
Playerauctions è un mercato indipendente da giocatore a giocatore per l’acquisto e la vendita di proprietà di videogiochi virtuali. Playerauctions non è approvato da, direttamente affiliato, mantenuto, autorizzato o sponsorizzato da MLB The Show o il suo proprietario di marchi.
. Tutti i diritti riservati.
Usiamo cookie e tecnologie simili su questo sito Web. Questo migliora l’esperienza di navigazione per te e ci consente di adattare prodotti e servizi migliori per te. I cookie sono archiviati localmente sul tuo computer o dispositivo mobile. Per consentire i cookie, fare clic su “Consenti”. Gestione dei Cookie
Impostazioni e dettagli sui cookie
Cookie essenziali (prestazioni e operazioni)
Dettagli
Dettagli
I cookie essenziali aiutano a rendere un sito Web utilizzabile consentendo funzioni di base come la navigazione di pagina e l’accesso alle aree sicure del sito Web. Il sito Web non può funzionare correttamente senza questi cookie. Ci aiutano anche a rispettare i requisiti legali come il GDPR.
Fornitore | Nome | Scopo | Se il cookie è essenziale per noi per fornirti un servizio richiesto |
---|---|---|---|
Playerauctions | Hl | . | SÌ |
Playerauctions | Production_Access_Token | Usiamo questo cookie per identificare e verificare ogni utente. | SÌ |
Playerauctions | Production_returnurl | Usiamo questo cookie per registrare l’URL della pagina Web da cui un utente ha avviato l’accesso. L’utente tornerà a quella pagina Web dopo aver effettuato correttamente l’accesso. | SÌ |
Playerauctions | Globale_cookie_id | Usiamo questo cookie per aiutare a gestire il nostro servizio CDN di immagine. | SÌ |
Playerauctions | ID del dispositivo | Usiamo questo cookie per rilevare se l’utente sta accedendo da un dispositivo usato. | SÌ |
Playerauctions | Asp.Net_sessionid | Usiamo questo cookie per registrare l’ID sessione per la visita di ciascun utente al nostro sito Web. | SÌ |
Playerauctions | tipo di valuta | Usiamo questo cookie per registrare le preferenze di valuta utente. | SÌ |
Playerauctions | Countryisocodetting | Usiamo questo cookie per registrare le preferenze della lingua degli utenti e del paese per le pagine di account private su di me.playerauctions.com | SÌ |
Playerauctions | Timeoutflag | Usiamo questo cookie per registrare informazioni per le pagine e i servizi degli account utente su di me.playerauctions. | |
Playerauctions | me_access_token | Usiamo questo cookie per identificare e verificare che ogni utente accede alle pagine dell’account privato su di me.playerauctions.com | SÌ |
Playerauctions | ME_FORMS_AUTH | Usiamo questo cookie per identificare e verificare che ogni utente accede alle pagine dell’account privato su di me.playerauctions.com | SÌ |
Playerauctions | Urlreferrer | Usiamo questo cookie per registrare l’URL a cui gli utenti vengono reindirizzati dopo avermi registrato.playerauctions.com | SÌ |
Playerauctions | fuso orario | Usiamo queste informazioni per registrare le informazioni di fuso orario di un utente quando mi accedi.playerauctions.com | SÌ |
Playerauctions | Tipmix | Utilizzato da Azure quando si determinano a quale server Web dovrebbe essere indirizzato. | |
Playerauctions | X-MS-Routing-Name | Utilizzato da Azure per gestire il traffico durante le modifiche al codice. | |
Playerauctions | GDPR_COOKIE | Usiamo questo cookie per registrare se l’utente accetta o meno i cookie. | SÌ |
Playerauctions | display_cookie_popup | Usiamo questo cookie per registrare la selezione dell’utente e chiudere il popover. | SÌ |
Playerauctions | _paim_warnning_tip | Messaggio istantaneo prima volta aprire il consiglio di avviso | SÌ |
Playerauctions | Iseu | Usiamo questo cookie per determinare l’IP utente | SÌ |
Google Recaptcha | Nid | Il cookie NID contiene un ID univoco che Google utilizza per ricordare le tue preferenze e altre informazioni, come la tua lingua preferita (E.G. Inglese), quanti risultati di ricerca desideri aver mostrato per pagina (e.G. 10 o 20), e se si desidera o meno il filtro SafeSearch di Google acceso. Riferimento: https: // politiche.Google.?hl = en-us |
SÌ |
Google Recaptcha | Anid | Usiamo questi cookie per proteggere i moduli sul nostro sito Web contro lo spam e l’abuso da software automatizzato. Funziona raccogliendo informazioni hardware e software, come i dati di dispositivi e applicazioni, e inviando questi dati a Google per l’analisi. Le informazioni raccolte vengono utilizzate per migliorare il recupero e per scopi di sicurezza generale. Non verrà utilizzato per la pubblicità personalizzata da Google. |
SÌ |
Google Recaptcha | 1p_jar | Questo cookie effettua informazioni su come l’utente finale utilizza il sito Web e qualsiasi pubblicità che l’utente finale potrebbe aver visto prima di visitare il sito Web. | SÌ |
Windows Azure Cloud Platform | Usiamo questo cookie per il bilanciamento del carico per assicurarci che le richieste di pagine dei visitatori vengano instradate allo stesso server in qualsiasi sessione di navigazione. | SÌ | |
Iovation.INC | io_token_ (numero dinamico casuale) | Questo cookie viene utilizzato per il rilevamento e la prevenzione delle frodi. | SÌ |
Questi cookie raccolgono informazioni su come i visitatori usano un sito Web, ad esempio quali pagine vanno i visitatori più spesso. Li usiamo per migliorare il funzionamento del nostro sito Web. Tuttavia, alcuni di essi potrebbero essere cookie di terze parti e i dati che raccolgono possono essere messi a fini sconosciuti da noi come proprietario del sito. Fare riferimento alla politica sulla privacy dei nostri processori di terze parti.
Fornitore | Nome | Scopo | Se il cookie è essenziale per noi per fornirti un servizio richiesto |
---|---|---|---|
Condividi questo | _stid | Sharethis cookie id. | NO |
Condividi questo | _stidv | ShareThis Cookie ID Versione. | NO |
Condividi questo | wordpress_test_cookie | Sharethis cookie, test se abbiamo accesso ai cookie. | NO |
Condividi questo | pubconsent | Sharethis cookie impostato per indicare che l’utente ha fatto una dichiarazione sulla raccolta dei dati GDPR per il formato IAB TCF V1. | NO |
Condividi questo | St_optout | Sharethis cookie impostato per indicare che l’utente ha rinunciato alla raccolta dei dati. | NO |
Condividi questo | _ga | Cookie di Google Analytics utilizzato da ShareThis per distinguere gli utenti. | NO |
Condividi questo | _gat | Cookie di Google Analytics utilizzato da ShareThis per distinguere gli utenti. | NO |
Condividi questo | _Gid | Cookie di Google Analytics utilizzato da ShareThis per distinguere gli utenti. | NO |
Condividi questo | Visopt_s | Vwo Cookie per vedere il numero di volte in cui il browser è stato chiuso e riaperto. | NO |
Condividi questo | _vis_opt_test_cookie | Cookie di sessione vwo per vedere se i cookie sono abilitati sul browser dell’utente o no. Aiuta a monitorare il numero di sessioni del browser di un visitatore. | NO |
Condividi questo | _vwo_uuid_v2 | VWO Cookie calcola il traffico unico su un sito Web. | NO |
Condividi questo | intercom-id-fe2c9dmj | Intercom: cookie identificativo per i visitatori anonimi per i visitatori del sito. | NO |
Condividi questo | intercom-session-fe2c9dmj | Intercom: identificatore per ogni sessione di browser univoca. Il cookie di sessione viene aggiornato su ogni ping effettuato con successo, estendendolo a 1 settimana da quel momento. L’utente può accedere alle loro conversazioni e far comunicare i dati su pagine di disconnessione per 1 settimana, a condizione che la sessione non sia intenzionalmente terminata con “intercom (” arresto “), che di solito si verifica durante il logout. | NO |
Condividi questo | pxcelbcnlcy | . | NO |
PxCELacc3pc | Cookie del sistema di gestione dei tag ShareThis per verificare se i cookie di terze parti sono accettati dal browser. Questo è impostato solo se non ci sono biscotti in arrivo nella richiesta. | NO | |
Condividi questo | pxcelpage_c010 e/o | SHARETHIS Tag Management System Cookie per tenere traccia dello stato del caricamento della rotazione dei pixel. ShareThis utilizza un cookie diverso per diversi gruppi di siti all’interno della rete ShareThis. | NO |
Condividi questo | pxcelpage_c010_b e/o | NO | |
Condividi questo | pxcelpage_c010_c e/o | NO | |
Condividi questo | pxcelpage_c010_d | NO | |
Condividi questo | Usprivacy | ShareThis si legge se il cookie USPrivacy è presente nel dominio dell’editore. | NO |
Condividi questo | fpestid | FPESTID è un ID cookie ShareThis impostato nel dominio dell’operatore del sito Web. | NO |
statistiche di Google | _Gid | Utilizzato per distinguere tra utenti del sito Web in Google Analytics. | NO |
statistiche di Google | _ga | NO | |
Dv | Utilizziamo questi cookie per la commercializzazione di scopi promozionali, tra cui l’analisi dei dati e il targeting della pubblicità. | NO | |
Google AdWords | Ide | Utilizziamo questo cookie per scopi promozionali di Google Marketing, tra cui l’analisi dei dati e il targeting della pubblicità. | NO |
Bing | Muidb | Utilizziamo questo cookie per scopi promozionali di Microsoft Bing Marketing, tra cui l’analisi dei dati e il targeting della pubblicità. | NO |
Bing | SIG | NO | |
Bing | Muid | NO | |
Bing | _uetsid | Questo cookie viene utilizzato da Bing per raccogliere informazioni anonime su come i visitatori utilizzano il nostro sito Web. | NO |
Bing | _UETVID | Questo è un cookie utilizzato da Microsoft Bing Ads ed è un cookie di monitoraggio. Ci consente di interagire con un utente che ha precedentemente visitato il nostro sito Web. | NO |
Edgebucket | Questi cookie vengono utilizzati per salvare informazioni sugli utenti Reddit con l’accesso ai fini delle raccomandazioni pubblicitarie e dell’aggiornamento dei contenuti. Il contenuto del cookie è confermato nelle condizioni dei termini di utilizzo di Reddit. | NO | |
Initref | NO | ||
G_enabled_idps | Utilizzato per Google Single Sign On | NO | |
recenti_srs | Questo cookie salva le informazioni sull’utente di accesso Reddit ai fini della raccomandazione pubblicitaria e dell’aggiornamento del contenuto. | NO | |
fr | Utilizziamo questo cookie per scopi promozionali di marketing di Facebook, tra cui l’analisi dei dati e il targeting della pubblicità. | NO | |
_fbp | NO | ||
Cloudflare | __cfduid | Il cookie viene utilizzato per identificare i singoli client dietro un indirizzo IP condiviso e applicare le impostazioni di sicurezza su base per cliente. Ad esempio, se il visitatore è in una caffetteria in cui ci sono un sacco di macchine infette, ma la macchina del visitatore specifico è attendibile (E.G. Poiché hanno completato una sfida nel periodo di passaggio della sfida), il cookie ci consente di identificare quel cliente e non sfidarli di nuovo. Non corrisponde a nessun ID utente nell’applicazione Web e memorizza eventuali informazioni di identificazione personale. | SÌ |
Google ottimizza | _Gaexp | Usiamo questi cookie per scopi di test A/B e analisi dei dati. | NO |
Alexa Analytics | __Auc | Questo cookie viene utilizzato per raccogliere informazioni sul comportamento del consumatore, che viene inviato ad Alexa Analytics. | NO |
Google Adsense | _GCL_AU | Utilizziamo questi cookie per la commercializzazione di scopi promozionali, tra cui l’analisi dei dati e il targeting della pubblicità. | NO |
Microsoft | ai_user | Questi cookie sono per il software Microsoft Application Insights, che raccoglie informazioni statistiche sull’utilizzo e la telemetria per le applicazioni basate sulla piattaforma cloud Azure. Questo è un cookie di identificatore di sessione anonima univoca. | NO |
Microsoft | ai_session | NO |
Mlb i prezzi dello show stub
Ecco una rottura dei prezzi stub per MLB lo spettacolo 22. / Immagine per gentile concessione di San Diego Studio
Quanto costano stub in MLB lo spettacolo 22?
In MLB lo spettacolo 22, le buste sono una valuta universale che i giocatori guadagnano mentre giocano a Diamond Dynasty. Sono usati per una vasta gamma di scopi che vengono utilizzati per pagare le quote di iscrizione per le modalità Battle Royale o Showdown, per effettuare acquisti sul mercato e acquisti dallo show shop. Per coloro che cercano semplicemente di acquistare alcuni stub, ecco una rottura dei prezzi degli stub per MLB The Show 22.
Congratulazioni a Miguel Cabrera per il suo 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣hits!
Celebriamo il suo successo con 48 ore di ?#Supercharged ? Miggy!#Mlbtheshowsc pic.Twitter.com/nmuxky8m04
– MLB The Show (@mlbtheshow) 23 aprile 2022
MLB The Show 22 Stub Prezzi
Al momento della pubblicazione, gli stub possono essere acquistati principalmente su PlayStation Store e Microsoft Xbox Store.
Per coloro che su Nintendo Switch, visita semplicemente lo show shop in-game per acquistare stub.
Proprio come nella partita dello scorso anno, San Diego Studio ha in vendita sei bundle standard per MLB The Show 22:
- 1.000 stub: $ 0.99
- 5.000 stub: $ 4.99
- 11.000 stub: $ 9.99
- 24.000 stub $ 19.99
- 67.500 stub: $ 49.99
- 150.000 stub: $ 99.99
Per quelli con Xbox Game Pass, c’è uno sconto del 10% su tutti i bundle.
Vale anche la pena ricordare che attualmente esiste uno speciale pacchetto di Foundation Jackie Robinson che può essere acquistato per $ 4.99 USD. Fino al 29 aprile, PlayStation donerà $ 3.49 per pacchetto venduto alla Jackie Robinson Foundation. Questa donazione supporterà il programma JRF/PlayStation-MLB The Show Scholars per aiutare a ridurre il divario di risultati nell’istruzione superiore.
Per celebrare l’anniversario del debutto storico della MLB di Jackie Robinson mentre ha rotto la barriera a colori della Major League Baseball, il pacchetto della Jackie Robinson Foundation concede ai giocatori:
- 5.000 stub
- Bat skin Jackie Robinson Foundation (JRF)
- Icona del profilo del 75 ° anniversario di Jackie Robinson
- NO. 42 Icona del profilo
Stubs ™ (150.000) per MLB® The Show ™ 21
Guadagna 150.000 stubs ™ per MLB® The Show ™ 21, una valuta virtuale utilizzata per tutti gli acquisti di gioco. Per accedere ai tuoi stub, visita “The Show Shop” dal menu “My Profile” e seleziona Acquista o riscatta.
Release: 4/10/2021 Editore: Sony Interactive Entertainment Genere: Sport
Le funzionalità online richiedono un account e sono soggette a termini di servizio e politica sulla privacy applicabile (PlayStationNetwork.com/Termini di servizio e PlayStationnetwork.com/Privacy-Policy).
Software soggetto a licenza (USA.stazione di gioco.com/softwarelicense).
Puoi scaricare e riprodurre questo contenuto sulla console PS5 principale associata al tuo account (tramite l’impostazione della “Console Condivisione e Offline Play”) e su qualsiasi altra console PS5 quando accedi al tuo stesso account.
Le funzionalità online possono essere terminate in qualsiasi momento. Il multiplayer online richiede un abbonamento PlayStation®Plus (venduto separatamente).
© 2021 Sony Interactive Entertainment LLC. I marchi di baseball e i diritti d’autore della Major League Baseball e Minor League sono usati con il permesso della Major League Baseball. Visita MLB.com e milb.com. I marchi e i diritti d’autore della Hall of Fame e dei Museo di baseball sono usati con il permesso della National Baseball Hall of Fame and Museum, Inc., a seconda del caso. Visita il sito ufficiale della Hall of Fame al baseballhall.org. Prodotto ufficialmente autorizzato di MLB Players, Inc. I marchi MLBPA, le opere protette da copyright e altri diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà e/o detenuti da MLBPA e non possono essere utilizzati senza il consenso scritto di MLBPA o MLB Players, Inc. Stubs è un marchio registrato o marchio di Sony Interactive Entertainment LLC. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’apparenza in questo gioco non implica sponsorizzazione o approvazione.