Pokedex – PokeDream, elenco della generazione I Pokémon | Pokémon wiki | Mondo dei fan
Pokémon Wiki
Non mi piacciono gli annunci? creare un account! più opzioni degli utenti anonimi.
Pokedex
.
Scegli un Pokemon dalla tabella sottostante o inserisci il nome di un Pokemon o il numero ID nella casella di ricerca nella parte superiore della pagina.
- Sinnoh Pokemon ( # #001 – #151 in Sinnohdex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 in Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 in Johtodex)
- All Pokemon ( #001 – #718)
- Pokemon di sesta generazione ( #650 – #718)
- Pokemon di quinta generazione ( #494 – #649)
- Pokemon di quarta generazione ( #387 – #493)
- Pokemon di seconda generazione ( #152 – #251)
- Pokemon di prima generazione ( #001 – #151)
| Pokemon | National # | Unova # | Tipo 2 | HP | attacco | Difesa | Sp. ATK | . Def | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |||||
| 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 60 | |||||
| — | 80 | 82 | 100 | 80 | |||||||
| 004 | — | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | |||||
| 005 | — | 58 | 58 | 65 | 405 | ||||||
| 006 | — | 78 | 84 | 85 | 100 | 534 | |||||
| — | 48 | 64 | 43 | 314 | |||||||
| 008 | — | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||||
| — | 79 | 85 | 105 | 530 | |||||||
| — | 30 | 20 | 45 | 195 | |||||||
| — | 20 | 55 | 30 | 205 | |||||||
| 012 | — | 50 | 80 | 80 | 70 | ||||||
| — | 40 | 30 | 20 | 195 | |||||||
| 014 | — | 45 | 25 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||||
| 015 | — | 80 | 40 | 45 | 75 | 385 | |||||
| — | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | ||||||
| — | 60 | 55 | 50 | 50 | |||||||
| 018 | — | 83 | 91 | ||||||||
| — | 30 | 35 | 25 | 35 | |||||||
| 020 | — | 81 | 60 | 50 | 97 | 413 | |||||
| 021 | — | 40 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||||
| — | 65 | 65 | 61 | 61 | 442 | ||||||
| 023 | — | 60 | 44 | 54 | 55 | ||||||
| — | 85 | 65 | |||||||||
| 025 | — | 35 | 40 | ||||||||
| 026 | — | 60 | 80 | 100 | 475 | ||||||
| — | 50 | 40 | |||||||||
| 028 | — | 75 | 45 | ||||||||
| — | 55 | 47 | 40 | 40 | |||||||
| — | 70 | 55 | 56 | 365 | |||||||
| — | 87 | 85 | 76 | 495 | |||||||
| — | 57 | 40 | 50 | ||||||||
| 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | |||||
| 034 | — | 81 | 77 | 85 | 75 | 85 | |||||
| 035 | — | 70 | 45 | 48 | 60 | ||||||
| 036 | — | 73 | 85 | 60 | |||||||
| 037 | — | 41 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||||
| — | 81 | ||||||||||
| 039 | — | ||||||||||
| 040 | — | 50 | 45 | 425 | |||||||
| — | 40 | 45 | 35 | 55 | |||||||
| — | 70 | 65 | 90 | 455 | |||||||
| 043 | — | 55 | 75 | 30 | |||||||
| 044 | — | 60 | 70 | 395 | |||||||
| 045 | — | 85 | 100 | 480 | |||||||
| — | 35 | 55 | 45 | 25 | 285 | ||||||
| — | 60 | 30 | |||||||||
| — | 50 | 55 | 45 | ||||||||
| — | 70 | 60 | 90 | 450 | |||||||
| — | 55 | 35 | |||||||||
| 051 | — | 35 | 70 | 405 | |||||||
| 052 | — | 35 | 90 | 290 | |||||||
| — | 65 | 60 | 65 | 440 | |||||||
| 054 | — | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |||||
| 055 | — | 80 | |||||||||
| — | 35 | 45 | 305 | ||||||||
| 057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | ||||||
| 058 | — | 70 | |||||||||
| — | 80 | 100 | 80 | ||||||||
| — | 50 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||||||
| 061 | — | 65 | 90 | ||||||||
| 062 | — | 85 | 70 | 90 | 500 | ||||||
| — | 20 | 55 | 90 | ||||||||
| — | 35 | 30 | 70 | 105 | 400 | ||||||
| 065 | — | 55 | 50 | 135 | 85 | 120 | |||||
| — | 70 | 80 | 50 | 305 | |||||||
| 067 | — | 80 | 100 | 50 | |||||||
| — | 90 | 80 | |||||||||
| 069 | — | 30 | |||||||||
| — | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||||||
| 071 | — | 80 | 60 | ||||||||
| 072 | — | 40 | 40 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||||
| 073 | — | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | |||||
| 074 | — | 80 | 100 | 30 | |||||||
| — | 45 | 35 | 390 | ||||||||
| — | 80 | 130 | 55 | 485 | |||||||
| 077 | — | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||||
| — | 65 | 500 | |||||||||
| — | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||||||
| — | 75 | 110 | 30 | 490 | |||||||
| — | 35 | 70 | 45 | 325 | |||||||
| — | 50 | 60 | 70 | ||||||||
| — | 62 | 60 | |||||||||
| 084 | — | 35 | 45 | 35 | 75 | 310 | |||||
| 085 | — | 60 | 110 | 100 | 460 | ||||||
| 086 | — | 55 | 70 | 325 | |||||||
| 087 | — | 90 | 80 | 70 | 95 | 70 | |||||
| — | 80 | 50 | 40 | 50 | 325 | ||||||
| 089 | — | 105 | 105 | 65 | 500 | ||||||
| — | 65 | 100 | 25 | 40 | |||||||
| — | 50 | 70 | |||||||||
| 092 | — | 30 | 35 | 30 | 35 | 80 | |||||
| 093 | — | 50 | 45 | 55 | 95 | 405 | |||||
| — | 60 | 130 | 75 | ||||||||
| 095 | — | 35 | 160 | 70 | |||||||
| — | 90 | 328 | |||||||||
| 097 | — | 85 | 70 | 115 | 483 | ||||||
| 098 | — | 30 | |||||||||
| — | 50 | ||||||||||
| — | 30 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||||||
| — | 60 | 50 | 80 | 140 | 480 | ||||||
| — | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||||
| 103 | — | 95 | 85 | 125 | 65 | 520 | |||||
| 104 | — | 50 | 50 | 35 | 320 | ||||||
| 105 | — | 80 | 110 | 50 | 80 | 425 | |||||
| — | 50 | 120 | 53 | 87 | 455 | ||||||
| 107 | — | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||||
| 108 | — | 90 | 55 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||||
| — | 95 | 45 | 35 | 340 | |||||||
| 110 | — | 90 | 70 | 60 | 490 | ||||||
| — | 80 | 85 | 30 | 25 | 345 | ||||||
| — | 105 | 130 | 45 | 45 | 485 | ||||||
| 113 | — | 250 | 5 | 35 | 450 | ||||||
| — | 115 | 40 | 60 | ||||||||
| 115 | — | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||||
| — | 40 | 70 | 25 | 60 | |||||||
| 117 | — | 95 | 45 | ||||||||
| — | 45 | 67 | 60 | 35 | |||||||
| — | 80 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||||
| — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | ||||
| — | 60 | 75 | 85 | 115 | |||||||
| 122 | — | 100 | 90 | ||||||||
| 123 | — | 70 | 105 | 500 | |||||||
| — | 65 | 115 | 95 | 455 | |||||||
| 125 | — | 65 | 57 | 95 | 85 | ||||||
| — | 100 | 85 | 93 | 495 | |||||||
| 127 | — | 100 | 85 | 500 | |||||||
| 128 | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| 129 | — | 20 | 10 | 55 | 20 | 80 | 200 | ||||
| 130 | — | 95 | 60 | 81 | 540 | ||||||
| — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | ||||||
| — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 133 | — | 55 | 65 | 55 | |||||||
| 134 | — | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | |||||
| — | 65 | 65 | 60 | 130 | 525 | ||||||
| 136 | — | 65 | 130 | 110 | 65 | 525 | |||||
| 137 | — | 65 | 60 | 70 | 75 | 40 | 395 | ||||
| — | 35 | 40 | 90 | 55 | 35 | ||||||
| 139 | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 55 | 495 | ||||
| — | 30 | 80 | 55 | 45 | 55 | ||||||
| 141 | — | 105 | 65 | 70 | 80 | ||||||
| — | 105 | 65 | 75 | 130 | |||||||
| 143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 30 | |||||
| 144 | — | 90 | 85 | 100 | 95 | 85 | |||||
| 145 | — | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||||
| 146 | — | 90 | 100 | 90 | 85 | 580 | |||||
| 147 | — | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
| 148 | — | 61 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||||
| 149 | — | 91 | 134 | 100 | |||||||
| 150 | — | 106 | 90 | 154 | 90 | ||||||
| — | 100 | 100 |
Un ringraziamento speciale a Eevee di Veekun per i meravigliosi Pokemon Sprites e Move Data.
.
.
.
Pokémon Wiki
Non mi piacciono gli annunci? creare un account! Gli utenti con account vedranno solo annunci nella pagina principale e hanno .
Non ho un account?
Elenco della generazione I Pokémon
Potrebbe piacerti anche:
- Elenco completo di Pokémon
- Elenco dei Pokémon di Generazione II | Johto Pokédex
- Elenco dei Pokémon di Generazione VI | Kalos Pokédex
- Elenco dei Pokémon di Generazione VII | Alola Pokédex
- Elenco dei Pokémon di Generazione VIII | Galar Pokédex
Elenco di Pokémon []
151 Pokémon sono stati introdotti in questa generazione.
| Nome | Tipo 1 | Tipo 2 | ROM ufficiale. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Erba | Veleno | フシギダネ | |||
| 002 | Ivysaur | Veleno | フシギソウ | |||
| Venusaur | Erba | Veleno | フシギバナ | |||
| Charmander | Fuoco | HITOKAGE | ||||
| 005 | CAMBELEON | Fuoco | リザード | Lizardo | ||
| Charizard | Fuoco | Lizardon | ||||
| 007 | Acqua | ゼニガメ | ||||
| Acqua | カメール | Kameil | ||||
| 009 | Blastoise | Acqua | ||||
| 010 | ||||||
| 011 | Metapode | Insetto | トランセル | Trancell | ||
| Diserbare | Insetto | Beedle | ||||
| コクーン | Bozzolo | |||||
| Beedrill | Veleno | スピアー | ||||
| Normale | Volare | |||||
| 017 | ピジョン | Piccione | ||||
| 018 | Normale | ピジョット | Piccione | |||
| Rattata | コラッタ | |||||
| 020 | ||||||
| 021 | Normale | オニスズメ | ||||
| 022 | Normale | オニドリル | ||||
| 023 | アーボ | |||||
| 024 | Arbok | Veleno | ||||
| 025 | Elettrico | |||||
| Raichu | ||||||
| Sandshrew | ||||||
| 028 | Sandslash | Terra | サンドパン | |||
| 029 | Veleno | |||||
| 030 | Veleno | |||||
| Veleno | ニドクイン | Nidoqueen | ||||
| Nidoran♂ | ||||||
| 033 | Veleno | ニドリーノ | ||||
| 034 | Nidoking | ニドキング | ||||
| Clefairy | ピッピ | Pippi | ||||
| Clefable | Fata [2] | ピクシー | Pixy | |||
| 037 | Fuoco | ロコン | Rokon | |||
| 038 | Fuoco | キュウコン | Kyukon | |||
| 039 | Fata [3] | プリン | Purin | |||
| 040 | Normale | Fata [4] | プクリン | Pukurin | ||
| 041 | Zubat | ズバット | Zubat | |||
| 042 | Golbat | Golbat | ||||
| 043 | Strano | ナゾノクサ | ||||
| 044 | Oscurità | Veleno | クサイハナ | Kusaihana | ||
| 045 | Vileplume | |||||
| 046 | Paras | Insetto | Erba | Paras | ||
| 047 | パラセクト | |||||
| 048 | Venonat | Insetto | ||||
| Venomoth | モルフォン | Morfone | ||||
| 050 | Terra | |||||
| 051 | Dugtrio | Terra | ||||
| Normale | ニャース | Nyarth | ||||
| ペルシアン | persiano | |||||
| 054 | コダック | Koduck | ||||
| 055 | Golduck | Acqua | ||||
| Mankey | ||||||
| 057 | オコリザル | |||||
| ガーディ | Gardie | |||||
| 059 | Arcanina | |||||
| 060 | Poliwag | Acqua | Nyoromo | |||
| 061 | Poliwhirl | Acqua | Nyorozo | |||
| Poliwrath | Acqua | |||||
| 063 | Un reggiseno | Psichico | ケーシィ | |||
| Yungerer | ||||||
| Alakazam | Psichico | |||||
| Machop | ||||||
| 067 | ゴーリキー | |||||
| 068 | Battagliero | カイリキー | Kairiky | |||
| Erba | Veleno | Madatsubomi | ||||
| 070 | Erba | ウツドン | Utsudon | |||
| Veleno | ウツボット | Utsubotto | ||||
| Tentacool | ||||||
| Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | ||||
| 074 | Geodude | Roccia | Terra | |||
| 075 | Terra | Golone | ||||
| Terra | ||||||
| 077 | Ponyta | ポニータ | ||||
| 079 | Psichico | ヤドン | ||||
| Slowbro | Psichico | Yadoran | ||||
| Magnemite | Acciaio [5] | Bobina | ||||
| Elettrico | ||||||
| 083 | Normale | Volare | カモネギ | Kamonegi | ||
| 084 | Normale | Volare | ||||
| 085 | Normale | Volare | ドードリオ | |||
| 086 | Seel | |||||
| 087 | Dewgong | Acqua | Ghiaccio | |||
| 088 | Grimer | ベトベター | Betbeter | |||
| 089 | Veleno | ベトベトン | ||||
| Shellder | シェルダー | |||||
| Acqua | Parshen | |||||
| 092 | Gastly | ゴース | Ghos | |||
| 093 | Haunter | Fantasma | Veleno | Fantasma | ||
| Fantasma | Veleno | |||||
| 095 | Terra | Iwark | ||||
| 096 | Drowzee | Psichico | スリープ | Sonno | ||
| 097 | Ipno | Psichico | ||||
| Krabby | クラブ | Granchio | ||||
| 099 | キングラー | |||||
| 100 | Voltorb | Elettrico | ビリリダマ | |||
| Tamatama | ||||||
| Exeggutor | Erba | |||||
| 104 | Terra | Karakara | ||||
| Garagara | ||||||
| 106 | Hitmonlee | サワムラー | ||||
| 107 | Ebiwalar | |||||
| Lickitung | Normale | Beroringa | ||||
| 109 | Koffing | Veleno | Doghers | |||
| 110 | Weezing | Veleno | ||||
| Terra | サイホーン | Saihorn | ||||
| 112 | Rhydon | Roccia | サイドン | Sidon | ||
| Normale | ラッキー | Fortunato | ||||
| TANGELA | ||||||
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | ||||
| 116 | タッツー | Tattu | ||||
| 117 | Seadra | Acqua | Seadra | |||
| トサキント | Tosakinto | |||||
| アズマオウ | Azumao | |||||
| Staryu | Acqua | ヒトデマン | HITODEMAN | |||
| Acqua | Psichico | スターミー | Starmie | |||
| 122 | . Mimo | バリヤード | Barriedo | |||
| 123 | ||||||
| 124 | Jynx | Ghiaccio | ルージュラ | Rougela | ||
| Electabuzz | エレブー | Eleboo | ||||
| 126 | Fuoco | ブーバー | ||||
| 127 | カイロス | |||||
| 128 | ケンタロス | Kentauros | ||||
| 129 | コイキング | Koiking | ||||
| Gyarados | Acqua | Volare | ||||
| 131 | Lapras | Acqua | Ghiaccio | Laplace | ||
| 132 | Idem | メタモン | ||||
| Eevee | イーブイ | Eievui | ||||
| 134 | Vaporeon | Acqua | Docce | |||
| 135 | Jolteon | |||||
| 136 | Flareon | ブー スター | Booster | |||
| Porygon | Normale | ポリゴン | ||||
| 138 | Omanyte | Roccia | オム ナイト | Omnite | ||
| オムスター | Omstar | |||||
| Roccia | Acqua | |||||
| Roccia | ||||||
| Aerodattilo | Ptera | |||||
| Kabigon | ||||||
| 144 | Articuno | Ghiaccio | Volare | フリーザー | ||
| Volare | サンダー | |||||
| 146 | Moltres | Fuoco | Fuoco | |||
| Dratini | ミニリュウ | |||||
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryu | |||
| 149 | Kairyu | |||||
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | ||||
| 151 | Miagolare | Psichico | ミュウ | Miagolare |
- ^ Clefairy era un Pokémon di tipo normale. Dalla generazione VI, Clefairy è un Pokémon di tipo fata.
- Clefable era un Pokémon di tipo normale. Dalla generazione VI, Clefable è un Pokémon di tipo fata.
- . Dalla generazione VI, Jigglypuff è un Pokémon normale/fatato.
- Wigglytuff era un pokémon di tipo normale puro. Dalla generazione VI, WigglyTuff è un Pokémon normale/fatato.
- ^ Magnemite era un Pokémon di tipo elettrico puro. Dalla generazione II, Magnemite è un Pokémon di tipo elettrico/in acciaio.
- . Dalla generazione II, Magneton è un Pokémon di tipo elettrico/in acciaio.
- ^ . MIME era un puro Pokémon di tipo psichico. . Mime è un Pokémon psichico/fatato.

