La collezione NEO Frontier offre una gamma di caratteristiche entusiasmanti, tra cui un’evoluzione del vecchio West-to-Sci-Fi, animazioni, effetti visivi, un banner di finisher e kill, miglioramenti audio, animazioni di ispezione personalizzate e un amico reattivo delle armi da fuoco.
Quanto costa la raccolta della pelle neo frontier di Valorant?
La tanto attesa Neo Frontier Skin Collection debutterà a Valorant il 27 giugno 2023. . Con la sua tecnologia avanzata e il design elegante, Neo Frontier mira a dominare il campo di battaglia per gli anni a venire.
La collezione NEO Frontier comprende temi di fantascienza, Old West, Elements Futuristic, Tecnologia e elegante.
Prezzo e altri dettagli sulla collezione NEO Frontier in Valent
La collezione NEO Frontier offre una gamma di caratteristiche entusiasmanti, tra cui un’evoluzione del vecchio West-to-Sci-Fi, animazioni, effetti visivi, un banner di finisher e kill, miglioramenti audio, animazioni di ispezione personalizzate e un amico reattivo delle armi da fuoco.
Il fascio di frontiera neo include le seguenti armi:
- Fantasma
- Ascia (mischia)
- Sceriffo
- Maresciallo
- Odin
Prezzo: IL Il pacchetto di frontiera neo avrà un prezzo di 8700 VP . Ogni singola abilità dell’arma costerà 2175 VP, mentre i costi dell’ascia 4350 VP. Entrambe le carte dei giocatori e lo spray costeranno i giocatori ciascuno, mentre il amico della pistola costerà 475 VP individualmente.
Informazioni sul pacchetto: Il fascio di frontiera neo è costituito da Phantom, Ax (mischia), sceriffo, maresciallo, Odino, compagno di armi reattivo, carte dei giocatori (Western e Neo) e uno spray.
Le armi nella collezione Neo Frontier hanno quattro livelli aggiornabili, che possono essere sbloccati usando punti radianite guadagnati attraverso Battlepasses. La progressione per le armi è la seguente:
- Livello 1: Modello Old West personalizzato, proiettili e reticolo pubblicitario
- Livello 2: Animazioni personalizzate e audio di licenziamento
- Livello 3: Cambiamento del modello di fantascienza personalizzato e nuovo reticolo di annunci, animazioni di fantascienza personalizzata, effetti visivi e fuoco/equipaggiamento/ricarica/ispezione audio
- Livello 4: Finisher e Kill Banner
Varianti: Ogni pelle di arma nella collezione Neo Frontier avrà tre varianti:
- Variante 1:
- Variante 2: Variante bianca/blu con finitore blu e uccidere banner
- Variante 3: Variante arancione/blu con finitore arancione e uccidere banner
L’arma da mischia, l’ascia, ha anche due livelli aggiornabili e tre varianti:
- Livello 1: Cambiamento del modello personalizzato (Old West Ax), NUOVE Equipaggiamento e Fili per il tasto destro
-
- Variante 1: Variante viola
- Variante 2:
- Variante 3: Variante arancione/blu
. Con la sua miscela di fascino vecchio West ed elementi futuristici, questa linea di pelle promette di offrire un’esperienza emozionante e visivamente sbalorditiva nelle varie modalità di gioco di Valorant.
Punti valori

Punti valori (VP) sono una forma di valuta premium in Valorale che può essere ottenuto solo acquistando con denaro reale. Sono utilizzati per l’acquisto di cosmetici, punti radianite e aggiornamenti alla pista premium di Act Battle Passes.
.
Contenuti
Usa []
Valori e prezzi []
I prezzi variano a seconda del paese o della regione.
Stati Uniti [ ]
| Punti valori | Bonus VP | Totale |
| $ 4.99 | 475 | +0 | 475 |
| $ 9.99 | 950 | +50 | |
| $ 19.99 | 1900 | +150 | 2050 |
| $ 34.99 | 3325 | + | 3650 |
| $ 49.99 | | +600 | 5350 |
| $ 99.99 | | + | 11000 |
Argentina []
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| .99 | | +0 | 250 |
| $ 7.99 | 500 | +25 | 525 |
| $ 15.99 | 1000 | +90 | 1090 |
| $ 39.99 | 2505 | +270 | 2775 |
| .99 | 5010 | +740 | 5750 |
| $ 100 | 6265 | +1360 | 7625 |
Australia []
| Punti valori | Bonus VP | Totale |
| .99 | 525 | +0 | |
| $ 14.99 | 985 | +40 | 1025 |
| Un $ 30.99 | 2035 | +140 | 2175 |
| A $ 55.99 | | +300 | 3975 |
| $ 79.99 | 5250 | +550 | 5800 |
| Un $ 129. | 8530 | +1220 | 9750 |
Brasile []
| Punti valori | Bonus VP | Totale |
| R $ 16.90 | 475 | + | 475 |
| R $ 39.90 | 1120 | +80 | 1200 |
| R $ 74.90 | 2110 | +190 | 2300 |
| R $ 139.90 | 3930 | + | 4400 |
| R $ 169.90 | 4780 | +720 | 5500 |
| R $ 349.90 | 9830 | + | 11500 |
Canada []
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| CA $ 6.99 | 475 | +0 | 475 |
| CA $ 13.99 | 950 | +50 | 1000 |
| CA $ 27.99 | 1900 | +150 | |
| .99 | 3330 | +320 | 3650 |
| CA $ 69.99 | 4750 | +600 | 5350 |
| CA $ 139.99 | 9500 | +1500 | 11000 |
Eurozone []
| Costo | Punti valori | Bonus VP | |
| 475 | +0 | 475 |
| € 10 | 950 | +50 | 1000 |
| € 20 | 1900 | +150 | 2050 |
| € 35 | | +320 | 3650 |
| € 50 | 4750 | +600 | 5350 |
| € 100 | 9500 | +1500 | 11000 |
India [ ]
| Costo | | Bonus VP | Totale |
| Carta di credito |
| € 5.49 | 500 | + | 500 |
| € 11.99 | | +60 | 1150 |
| € 21. | 2000 | + | 2150 |
| .99 | 4000 | +400 | 4400 |
| € 53.99 | 4910 | +590 | 5500 |
| € 99.99 | 9090 | +1410 | 10500 |
|
| £ 449 | 500 | +0 | 500 |
| 950 | +50 | 1000 |
| £ 1599 | 1900 | +150 | 2050 |
| £ 2699 | 3205 | +445 | |
| £ 3999 | | +600 | 5350 |
| £ 7900 | 9380 | +1620 | 11000 |
Malesia []
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| Carta di debito/credito, touch ‘n go ewallet, boost, grabpay, paypal |
| .90 | 375 | +0 | 375 |
| Myr19.90 | 577 | +23 | 600 |
| Myr39.90 | 1154 | +96 | 1250 |
| Myr59.90 | 1731 | +169 | 1900 |
| Myr104.90 | 3029 | +371 | 3400 |
| Myr199.90 | 5769 | +981 | 6750 |
| Pagamento mobile |
| Myr12 | 270 | +0 | 270 |
| Myr19 | 428 | +23 | 451 |
| Myr39 | 878 | +60 | 938 |
| Carte e codici prepagati |
| Myr40 | 1175 | +0 | 1175 |
| Myr70 | 2150 | +0 | 2150 |
| Codashop |
| Myr10 | 300 | +0 | 300 |
| Myr20 | 625 | +0 | 625 |
| Myr35 | 1125 | +0 | 1125 |
| Myr50 | 1650 | +0 | 1650 |
| Myr100 | 3400 | +0 | 3400 |
| Myr200 | 7000 | +0 | 7000 |
Messico []
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| MX $ 99 | 550 | +0 | |
| MX $ 199 | 950 | +200 | 1150 |
| MX $ 399 | 1900 | +500 | 2400 |
| MX $ 699 | 3350 | +900 | 4250 |
| 4800 | +1500 | 6300 |
| MX $ 1999 | 9500 | +2900 | 12400 |
Nuova Zelanda [ ]
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| NZ $ 8.99 | 599 | +0 | 599 |
| NZ $ 16.99 | | +35 | 1025 |
| NZ $ 34.99 | 2040 | +135 | 2175 |
| NZ $ 62.99 | 3675 | +300 | 3975 |
| NZ $ 89.99 | 5250 | +550 | 5800 |
| NZ $ 144.99 | 8460 | +1290 | 9750 |
Polonia []
| Costo | | Bonus VP | Totale |
| Carta di debito/credito, paypal, przelewy24 |
| .99 | | +0 | 500 |
| PLN52.99 | 1105 | +45 | 1150 |
| PLN94.99 | 1980 | +170 | 2150 |
| PLN189.99 | 3960 | +440 | 4400 |
| PLN234.99 | 4895 | +605 | 5500 |
| PLN429.99 | 8960 | +1540 | 10500 |
| Paysafecard |
| PLN10 | 200 | +0 | 200 |
| PLN20 | 400 | +0 | 400 |
| PLN50 | 1000 | +50 | 1050 |
| PLN100 | 2000 | +250 | |
| PLN150 | 3000 | +450 | |
| PLN300 | 6000 | +1000 | 7000 |
| Pagamento mobile |
| PLN14.76 | 275 | +0 | 275 |
| PLN30.75 | 585 | +0 | 585 |
| .80 | 1480 | +0 | 1480 |
| PLN153.75 | 3200 | +0 | 3200 |
| PLN307.50 | 6625 | +0 | 6625 |
Russia []
| Costo | | Bonus VP | Totale |
| ₽379 | 575 | +0 | 575 |
| ₽649 | 980 | +70 | 1050 |
| ₽1290 | 1960 | +240 | 2200 |
| ₽2090 | 3170 | +480 | 3650 |
| ₽3090 | 4690 | + | 5500 |
| ₽5990 | 9090 | +1910 | 11000 |
Singapore []
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| Carta di debito/credito, grabpay, paypal |
| SGD6.98 | | +0 | 575 |
| SGD12.98 | 929 | +46 | 975 |
| SGD25.98 | 1857 | + | 1975 |
| SGD45.98 | 3286 | +264 | 3550 |
| SGD88.98 | 6357 | +643 | |
| SGD128.98 | 9214 | + | 10500 |
| Pagamento mobile |
| SGD6.98 | 400 | +0 | 400 |
| SGD12.98 | 780 | +0 | 780 |
| SGD25.98 | | +0 | |
| SGD45.98 | 2840 | +0 | 2840 |
Türkiye []
| Costo | | Bonus VP | Totale |
| ₺17 | 115 | +0 | 115 |
| ₺70 | 475 | +10 | 485 |
| ₺130 | 880 | +45 | |
| ₺250 | 1690 | +160 | 1850 |
| 3045 | +355 | 3400 |
| ₺700 | 4735 | + | 5550 |
Ucraina []
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| ₴ 80 | 420 | +0 | |
| ₴ 160 | 840 | +40 | 880 |
| ₴ 320 | 1680 | +145 | 1825 |
| ₴ 560 | 2940 | +285 | 3225 |
| ₴ 800 | 4200 | +450 | 4650 |
| ₴ 1600 | 8400 | +1250 | 9650 |
Regno Unito [ ]
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| £ 4.50 | 500 | +0 | |
| £ 9 | 945 | +105 | 1050 |
| £ 18 | 1890 | +260 | 2150 |
| £ 30 | | +500 | 3650 |
| £ 45 | 4725 | +775 | 5500 |
| £ 90 | | +2050 | 11500 |
Vietnam [
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| Zalo Pay |
| VND10.000 | 52 | +0 | 52 |
| VND20.000 | 110 | +0 | 110 |
| 275 | +0 | 275 |
| VND100.000 | 500 | +500 | 610 |
| VND500.000 | 2750 | +290 | 3040 |
| VND1.000.000 | 5500 | +1050 | 6550 |
| Scheda zing |
| VND10.000 | | +0 | 50 |
| VND20.000 | | +0 | 105 |
| VND50.000 | 262 | +6 | 268 |
| VND100.000 | 525 | +10 | 535 |
| VND200.000 | 1100 | +50 | 1100 |
| 2625 | +270 | 2895 |
Ungheria [ ]
| Costo | Punti valori | Bonus VP | Totale |
| HUF1.790 | 500 | +0 | 500 |
| HUF3.490 | 970 | + | 1000 |
| HUF6.990 | 1950 | +100 | 2050 |
| HUF12.790 | 3570 | +230 | 3800 |
| 4970 | +380 | |
| HUF34.990 | 9770 | +1230 | 11000 |