Summit1g – Liquipedia Counter -Strike Wiki, Summit1g – Profilo Streamer e statistiche
Prois di Twitchmetrics qui
I dati del canale esteso sono disponibili solo in Twitchmetrics Pro. Inizia oggi una prova gratuita per l’accesso e fai clic qui per vedere quali altre funzionalità sono disponibili con un abbonamento Pro Pro!
Summit1g

Jaryd “Summit1g“Lazar (nato il 23 aprile 1987) è un professionista americano in pensione Counter-Strike: Offensive globale Il giocatore è diventato streamer a tempo pieno.
Contenuti
- 1 marcia e impostazioni
- 2 risultati
- 3 punti salienti
- 4 riferimenti
Attrezzatura e impostazioni [modifica]
| Hardware [1] |
|---|
| Topo | Tappetino per mouse | ||
|---|---|---|---|
| | | Corsair MM500 | |
| Tenere sotto controllo | Frequenza di aggiornamento | Risoluzione in-game | Ridimensionamento | |
|---|---|---|---|---|
| | Samsung Odyssey G7 | 240 Hz | 1280 × 720 | Nativo |
| Tastiera | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Corsair K100 RGB | | Audio-Technica ATH-AD900X | |||||||||
| Aggiornato a partire dal 2021-04-05 (896 giorni fa) | ||||||||||||
Risultati [modifica]
| Data | Posizionamento | Livello | Tipo | Torneo | Squadra | Risultato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-22 | 23 ° | B-livello | in linea | Stagione 28 ESEA: Premier Division – Nord America | 3/13 | GRP. S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-19 | 3 ° – 4 ° | C-livello | in linea | Stagione 24 ESEA: Divisione principale – Nord America | 1: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-05-07 | 7 ° – 8 ° | A livello | disconnesso | Dreamhack Open Austin 2016 | $ 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-04-14 | 5 ° – 8 ° | Qualificatore | in linea | Cevo Stagione 9 Professional North America – Qualifier #3 | 1: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-13 | 9 ° – 16 ° | Qualificatore | in linea | Intel Extreme Masters X Campionato mondiale – Qualificatore nordamericano | 5 – 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-03-28 | 3 ° – 4 ° | B-livello | in linea | Area Alienware 51 Cup #1 | 1: 2 | $ 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-03-06 | 8 ° | Qualificatore | in linea | 3/13 | GRP. S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-02-05 | 5 ° – 8 ° | Qualificatore | in linea | ESL One Katowice 2015 – NA qualificatore | 9 – 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-02-01 | 5 ° – 8 ° | A livello | disconnesso | Clutch Con 2015 | 1: 2 | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-12-15 | 7 ° | Qualificatore | in linea | ESEA Invita la stagione 15 – Nord America | 7/-/9 | GRP. S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui risultati Risultati completi in qualsiasi torneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twitchmetrics Pro è qui!
I dati del canale esteso sono disponibili solo in Twitchmetrics Pro. Inizia oggi una prova gratuita per l’accesso e fai clic qui per vedere quali altre funzionalità sono disponibili con un abbonamento Pro Pro!
Spettatori di 7 giorni
Crescita di 90 giorni
Abbonati attivi mensili
Programma di flusso
Clip migliori
Il vertice si imbatte in modo casuale in colpa
301.962 visualizzazioni – Lun, 20 giugno alle 9:20
Ucciso da Golden Kappa
210.793 visualizzazioni – Lun, 29 maggio alle 3:45
Summit’s smettendo in streaming per sviluppare un videogioco
195.547 visualizzazioni – mer, 18 novembre alle 21:07
la scommessa
181.475 visualizzazioni – Mer, 13 luglio alle 2:55
Storia dello streaming
Chillin su GTA RP – @Summit1g
Ven, 22 settembre alle 3:05 – trasmesso in streaming per 3 ore
Visualizza i dati dettagliati del flusso
I dati di flusso esteso sono disponibili solo in Twitchmetrics Pro. Inizia oggi una prova gratuita per l’accesso e fai clic qui per vedere quali altre funzionalità sono disponibili con un abbonamento Pro Pro!
Chillin su CS – @Summit1g
Ven, 22 settembre alle 2:00 – trasmesso in streaming per 1 ora
Visualizza i dati dettagliati del flusso
I dati di flusso esteso sono disponibili solo in Twitchmetrics Pro. Inizia oggi una prova gratuita per l’accesso e fai clic qui per vedere quali altre funzionalità sono disponibili con un abbonamento Pro Pro!
Chillin on Charles Prodigyrp – @Summit1g
Thu, 21 settembre alle 19:39 – trasmesso in streaming per 6 ore
Visualizza i dati dettagliati del flusso
I dati di flusso esteso sono disponibili solo in Twitchmetrics Pro. Inizia oggi una prova gratuita per l’accesso e fai clic qui per vedere quali altre funzionalità sono disponibili con un abbonamento Pro Pro!
Fai una visita autoguidata di Twitchmetrics Pro
Fai una visita autoguidata
della pagina in cui dovrebbe apparire ->
Classifiche
#15 La maggior parte è stata osservata nel complesso
#2 Il canale più guardato a Vaghted Theft Auto V Canale
#7 La maggior parte dei canali di Manpeate
#1 il più visto in inglese Grand Theft Auto V Channel
Dettagli del canale
Lingua inglese visto per la prima volta il 1 ° dicembre 2011 per l’ultima volta visto Sun, 24 settembre alle 7:50 seguaci 6.209.526 Descrizione I’m A Variety Streamer (tipo di). . Sono al 100% meglio di te nelle riprese e nei giochi puzzle. Tweet quando vado dal vivo @Summit1g su Twitter.




